
פתרון זוויתי חזק ומדויק למברגות מומנט בקווי הרכבה ובתחנות עבודה עם מגבלות גישה.
Atlas Copco Tensor ETV ST היא משפחת מברגות מומנט חשמליות זוויתיות לעבודה ידנית או במתקנים קבועים.
הסדרה מיועדת ליישומי הרכבה תעשייתית שבהם צריך גישה נוחה, תפוקה גבוהה ומשוב טוב יותר למפעיל.
טווח המומנט של המשפחה מגיע מ-1 ועד 4,000 Nm.
איך בוחרים את דגם Tensor ETV ST המתאים?
שלב 1: מגדירים את טווח המומנט הנדרש ביישום.
שלב 2: בוחרים square drive שמתאים לחיבור ולעומס העבודה.
שלב 3: בודקים אם הכלי ישמש לעבודה ידנית או במתקן קבוע.
שלב 4: מתאימים את הדגם לגישה הפיזית סביב נקודת ההברגה.
למה לבחור מברגה זוויתית ולא כלי ישר?
מברגה זוויתית מתאימה יותר כאשר הגישה מוגבלת, או כשצריך להגיע לנקודת ההידוק מכיוון צדדי.
היא שימושית מאוד בתחנות הרכבה צפופות.
איזה טווח מומנט יש למשפחה הזו?
משפחת Tensor ETV ST מכסה טווח רחב מאוד, מ-1 ועד 4,000 Nm, כך שניתן להתאים אותה למגוון רחב של יישומי הרכבה.
האם הכלים מתאימים לשימוש ביד וגם במתקן?
כן.
הכלים מיועדים גם ליישומים ידניים וגם ליישומים במתקנים או בתחנות עבודה קבועות.
מה היתרון של Tensor ST בקו ייצור?
הסדרה מיועדת לפרודוקטיביות גבוהה, לארגונומיה טובה יותר ולמשוב משופר למפעיל.
אלה יתרונות חשובים בסביבת ייצור סדרתית.
איך יודעים איזה דגם מהסדרה מתאים ליישום מסוים?
צריך להתאים את הדגם לטווח המומנט, לסוג ה-squared drive הנדרש ולתנאי הגישה סביב החיבור.
אם יש מגבלת מקום, כדאי להעדיף את הדגם שהמבנה והמידות שלו מתאימים יותר לעמדה.
| דגם | הינע מרובע (In) | טווח מומנט (Nm) | טווח מומנט (ft lb) | מהירות (r/min) | משקל (ק”ג) | משקל (lb) | אורך (מ”מ) | מרחק CS (מ”מ) | גובה (מ”מ) | מק”ט יצרן |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETV ST81-50-10 | 3/8 | 16-55 | 12-40 | 1,090 | 1.8 | 3.9 | 473 | 18 | 48 | 8433205155 |
| ETV ST81-70-13 | 1/2 | 20-80 | 15-58 | 790 | 2.3 | 5.0 | 485 | 20 | 58 | 8433205348 |
| ETV ST81-100-13 | 1/2 | 20-100 | 15-80 | 540 | 2.7 | 5.9 | 522 | 22.5 | 60 | 8433205682 |
| ETV ST81-150-13 | 1/2 | 30-160 | 22-117 | 380 | 3.2 | 7.0 | 555 | 26 | 65 | 8433206012 |
| ETV ST81-180-13 | 1/2 | 35-180 | 26-133 | 310 | 3.2 | 7.0 | 555 | 26 | 65 | 8433206231 |
| ETV ST81-200-20 | 3/4 | 40-200 | 30-154 | 300 | 3.2 | 7.0 | 556 | 27 | 70 | 8433206342 |
| ETV ST81-100-FS | – | 20-100 | 15-80 | 540 | 2.7 | 5.9 | 522 | 23 | 51 | 8433205868 |
| ETV ST81-180-FS | – | 35-180 | 26-133 | 310 | 3.2 | 7.0 | 555 | 26 | 58 | 8433206250 |
| ETV ST81-200-FS | – | 40-200 | 30-154 | 300 | 3.2 | 7.0 | 557 | 28 | 58 | 8433206459 |
| ETV ST81-50-HAD | 1/2 | 16-55 | 12-40 | 1,090 | 2.3 | 5.0 | 473 | 18.5 | 62 | 8433205280 |
| ETV ST81-100-HAD | 1/2 | 20-100 | 15-80 | 665 | 2.6 | 5.7 | 542 | 23 | 71 | 8433205636 |
| ETV ST81-100-HAD-HD | 3/4 | 20-100 | 15-80 | 665 | 2.7 | 5.9 | 542 | 26 | 80 | 8433205635 |
| ETV ST81-120-HAD | 3/4 | 30-130 | 22-100 | 540 | 2.8 | 6.0 | 560 | 26 | 80 | 8433205865 |
| ETV ST81-150-HAD | 3/4 | 30-160 | 22-117 | 365 | 3.3 | 7.0 | 560 | 26 | 80 | 8433206181 |
| ETV ST81-180-HAD | 3/4 | 35-180 | 26-133 | 310 | 3.3 | 7.0 | 560 | 26 | 80 | 8433206260 |
| ETV ST81-200-HAD | 1 | 40-200 | 30-154 | 300 | 3.3 | 7.0 | 561 | 28 | 81 | 8433206509 |
| ETV ST101-100-13 | 1/2 | 20-100 | 15-74 | 920 | 4.2 | 9.3 | 572 | 22.5 | 44 | 8433208010 |
| ETV ST101-180-13 | 1/2 | 50-180 | 37-133 | 575 | 4.2 | 9.3 | 600 | 25.3 | 47 | 8433208052 |
| ETV ST101-200-20 | 3/4 | 50-200 | 37-147 | 485 | 4.4 | 9.7 | 602 | 27.5 | 47 | 8433208092 |
| ETV ST101-270-20 | 3/4 | 65-270 | 48-199 | 380 | 7.3 | 16.1 | 672 | 32.9 | 62 | 8433208123 |
| ETV ST101-370-20 | 3/4 | 90-370 | 66-273 | 280 | 7.3 | 16.1 | 672 | 32.9 | 62 | 8433208226 |
| ETV ST101-450-20 | 3/4 | 110-450 | 81-332 | 230 | 10.6 | 23.4 | 715 | 54.0 | 76 | 8433208281 |
| ETV ST101-600-25 | 1 | 150-600 | 111-443 | 151 | 10.6 | 23.4 | 715 | 54.0 | 76 | 8433208356 |
| ETV ST101-100-13-F | 1/2 | 20-100 | 15-74 | 920 | 4.2 | 9.3 | 572 | 23 | 44 | 8433208030 |
| ETV ST101-180-13-F | 1/2 | 50-180 | 37-133 | 575 | 4.2 | 9.3 | 600 | 25 | 47 | 8433208063 |
| ETV ST101-200-20-F | 3/4 | 50-200 | 37-147 | 485 | 4.4 | 9.7 | 602 | 28 | 47 | 8433208093 |
| ETV ST101-270-20-F | 3/4 | 65-270 | 48-199 | 380 | 7.3 | 16.1 | 672 | 33 | 62 | 8433208145 |
| ETV ST101-370-20-F | 3/4 | 90-370 | 66-273 | 280 | 7.3 | 16.1 | 672 | 33 | 62 | 8433208248 |
| ETV ST101-450-20-F | 3/4 | 110-450 | 81-332 | 230 | 10.6 | 23.4 | 715 | 54 | 76 | 8433208290 |
| ETV ST101-600-25-F | 1 | 150-600 | 111-443 | 150 | 10.6 | 23.4 | 715 | 54 | 76 | 8433208369 |
צוות חדי טכנולוגיות ישמח לסייע בבחירת התצורה המתאימה, באימות דרישות היישום ובקבלת מידע מקצועי על מברגות מומנט חשמליות זוויתיות Atlas Copco Tensor ETV ST.
Atlas Copco · מברגות מומנט חשמליות זוויתיות
Atlas Copco · מברגות מומנט חשמליות זוויתיות
Atlas Copco · מברגות מומנט חשמליות ישרות
Atlas Copco · מברגות מומנט חשמליות בתצורת אקדח
Atlas Copco · מברגות מומנט חשמליות בתצורת אקדח
Atlas Copco · מברגות מומנט חשמליות בתצורת אקדח
Atlas Copco · מברגות מומנט חשמליות
Atlas Copco · מברגות מומנט חשמליות
Atlas Copco · מברגות מומנט חשמליות ישרות
Atlas Copco · מברגות מומנט חשמליות בתצורת אקדח
Atlas Copco · אביזרי בדיקה למערכות MicroTorque
Atlas Copco · אביזרים למערכות MicroTorqueפתרון מדויק מתחיל באפיון נכון
צוות הפיתוח וההנדסה של HADI יתאים כלי, מוצר או מערכת לדרישות היישום שלכם.
אתר זה משתמש במידע בהתאם למדיניות הפרטיות כדי לשפר את החוויה שלך. המשך שימוש באתר מהווה הסכמה ל- מדיניות הפרטיות