
מברגות חכמות בתצורת אקדח עם ציר מסתובב 360° ומשוב מיידי על תוצאת ההידוק.
Atlas Copco Tensor ETP ST REVO היא סדרת מברגות מומנט חשמליות בתצורת אקדח לעמדות הרכבה שבהן נדרשים דיוק, נוחות גישה ושליטה בתהליך ההידוק.
הסדרה משלבת מבנה אולטרה-קומפקטי, משקל מופחת ותצוגה על הכלי, כך שאפשר לעבוד ביעילות גם בהפעלה ידנית וגם באביזרים או מתקנים עם מרחב מוגבל.
איך בוחרים את הדגם המתאים בסדרת Tensor ETP ST REVO?
שלב 1: הגדירו את טווח המומנט שנדרש לתהליך ההידוק.
שלב 2: התאימו את הדגם לטווח הזה מתוך סדרת ST REVO.
שלב 3: בדקו את מידת מרחב העבודה כדי לבחור גודל וגרסת גישה מתאימים.
שלב 4: התאימו בין הדגם לבין אופן השימוש: הפעלה ידנית או שילוב במתקן/אביזר.
לאילו יישומים הסדרה הזו מתאימה במיוחד?
הסדרה מתאימה במיוחד להרכבה ידנית ולתהליכים במתקנים או באזורים עם מקום מוגבל.
היא מתאימה כשצריך כלי קומפקטי עם משוב ישיר על ההידוק.
מה היתרון של הציר המסתובב 360°?
הציר המסתובב משפר את החופש בעבודה ומקל על הגעה לנקודות הידוק מורכבות.
זה מועיל במיוחד כשזווית הגישה משתנה בין תחנות או חלקים.
איך יודעים אם לבחור דגם עם טווח מומנט נמוך או גבוה יותר?
בחרו דגם שהטווח שלו תואם את דרישת ההידוק בפועל.
דגם עם טווח נמוך יותר מתאים לעבודות עדינות יותר, ודגם עם טווח גבוה יותר מיועד ליישומים תובעניים יותר.
האם אפשר לבחור תוכניות ישירות מהמברגה?
כן.
בחירת התוכנית נעשית ישירות על הכלי, מה שמפשט את העבודה בתחנה ומקצר את המעבר בין משימות.
מה מקבלים מבחינת משוב ובקרה על ההידוק?
הכלי כולל תצוגה על הכלי שנותנת משוב ישיר על תוצאת ההידוק.
זה עוזר למפעיל לראות את מצב ההידוק בזמן אמת.
| דגם | הינע מרובע (In) | טווח מומנט (Nm) | טווח מומנט (ft lb) | מהירות (r/min) | משקל (ק”ג) | משקל (lb) | אורך (מ”מ) | גובה (מ”מ) | חריץ (Spline) | מק”ט יצרן |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מודל עם מאוורר | ||||||||||
| ETP ST101-200-20-F | 3/4 | 60-200 | 45-145 | 396 | 5.2 | 11.5 | 303 | 32.5 | 3 | 8433230202 |
| ETP ST101-300-20-F | 3/4 | 90-300 | 66-221 | 293 | 5.2 | 11.5 | 303 | 32.5 | 3 | 8433230302 |
| ETP ST101-500-20-F | 3/4 | 150-500 | 110-365 | 186 | 5.9 | 13 | 334 | 33.5 | 4 | 8433230502 |
| ETP ST101-750-25-F | 1 | 220-750 | 160-550 | 132 | 6.2 | 13.7 | 353 | 33.5 | 5 | 8433230752 |
| ETP ST101-1000-25-F | 1 | 300-1,000 | 220-735 | 99 | 6.4 | 14.1 | 364 | 33.5 | 5 | 8433231002 |
| ETP ST101-1500-25-F | 1 | 450-1,500 | 332-1,106 | 47 | 8.8 | 19.4 | 402 | 43.5 | 9 | 8433232152 |
| ETP ST101-2000-38-F | 1 1/2 | 600-2,000 | 442-1,475 | 38 | 11.5 | 25.4 | 454 | 48 | 7 | 8433232202 |
| ETP ST101-3000-38-F | 1 1/2 | 900-3,000 | 664-2,212 | 24 | 14.8 | 33 | 476 | 59 | 8 | 8433232302 |
| ETP ST101-4000-38-F | 1 1/2 | 1,200-4,000 | 885-2,950 | 20 | 15 | 33 | 481 | 59 | 8 | 8433232402 |
| ETP ST101-1300-20-F-HA | 3/4 | 390-1,300 | 288-1,000 | 65 | 6.4 | 14.1 | 348 | 32 | – | 8433231303 |
| ETP ST101-2400-25-F-HA | 1 | 720-2,400 | 532-1,770 | 31 | 7.5 | 16.5 | 400 | 35.5 | – | 8433232603 |
| ETP ST101-4000-25-F-HA | 1 | 1,200-4,000 | 885-2,950 | 16 | 11 | 24.2 | 461 | 50.5 | – | 8433232403 |
| ETP ST101-5500-38-F-HA | 1 1/2 | 1,650-5,500 | 1,217-4,056 | 17 | 13.2 | 29.1 | 452 | 53 | – | 8433232503 |
| ETP ST101-6500-38-F-HA | 1 1/2 | 1,950-6,500 | 1,440-4,800 | 12 | 13.2 | 29.1 | 452 | 53 | – | 8433232703 |
| ETP ST101-8000-38-F-HA | 1 1/2 | 2,400-8,000 | 1,770-5,900 | 10 | 13.2 | 29.1 | 452 | 53 | – | 8433232803 |
צוות חדי טכנולוגיות ישמח לסייע בבחירת התצורה המתאימה, באימות דרישות היישום ובקבלת מידע מקצועי על מברגות מומנט חשמליות בתצורת אקדח Atlas Copco Tensor ETP ST REVO.
Atlas Copco · מברגות מומנט חשמליות בתצורת אקדח
Atlas Copco · מברגות מומנט חשמליות בתצורת אקדח
Atlas Copco · מברגות מומנט חשמליות בתצורת אקדח
Atlas Copco · מברגות מומנט חשמליות זוויתיות
Atlas Copco · מברגות מומנט חשמליות ישרות
Atlas Copco · מברגות מומנט חשמליות
Atlas Copco · מברגות מומנט חשמליות
Atlas Copco · מברגות מומנט חשמליות זוויתיות
Atlas Copco · מברגות מומנט חשמליות ישרות
Atlas Copco · מברגות מומנט חשמליות זוויתיות
Atlas Copco · אביזרי בדיקה למערכות MicroTorque
Atlas Copco · אביזרים למערכות MicroTorqueפתרון מדויק מתחיל באפיון נכון
צוות הפיתוח וההנדסה של HADI יתאים כלי, מוצר או מערכת לדרישות היישום שלכם.
אתר זה משתמש במידע בהתאם למדיניות הפרטיות כדי לשפר את החוויה שלך. המשך שימוש באתר מהווה הסכמה ל- מדיניות הפרטיות