
M-Series blades are designed to fit cutterheads for the Wart, Mini, Prepzilla, Commander, Dictator, Dictator II, and Terminator MILLHOG beveling machines. TiN coated for extended blade life or Hard Lube coated for superior heat resistance. Custom blades are available to specified requirements and lead times.
M-Series blades are designed to fit cutterheads for the Wart, Mini, Prepzilla, Commander, Dictator, Dictator II, and Terminator MILLHOG beveling machines. TiN coated for extended blade life or Hard Lube coated for superior heat resistance. Custom blades are available to specified requirements and lead times.
Esco Tool WART MILLHOG Pipe and Tube Beveling MachineView product >
Esco Tool MINI MILLHOG Pipe and Tube Beveling MachineView product >
Esco Tool PREPZILLA MILLHOG Pipe Beveling ToolView product >
Esco Tool COMMANDER MILLHOG Pipe Beveling ToolView product >
Esco Tool DICTATOR MILLHOG Pipe Beveling ToolView product >
Esco Tool DICTATOR II MILLHOG Pipe Beveling ToolView product >
Esco Tool TERMINATOR MILLHOG Pipe Beveling ToolView product >| Image | Part Number | Specifications |
|---|---|---|
![]() | MBB-1 | 37-1/2° Bevel Blade TiN 1/2″ / 12.7 mm wide |
![]() | MBB-2 | 37-1/2° Bevel Blade TiN 3/4″ / 19.1 mm wide |
![]() | MBB-3 | 37-1/2° Bevel Blade TiN 1″ / 25.4 mm wide |
![]() | MBB-4 | 37-1/2° Bevel Blade TiN 1-1/4″ / 31.8 mm wide |
![]() | MBB-5 | 37-1/2° × 10° Compound Bevel Blade TiN 1-1/4″ / 31.8 mm wide |
![]() | MBB-6 | 10° Bevel Blade TiN 1″ / 25.4 mm wide |
![]() | MBB-7 | 30° Bevel Blade TiN 1/2″ / 12.7 mm wide |
![]() | MBB-8 | 30° Bevel Blade TiN 3/4″ / 19.1 mm wide |
![]() | MBB-9 | 30° Bevel Blade TiN 1″ / 25.4 mm wide |
![]() | MBB-10 | 30° Bevel Blade TiN 1-1/4″ / 31.8 mm wide |
![]() | MBB-1T | 37-1/2° Bevel Blade TiN OD Tangent 1/2″ / 12.7 mm wide |
![]() | MBB-2T | 37-1/2° Bevel Blade TiN OD Tangent 3/4″ / 19.1 mm wide |
| Image | Part Number | Specifications |
|---|---|---|
![]() | MBBP-3 | 37-1/2° Peel Back Blade HL 1/4″ / 1.6 mm peel back 1″ / 25.4 mm wide |
![]() | MBBP-2D | 37-1/2° Peel Back Blade HL 1/16″ / 1.6 mm peel back 1/2″ / 12.7 mm wide |
![]() | MBBP-2B | 37-1/2° Peel Back Blade HL 1/8″ / 3.2 mm peel back 3/4″ / 19.1 mm wide |
![]() | MBBP-2 A | 37-1/2° Peel Back Blade HL 3/16″ / 4.8 mm peel back 3/4″ / 19.1 mm wide |
![]() | MBBP-2 | 37-1/2° Peel Back Blade HL 1/4″ / 6.4 mm peel back 3/4″ / 19.1 mm wide |
![]() | MBBP-1D | 37-1/2° Peel Back Blade HL 1/16″ / 1.6 mm peel back 1/2″ / 12.7 mm wide |
![]() | MBBP-1B | 37-1/2° Peel Back Blade HL 1/8″ / 3.2 mm peel back 1/2″ / 12.7 mm wide |
![]() | MBBP-1 A | 37-1/2° Peel Back Blade HL 3/16″ / 4.8 mm peel back 1/2″ / 12.7 mm wide |
![]() | MBBP-1 | 37-1/2° Peel Back Blade HL 1/4″ / 6.4 mm peel back 1/2″ / 12.7 mm wide |
| Image | Part Number | Specifications |
|---|---|---|
![]() | MCB10L-1 | 10° Boring Blade TiN 1/2″ / 12.7 mm wide Large ID |
![]() | MCB10L-2 | 10° Boring Blade TiN 3/4″ / 19.1 mm wide Large ID |
![]() | MCB10L-3 | 10° Boring Blade TiN 1″ / 25.4 mm wide Large ID |
![]() | MCB10S-1 | 10° Boring Blade TiN 1/2″ / 12.7 mm wide Small ID |
![]() | MCB10S-2 | 10° Boring Blade TiN 3/4″ / 19.1 mm wide Small ID |
![]() | MCB10S-3 | 10° Boring Blade TiN 1″ / 25.4 mm wide Small ID |
![]() | MCB18L-1 | 18° Boring Blade TiN 1/2″ / 12.7 mm wide Large ID |
![]() | MCB18L-2 | 18° Boring Blade TiN 3/4″ / 19.1 mm wide Large ID |
![]() | MCB18L-3 | 18° Boring Blade TiN 1″ / 25.4 mm wide Large ID |
![]() | MCB18S-1 | 18° Boring Blade TiN 1/2″ / 12.7 mm wide Small ID |
![]() | MCB18S-2 | 18° Boring Blade TiN 3/4″ / 19.1 mm wide Small ID |
![]() | MCB18S-3 | 18° Boring Blade TiN 1″ / 25.4 mm wide Small ID |
![]() | MCBSL-1 | Straight Bore 18° Taper 1/2″ / 12.7 mm wide 3/8″ / 9.5 mm deep Large ID |
![]() | MCBSL-2 | Straight Bore 18° Taper 3/4″ / 19.1 mm wide 3/8″ / 9.5 mm deep Large ID |
![]() | MCBSL-3 | Straight Bore 18° Taper 1″ / 25.4 mm wide 3/8″ / 9.5 mm deep Large ID |
![]() | MCBSS-1 | Straight Bore 18° Taper 1/2″ / 12.7 mm wide 3/8″ / 9.5 mm deep Small ID |
![]() | MCBSS-2 | Straight Bore 18° Taper 3/4″ / 19.1 mm wide 3/8″ / 9.5 mm deep Small ID |
![]() | MCBSS-3 | Straight Bore 18° Taper 1″ / 25.4 mm wide 3/8″ / 9.5 mm deep Small ID |
| Image | Part Number | Specifications |
|---|---|---|
![]() | MJB-1 | 22° J-Prep Blade TiN 3/16″ / 4.8 mm radius 1/2″ / 12.7 mm wide |
![]() | MJB-2 | 22° J-Prep Blade TiN 3/16″ / 4.8 mm radius 3/4″ / 19.1 mm wide |
![]() | MJB-3 | 22° J-Prep Blade TiN 3/16″ / 4.8 mm radius 1″ / 25.4 mm wide |
| Image | Part Number | Specifications |
|---|---|---|
![]() | MLB-1 | Facing Blade TiN 1/2″ / 12.7 mm wide |
![]() | MLB-2 | Facing Blade TiN 3/4″ / 19.1 mm wide |
![]() | MLB-3 | Facing Blade TiN 1″ / 25.4 mm wide |
![]() | MLB-4 | Facing Blade TiN 1-1/4″ / 31.8 mm wide |
![]() | MLRB-1 | Facing Blade TiN OD Radius 1/2″ / 12.7 mm wide |
![]() | MLRB-2 | Facing Blade TiN OD Radius 3/4″ / 19.1 mm wide |
![]() | MLRB-3 | Facing Blade OD Radius 1″ / 25.4 mm wide |
| Image | Part Number | Specifications |
|---|---|---|
![]() | MRBB-1 | 37-1/2° Reverse Bevel Blade TiN 1/2″ / 12.7 mm wide |
![]() | MRBB-2 | 37-1/2° Reverse Bevel Blade TiN 3/4″ / 19.1 mm wide |
![]() | MRBB-3 | 37-1/2° Reverse Bevel Blade TiN 1″ / 25.4 mm wide |
| Image | Part Number | Specifications |
|---|---|---|
![]() | MTSR-1 | 30° Tube Stub Removal Blade HL 3/16″ / 4.8 mm radius 1/2″ / 12.7 mm wide |
![]() | MTSR-2 | 30° Tube Stub Removal Blade HL 3/16″ / 4.8 mm radius 3/4″ / 19.1 mm wide |
![]() | MTSR-3 | 30° Tube Stub Removal Blade HL 3/16″ / 4.8 mm radius 1″ / 25.4 mm wide |
| Image | Part Number | Specifications |
|---|---|---|
![]() | MTSS-1 | Tube Seat Removal Blade HL 1/2″ / 12.7 mm wide |
![]() | MTSS-2 | Tube Seat Removal Blade HL 3/4″ / 19.1 mm wide |
![]() | MTSS-3 | Tube Seat Removal Blade HL 1″ / 25.4 mm wide |
The HADI Technologies team will help you select the right configuration, verify application requirements and provide technical information about Esco Tool M-Series Blades.
Esco Tool · Blades & Inserts
Esco Tool · Blades & Inserts
Esco Tool · Blades & Inserts
Mactech · Portable Pipe Lathes
Mactech · Flange and Surface Facing Machines
Esco Tool · Flange Facing
Mactech · Portable Heat-Treatment Equipment
Mactech · Specialty Equipment
Esco Tool · Pipe Parting & Beveling
Esco Tool · Fin Removal
Esco Tool · Pipe & Tube Beveling
Esco Tool · Pipe & Tube BevelingThe right solution starts with a clear brief
The HADI product development and engineering team can adapt a tool, product or system to your application.
This website uses data in accordance with the privacy policy to improve your experience. Continued use of the site constitutes acceptance of the Privacy Policy