Overview
The GB756SH is a pneumatic-hydraulic split-handle installation tool for blind fasteners, lockbolts, and Magna-Grip fasteners through 3/8" diameter.
Product information and applications
Description
The GB756SH is a pneumatic-hydraulic split handle installation tool designed specifically for the efficient installation of blind, lockbolt and Magna- Grip fasteners through 3/8" diameter. The handle weighs 4.1 lbs. (1.9 kg) and can be operated in any position. It has a 0.960" (24.4 mm) fastener setting stroke and a rated pull load of 10,000 lbs. (44.5 kN). The GB756SH installation tool operates on 90 to 100 psi (6.2 – 6.9 bar) maximum air pressure. At 90 psi (6.2 bar) of air pressure, the GB756SH does not exceed 94.3 dB(A) and consumes 0.29 SCF/cycle (8.21 L/cycle).
Additional product details
The tool is supplied with 8 ft (2.4 m) of hydraulic hose and can be used with Gage Bilt split-system backpacks to improve mobility, ergonomics, and productivity.
Specifications and compatibility tables
GB756SH Info:
| Total Weight | 15.9 lbs. (7.2 kg). |
|---|
| Hand Weight | 4.1 lbs. (1.9 kg) |
|---|
| Rated Pull Load | 10,000 lbs. (44.5 kN) |
|---|
| Stroke | 0.960" (24.4 mm) |
|---|
| Noise Level | 94.3 dB(A) Peak |
|---|
| Warranty | 1 year |
|---|
ASP 2 ASP & ASP PF ASP FF & ASP F ASP-LC and MAF
| DIA. | STRAIGHT | **RIGHT ANGLE | *OFFSET |
|---|
| 13/64 | ASP06-745C-23 ASP06-745C-48 | ***ASP06-751B-54RA | ASP06-27OSSG ASP06-37OSSG |
| 17/64 | ASP08-745B-23 ASP08-745B-48 | | ASP08-27OSSG ASP08-37OSSG |
| 21/64 | ASP10-755-23 ASP10-755-48 | | ASP10-27OSSG ASP10-37OSSG |
BOM
| DIA. | STRAIGHT |
|---|
| 1/4 | BOM08-755A-23 |
| 5/16 | BOM10-756-26 |
COMMERCIAL LOCKBOLTS C6L AVDELOK
| DIA. | STRAIGHT | *OFFSET |
|---|
| 3/16 | NAS06-2581-12 NAS06-2581-48 NAS06-2581-23 | NAS06-25OSSG NAS06-30OSSG |
| 1/4 | NAS08-2581-12 NAS08-2581-48 NAS08-2581-23 | NAS08-25OSSG NAS08-30OSSG NAS08-34OSSG |
| 5/16 | LB10-745C-26 NAS10-2581-48 | NAS10-208C-31 |
| 3/8 | LB12-756-26 NAS12-756-48 | NAS12-208A-31 |
CONTAINER BOLT(R 12) HLPP, HLPM, HLPE, HLPS HLPSC & HLPSM
| DIA. | STRAIGHT |
|---|
| 3/8 | HT12-756-23 |
FLOOR BOLT
| DIA. | STRAIGHT |
|---|
| 5/16 | FT10-353A-28 |
LGP LOCKBOLT LGPL2SC-V BACB30VM LGPL18SC-V BACB30XT LGPL4SC-V ABS0548 LGPL2SP-V BACB30VN LGPL4SP-V ASNA2392 LGPL8SC-V BACB30WD LGPL9SC-V BACB30WB LGPL9SP-V BACB30VY BACB31N BACB31P
| DIA. | STRAIGHT | *OFFSET |
|---|
| 5/32 | LGP05-2581-12 LGP05-2581-23 LGP05-2581-48 | LGP05-25OSSG LGP05-30OSSG LGP05-34OSSG |
| 3/16 | LGP06-2581-12 LGP06-2581-23 LGP06-2581-48 | LGP06-25OSSG LGP06-30OSSG LGP06-34OSSG |
| 7/32 | LGP07-2581-12 LGP07-755-23 LGP07-755-48 | LGP07-25OSSG LGP07-30OSSG LGP07-34OSSG |
| 1/4 | LGP08-2581-12 LGP08-2581-23 LGP08-2581-48 | LGP08-25OSSG LGP08-30OSSG LGP08-34OSSG |
| 5/16 | LGP10-2581-12 LGP10-2581-23 LGP10-2581-48 | LGP10-208C-31 |
| 3/8 | LGP12-745B-12 LGP12-756-26 LGP10-2581-48 | LGP12-208A-31 |
MLGP (MILLIMETER) LOCKBOLT
| DIA. | STRAIGHT | *OFFSET |
|---|
| 4 mm | MLGP4-2581-12 MLGP4-2581-23 MLGP4-2581-48 | MLGP4-25OSSG MLGP4-30OSSG MLGP4-34OSSG |
| 5 mm | MLGP5-2581-12 MLGP5-2581-23 MLGP5-2581-48 | MLGP5-25OSSG MLGP5-30OSSG MLGP5-34OSSG |
| 6 mm | MLGP6-2581-12 MLGP6-2581-23 MLGP6-2581-48 | MLGP6-25OSSG MLGP6-30OSSG MLGP6-34OSSG |
| 8 mm | MLGP8-2581-12 MLGP8-2581-23 MLGP8-2581-48 | MLGP8-25OSSG MLGP8-30OSSG MLGP8-34OSSG |
| 10 mm | MLGP10-2581-23 MLGP10-2581-48 | MLGP10-208A-31 |
NAS and GP SHEAR/TENSION LOCKBOLTS BACB30TY BACB30UA BACB30TZ BACB30UB BACB30DY BACB30GX BACB30DX BACB30GP BACB30GO BACB30GY BACB30GW
| DIA. | STRAIGHT | *OFFSET |
|---|
| 5/32 | NASS05-2581-12 NAST05-2581-12 NASS05-2581-23 NAST05-2581-23 NASS05-2581-48 NAST05-2581-48 | NASS05-25OSSG NAST05-25OSSG NASS05-30OSSG NAST05-30OSSG NASS05-34OSSG NAST05-34OSSG |
| 3/16 | NAS06-2581-12 NAS06-2581-23 NAS06-2581-48 | NAS06-25OSSG NAS06-30OSSG NAS06-34OSSG |
| 1/4 | NAS08-2581-12 NAS08-2581-23 NAS08-2581-48 | NAS08-25OSSG NAS08-30OSSG NAS08-34OSSG NAS08-208A-31 |
| 5/16 | NAS10-2581-12 NAS10-2581-23 NAS10-2581-48 | NAS10-208C-31 |
| 3/8 | NAS12-745B-12 NAS12-756-26 NAS12-756-48 | NAS12-208A-31 |
MGP (MILLIMETER) LOCKBOLT
| DIA. | STRAIGHT | *OFFSET |
|---|
| 4 mm | MGP4-2581-23 MGP4-2581-48 | MGP4-25OSSG MGP4-30OSSG MGP4-34OSSG |
| 5 mm | MGP5-2581-23 MGP5-2581-48 | MGP5-25OSSG MGP5-30OSSG MGP5-34OSSG |
| 6 mm | MGP6-2581-23 MGP6-2581-48 | MGP6-25OSSG MGP6-30OSSG MGP6-34OSSG |
| 8 mm | MGP8-2581-23 MGP8-2581-48 | |
| 10 mm | MGP10-2581-23 MGP10-2581-48 | MGP10-208A-31 |
MAGNA-GRIP, MULTI-GRIP, MAXLOK LOCKBOLTS
| DIA. | STRAIGHT |
|---|
| 3/16 | MG06-745-24 MG06-745-48 |
| 1/4 | MG08-745-24 MG08-745-48 |
| 5/16 | MG10-756-28 |
| 3/8 | MG12-756-28 |
MAGNA-LOK, MAGNA-BULB, & HEMLOK COUNTER SUNK AND PROTRUDING HEAD SERRATED STEM STRUCTURAL RIVETS
| DIA. | STRAIGHT |
|---|
| 1/4 | **MGL08-752A-21 |
| 5/16 | MGL10-353-28 |
| 3/8 | MGL12-353C-28 |
OVERSIZE STRUCTURAL RIVET
| DIA. | STRAIGHT |
|---|
| 1/4 | OS08-353A-48 |
| 5/16 | OS10-756-26 OS10-756-48 |
| 3/8 | OS12-756A-26 OS12-756A-48 |
MS90353S & U / MS90354S & U MS21140S & U / MS21141S & U MAXI-BOLT, BACB30YY, YU, & YT CR7000 SERIES BLIND BOLT (SINGLE ACTION) WITH OR W/OUT DRIVE WASHER
| DIA. | STRAIGHT | **RIGHT ANGLE | *OFFSET |
|---|
| 5/32 | SB05-745C-23 SB05-745C-48 | ***SB05-751C-54RA | SB05-27OSSG SB05-37OSSG |
| 3/16 | SB06-745B-23 SB06-745B-48 | ***SB06-751B-54RA | SB06-27OSSG SB06-37OSSG |
| 1/4 | SB08-755-23 SB08-755-48 | ****SB08-713A-58RA | SB08-27OSSG SB08-37OSSG |
| 5/16 | SB10-756-28 SB10-756-48 | | SB10-208A-32 |
| 3/8 | SB12-756-28 SB12-756-48 | | SB12-208A-32 |
MS90353S & U / MS90354S & U MS21140S & U / MS21141S & U MAXI-BOLT, BACB30YY, YU, & YT CR7000 SERIES BLIND BOLT (SINGLE ACTION) WITH DRIVE WASHER
| DIA. | STRAIGHT | **RIGHT ANGLE | *OFFSET |
|---|
| 5/32 | UBB05-745C-23 UBB05-745C-48 | ***UBB05-751C-54RA | UBB05-27OSSG UBB05-37OSSG |
| 3/16 | UBB06-745B-23 UBB06-745B-48 | ***UBB06-751B-54RA | UBB06-27OSSG UBB06-37OSSG |
| 1/4 | UBB08-755-23 UBB08-755-48 | ****UBB08-713A-58RA | UBB08-27OSSG UBB08-37OSSG |
| 5/16 | UBB10-756-28 UBB10-756-48 | | UBB10-208A-32 |
| 3/8 | UBB12-756-28 UBB12-756-48 | | UBB12-208A-32 |
FOOTNOTES
| GB756SH installs the listed fasteners See Gage Bilt's nose assembly information (data sheets) |
|---|
| *ALL OFFSET "OSSG" SERIES NOSES REQUIRE 353206-1 ADAPTER WITH 756157 STROKE LIMITER. *ALL OFFSET 208 SERIES NOSES REQUIRE 745208 ADAPTER & 756153 STROKE LIMITER **NOSE REQUIRES 745751 ADAPTER |
|---|
| **-54RA RIGHT ANGLE SERIES NOSES REQUIRE 745751 ADAPTER WITH 756155 STROKE LIMITER. |
|---|
| ****-58RA RIGHT ANGLE SERIES NOSES REQUIRE 745751 ADAPTER WITH 756152 STROKE LIMITER. |
|---|
| NOTE : THE LAST 2 DIGITS OF THE NOSE ASSEMBLY REPRESENTS THE LENGTH THE NOSE EXTENDS FROM THE TOOL I.E. -20 = 2.0 INCHES |
|---|
Would you like to check whether Gage Bilt Split-System Rivet Tool GB756SH fits your application?
The HADI Technologies team will help you select the right configuration, verify application requirements and provide technical information about Gage Bilt Split-System Rivet Tool GB756SH.
✉️ info@hadi.co.il|📞 08-9911888
Book a consultation