
The GB752SR is a pneumatic-hydraulic split handle installation tool designed specifically for the efficient installation of blind rivets.
The GB752SR is a pneumatic-hydraulic split handle installation tool designed specifically for the efficient installation of blind rivets.
The GB752SR is a pneumatic-hydraulic split handle installation tool designed specifically for the efficient installation of blind rivets. This tool’s unique "split" system provides the operator with a lightweight ergonomic tool. The handle and head assembly when held in hand weighs 2.00 lbs. (0.91 kg). The entire split handle installation tool weighs 7.00 lbs. (3.18 kg). It has a 0.500 (12.7 mm) fastener setting stroke. The GB752SR split handle installation tool operates on 90 – 100 psi (6.2 – 6.9 bar) of air pressure, with 90 psi (6.2 bar) providing maximum efficiency. At 90 psi (6.2 bar) of air pressure, the GB752SR does not exceed 81.5 dB(A) and consumes 0.16 SCF/cycle (4.53 L/cycle).
| Total Weight | 7.00 lbs. (3.18 kg) |
|---|---|
| Hand Weight | 2.00 lbs. (0.91 kg). |
| Rated Pull Load | 3,500 lbs. (15.6 kN |
| Stroke | 0.500” (12.7 mm) |
| Noise Level | Less than 81.5 dB(A) |
| Warranty | 1 year |
| DIA. | STRAIGHT |
|---|---|
| 3/16 | LB06-722-20 LB06-722-60 |
| 1/4 | LB08-722-20 LB08-722-60 |
| DIA. | STRAIGHT |
|---|---|
| 3/16 | MG06-722-20 MG06-722-60 |
| 1/4 5 | MG08-722-20 MG08-722-60 |
| DIA. | STRAIGHT | *RIGHT ANGLE 1 | **OFFSET |
|---|---|---|---|
| 1/8 | SB04-752C-20 SB04-752C-45 | SB04-751C-54RA | SB04-752B-43OS |
| 5/32 | SB05-752C-20 SB05-752C-45 SB05-752C-80 | SB05-751C-54RA | SB05-752A-43OS |
| 3/16 | SB06-752B-20 SB06-752B-45 SB06-752B-80 | SB06-751B-54RA 6 | SB06-27OSSG SB06-37OSSG |
| DIA. | STRAIGHT | *RIGHT ANGLE 1 | **OFFSET |
|---|---|---|---|
| 1/8 | UBB04-752C-20 UBB04-752C-45 | UBB04-751C-54RA | UBB04-752B-43OS |
| 5/32 | UBB05-752C-20 UBB05-752C-45 UBB05-752C-80 | UBB05-751C-54RA | UBB05-752B-43OS |
| 3/16 | UBB06-752B-20 UBB06-752B-45 UBB06-752B-80 | UBB06-751B-54RA | UBB06-27OSSG UBB06-37OSSG |
| DIA. | STRAIGHT | *RIGHT ANGLE 1 | **OFFSET |
|---|---|---|---|
| 5/32 | UAB05-752C-20 UAB05-752C-45 | UAB05-751C-54RA | UAB05-752B-43OS |
| 3/16 | UAB06-752B-20 UAB06-752B-45 | UAB06-751B-54RA 6 | UAB06-752B-43OS |
| DIA. | STRAIGHT | *RIGHT ANGLE 1 | **OFFSET |
|---|---|---|---|
| 1/8 | SMLS04-752C-20 SMLS04-752C-45 | SMLS04-751C-54RA | SMLS04-752B-43OS |
| 5/32 | SMLS05-752C-20 SMLS05-752C-45 | SMLS05-751C-54RA | SMLS05-752B-43OS |
| 3/16 | SMLS06-752B-20 SMLS06-752B-45 | SMLS06-751C-54RA | SMLS06-752B-43OS |
| 1/4 | SMLS08-713-20 SMLS08-713-45 | SMLS08-713B-58RA | SMLS08-27OSSG SMLS08-37OSSG |
| DIA. | STRAIGHT | *RIGHT ANGLE 1 | **OFFSET |
|---|---|---|---|
| 1/8 | 456UBR-751A-21 2 456UBR-751A-61 2 | 456UBR-751D-54RA 2 | 456MAX-731-43OS 2 |
| 5/32 | 456UBR-751A-21 2 456UBR-751A-61 2 | 456UBR-751D-54RA 2 | 456MAX-731-43OS 2 |
| 3/16 | 456UBR-751A-21 2 456UBR-751A-61 2 | 456UBR-751D-54RA 2 | 456MAX-731-43OS 2 |
| 1/4 | UBR08-713-20 UBR08-713-45 | UBR08-713B-58RA | UBR08-27OSSG UBR08-37OSSG |
| DIA. | STRAIGHT | *RIGHT ANGLE 1 | **OFFSET |
|---|---|---|---|
| 3/32 | 3A-352B-25 | 3A-751C-54RA | |
| 1/8 | 4A-752C-20 4A-752C-45 | 4A-751C-54RA | 4A-752B-43OS |
| 5/32 | 5A-752C-20 5A-752C-45 | 5A-751C-54RA | 5A-752B-43OS |
| 3/16 | 6A-752B-20 6A-752B-45 | 6A-751C-54RA | 6A-752B-43OS |
| 1/4 | SMLS08-713-20 | SMLS08-713B-58RA | SMLS08-27OSSG SMLS08-37OSSG |
| DIA. | STRAIGHT | *RIGHT ANGLE 1 | **OFFSET |
|---|---|---|---|
| 3/32 | 3NP-751-23 3NP-352-61 | 3NP-751B-54RA | 3NP-751A-43OS |
| 1/8 | 5N-751-23 5N-352-61 | 45N-751B-54RA | 5N-751A-43OS |
| DIA. | STRAIGHT | *RIGHT ANGLE 1 | **OFFSET |
|---|---|---|---|
| 1/8 | 04MAX-752-23VT (VT-Vacuum Tube only) | ||
| 5/32 | 456MAX-751-23 2 456MAX-751A-61 2 | 456MAX-751D-54RA 2 | 456MAX-731-43OS 2 |
| 3/16 | 456MAX-751-23 2 456MAX-751A-61 2 | 456MAX-751D-54RA 2 | 456MAX-731-43OS 2 |
| 1/4 | 08MAX-752B-20 08MAX-752B-45 | **08MAX-27OSSG **08MAX-37OSSG |
| DIA. | STRAIGHT | *RIGHT ANGLE 1 | **OFFSET |
|---|---|---|---|
| 13/64 | ASP06-752C-20 ASP06-752C-45 | ASP06-751C-54RA | ASP06-752B-43OS |
| 17/64 | ASP08-752B-20 ASP08-752B-45 | ASP08-752B-43OS |
| DIA. | STRAIGHT | *RIGHT ANGLE 1 | **OFFSET |
|---|---|---|---|
| 1/8 | MBC04-752C-20 MBC04-752C-45 | MBC04-751C-54RA | MBC04-752C-43OS |
| 5/32 | MBC05-752C-20 MBC05-752C-45 | MBC05-751C-54RA | MBC05-752C-43OS |
| 3/16 | MBC06-752B-20 MBC06-752B-45 | MBC06-751C-54RA | MBC06-752C-43OS |
| DIA. | STRAIGHT | *RIGHT ANGLE 1 | **OFFSET |
|---|---|---|---|
| 1/8 | 456MAX-751-23 2 456MAX-751A-61 2 | 456MAX-751D-54RA 2 | 456MAX-731-43OS 2 |
| 5/32 | 456MAX-751-23 2 456MAX-751A-61 2 | 456MAX-751D-54RA 2 | 456MAX-731-43OS 2 |
| 3/16 | 456MAX-751-23 2 456MAX-751A-61 2 | 456MAX-751D-54RA 2 | 456MAX-731-43OS 2 |
| DIA. | STRAIGHT | *RIGHT ANGLE 1 | **OFFSET |
|---|---|---|---|
| 8/32 | GS8-752B-20 GS8-752B-45 | GS8-751C-54RA | GS8-752B-43OS |
| 10/32 | GS10-752B-20 GS10-752B-45 | GS10-752A-54RA | GS10-752B-43OS |
| DIA. | STRAIGHT | *RIGHT ANGLE 1 | **OFFSET |
|---|---|---|---|
| 3/32 | 3N-751-23 3N-352-61 | 3N-751B-54RA | 3N-751A-43OS |
| 1/8 | 4N-751-23 4N-352-61 | 45N-751B-54RA | 4N-751A-43OS |
| 5/32 | 5N-751-23 5N-352-61 | 45N-751B-54RA | 5N-751A-43OS |
| 3/16 | 6N-751-23 6N-352-61 | 6N-751C-54RA | 6N-751A-43OS |
| DIA. | STRAIGHT | *RIGHT ANGLE 1 | **OFFSET |
|---|---|---|---|
| 3/32 | 3N-751-23 3N-352-61 | 3N-751B-54RA | 3N-751A-43OS |
| 1/8 | 4CEA-751-23 4CEA-352-61 | 45CEA-751B-54RA | 4CEA-751-43OS |
| 5/32 | 5CEA-751-23 5CEA-352-61 | 45CEA-751B-54RA | 5CEA-751-43OS |
| 3/16 | 6CEA-751-23 6CEA-352-61 | 6CEA-751C-54RA | 6CEA-751-43OS |
| DIA. | STRAIGHT | *RIGHT ANGLE 1 | **OFFSET |
|---|---|---|---|
| 3/32 | 3N-751-23 3N-352-61 | 3N-751B-54RA | 3N-751A-43OS |
| 1/8 | 4CES-751-23 4CES-352-61 | 4CES-751B-54RA | 4CES-751-43OS |
| 5/32 | 5CES-751-23 5CES-352-61 | 5CES-751B-54RA | 5CES-751-43OS |
| 3/16 | 6CES-751-23 6CES-352-61 | 6CES-751C-54RA | 6CES-751-43OS |
| GB752 installs the listed fasteners See Gage Bilt's Nose Assembly information (data sheets) | |
|---|---|
| *ALL RIGHT ANGLE NOSES REQUIRE 752142 STROKE LIMITER. | |
| **ALL OFFSET "OSSG" SERIES NOSES REQUIRE 731206 ADAPTER (NO STROKE LIMITER REQUIRED). OPTIONAL 751206-1 ADAPTER (NO STROKE LIMITER REQUIRED) | |
| 1) RIGHT ANGLE NOSE ASSEMBLY'S MAY REQUIRE MORE THAN ONE PULL. | |
| 2) INSTALLS 1/8, 5/32 & 3/16 DIAMETERS | |
| 3) INSTALLS 5/32 & 3/16 DIAMETERS | |
| 4) BACS53B -10 ONLY | |
| 5) TWO PULLS MAY BE REQUIRED FOR 1/4" DIAMETER MULTI-GRIP LOCKBOLTS | |
| 6) THESE NOSES FOR LIGHT DUTY / REPAIR ONLY. Contact HADI Technologies FOR HIGH PRODUCTION APPLICATIONS | |
| NOTE : THE LAST 2 DIGITS OF THE NOSE ASSEMBLY REPRESENTS THE LENGTH THE NOSE EXTENDS FROM THE TOOL I.E. -20 = 2.0 INCHES GB752SR MODELS MUST USE -45 LENGTH OR LONGER ON ALL 752 STYLE NOSES |
The HADI Technologies team will help you select the right configuration, verify application requirements and provide technical information about Gage Bilt Split-System Rivet Tool GB752SR.
Gage Bilt · Split-System Riveting Tools
Gage Bilt · Split-System Riveting Tools
Gage Bilt · Split-System Riveting Tools
Gage Bilt · Split-System Riveting Tools
Honsel · Cordless Riveting Tools
Kwikbolt · Riveting Accessories and Support Equipment
Kwikbolt · Riveting Accessories and Support Equipment
Honsel · Cordless Riveting Tools
Kwikbolt · Temporary Aerospace Fasteners
Honsel · Cordless Riveting Tools
Kwikbolt · Temporary Aerospace Fasteners
Honsel · Cordless Riveting ToolsThe right solution starts with a clear brief
The HADI product development and engineering team can adapt a tool, product or system to your application.
This website uses data in accordance with the privacy policy to improve your experience. Continued use of the site constitutes acceptance of the Privacy Policy