
The GB751SR is a pneumatic-hydraulic split handle installation tool designed specifically for the efficient installation of blind rivets.
The GB751SR is a pneumatic-hydraulic split handle installation tool designed specifically for the efficient installation of blind rivets.
The GB751SR is a pneumatic-hydraulic split handle installation tool designed specifically for the efficient installation of blind rivets. This tool’s unique "split" system provides the operator with a lightweight ergonomic tool. The head assembly when held in hand weighs 1.75 lbs. (0.79 kg). The entire split handle installation tool weighs 6.75 lbs. (3.06 kg). It has a 0.780” (19.81 mm) fastener setting stroke. The GB751SR split handle installation tool operates on 90 to 100 psi (6.2 – 6.9 bar) of air pressure, with 90 psi (6.2 bar) of air pressure providing maximum efficiency. At 90 psi (6.2 bar) of air pressure, the GB751SR does not exceed 81.5 dB(A) and consumes 0.30 SCF/ cycle (8.50 L/cycle).
| Total Weight | 6.75 lbs. (3.06 kg) |
|---|---|
| Hand Weight | 1.75 lbs. (0.79 kg) |
| Rated Pull Load | 2,200 lbs. (9.8 kN |
| Stroke | 0.780” (19.8 mm) |
| Noise Level | 81.5 dB(A) |
| Warranty | 1 year |
| DIA. | STRAIGHT | RIGHT ANGLE 1 | OFFSET |
|---|---|---|---|
| 1/8 | SB04-752C-20 SB04-752C-45 SB04-752C-80 | SB04-751C-54RA | SB04-752B-43OS |
| 5/32 | SB05-752C-20 SB05-752C-45 SB05-752C-80 | SB05-751C-54RA | SB05-752A-43OS |
| DIA. | STRAIGHT | RIGHT ANGLE 1 | OFFSET |
|---|---|---|---|
| 1/8 | UBB04-752C-20 UBB04-752C-80 UBB04-752C-45 | UBB04-751C-54RA | UBB04-752B-43OS |
| 5/32 | UBB05-752C-20 UBB05-752C-45 UBB05-752C-80 | UBB05-751C-54RA | UBB05-752B-43OS |
| DIA. | STRAIGHT | RIGHT ANGLE 1 | OFFSET |
|---|---|---|---|
| 5/32 | UAB05-752C-20 UAB505-752C-45 | UAB05-751C-54RA | UAB05-752B-43OS |
| DIA. | STRAIGHT | RIGHT ANGLE 1 | OFFSET |
|---|---|---|---|
| 1/8 | SMLS04-752C-20 SMLS04-752C-45 | SMLS04-751C-54RA | SMLS04-752B-43OS |
| 5/32 | SMLS05-752C-20 SMLS05-752C-45 | SMLS05-751C-54RA | SMLS05-752B-43OS |
| 3/16 | SMLS06-752B-20 SMLS06-752B-45 | SMLS06-751C-54RA | SMLS06-752B-43OS |
| 1/4 3 | SMLS08-713-20 SMLS08-713-45 | SMLS08-713B-58RA 5 | SMLS08-752B-43OS 3 |
| DIA. | STRAIGHT | RIGHT ANGLE 1 | OFFSET |
|---|---|---|---|
| 1/8 | 456UBR-751A-21 2 456UBR-751A-61 2 | 456UBR-751D-54RA 2 | 456MAX-731-43OS 2 |
| 5/32 | 456UBR-751A-21 2 456UBR-751A-61 2 | 456UBR-751D-54RA 2 | 456MAX-731-43OS 2 |
| 3/16 | 456UBR-751A-21 2 456UBR-751A-61 2 | 456UBR-751D-54RA 2 | 456MAX-731-43OS 2 |
| 1/4 3 | UBR08-713-20 UBR08-713-45 | UBR08-713B-58RA 5 | UBR08-27OSSG 6 UBR08-37OSSG 6 |
| DIA. | STRAIGHT | RIGHT ANGLE 1 | OFFSET |
|---|---|---|---|
| 3/32 | 3A-352B-25 | 3A-751C-54RA | 3A-752B-43OS |
| 1/8 | 4A-752C-20 4A-752C-45 | 4A-751C-54RA | 4A-752B-43OS |
| 5/32 | 5A-752C-20 5A-752C-45 | 5A-751C-54RA | 5A-752B-43OS |
| 3/16 | 6A-752B-20 6A-752B-45 | 6A-751C-54RA | 6A-752B-43OS |
| DIA. | STRAIGHT | RIGHT ANGLE 1 | OFFSET |
|---|---|---|---|
| 3/32 | 3NP-751-23 3NP-352-61 | 3NP-751B-54RA | 3NP-751A-43OS |
| 1/8 | 5N-751-23 5N-352-61 | 45N-751B-54RA | 5N-751A-43OS |
| DIA. | STRAIGHT | RIGHT ANGLE 1 | OFFSET |
|---|---|---|---|
| 1/8 | 456MAX-751-23 2 456MAX-751A-61 2 | 456MAX-751D-54RA 2 | 456MAX-731-43OS 2 |
| 5/32 | 456MAX-751-23 2 456MAX-751A-61 2 | 456MAX-751D-54RA 2 | 456MAX-731-43OS 2 |
| 3/16 | 456MAX-751-23 2 456MAX-751A-61 2 | 456MAX-751D-54RA 2 | 456MAX-731-43OS 2 |
| DIA. | STRAIGHT | RIGHT ANGLE 1 | OFFSET |
|---|---|---|---|
| 13/64 | ASP06-752C-20 ASP06-752C-45 | ASP06-751B-54RA | ASP06-752B-43OS |
| DIA. | STRAIGHT | RIGHT ANGLE 1 | OFFSET |
|---|---|---|---|
| 1/8 | MBC04-752C-20 MBC04-752C-45 | MBC04-751C-54RA | MBC04-752C-43OS |
| 5/32 | MBC05-752C-20 MBC05-752C-45 | MBC05-751C-54RA | MBC05-752C-43OS |
| 3/16 | MBC06-752B-20 MBC06-752B-45 | MBC06-751C-54RA | MBC06-752C-43OS |
| DIA. | STRAIGHT | RIGHT ANGLE 1 | OFFSET |
|---|---|---|---|
| 1/8 | 456MAX-751-23 2 456MAX-751A-61 2 | 456MAX-751D-54RA 2 | 456MAX-731-43OS 2 |
| 5/32 | 456MAX-751-23 2 456MAX-751A-61 2 | 456MAX-751D-54RA 2 | 456MAX-731-43OS 2 |
| 3/16 | 456MAX-751-23 2 456MAX-751A-61 2 | 456MAX-751D-54RA 2 | 456MAX-731-43OS 2 |
| DIA. | STRAIGHT | RIGHT ANGLE 1 | OFFSET |
|---|---|---|---|
| 8/32 | GS8-752C-20 GS8-752C-45 | GS8-751C-54RA | GS8-752B-43OS |
| 10/32 | GS10-752B-20 GS10-752B-45 | GS10-752A-54RA | GS10-752C-43OS |
| DIA. | STRAIGHT | RIGHT ANGLE 1 | OFFSET |
|---|---|---|---|
| 3/32 | 3N-751-23 3N-352-61 | 3N-751B-54RA | 3N-751A-43OS |
| 1/8 | 4N-751-23 4N-352-61 | 45N-751B-54RA | 4N-751A-43OS |
| 5/32 | 5N-751-23 5N-352-61 | 45N-751B-54RA | 5N-751A-43OS |
| 3/16 | 6N-751-23 6N-352-61 | 6N-751C-54RA | 6N-751A-43OS |
| DIA. | STRAIGHT | RIGHT ANGLE 1 | OFFSET |
|---|---|---|---|
| 3/32 | 3N-751-23 3N-352-61 | 3N-751B-54RA | 3N-751A-43OS |
| 1/8 | 4CEA-751-23 4CEA-352-61 | 4CEA-751B-54RA | 4CEA-751-43OS |
| 5/32 | 5CEA-751-23 5CEA-352-61 | 5CEA-751B-54RA | 5CEA-751-43OS |
| 3/16 | 6CEA-751-23 6CEA-352-61 | 6CEA-751C-54RA | 6CEA-751-43OS |
| DIA. | STRAIGHT | RIGHT ANGLE 1 | OFFSET |
|---|---|---|---|
| 3/32 | 3N-751-23 3N-352-61 | 3N-751B-54RA S | 3N-751A-43O |
| 1/8 | 4CES-751-23 4CES-352-61 | 4CES-751B-54RA | 4CES-751-43OS |
| 5/32 | 5CES-751-23 5CES-352-61 | 5CES-751B-54RA | 5CES-751-43OS |
| 3/16 | 6CES-751-23 6CES-352-61 | 6CES-751C-54RA | 6CES-751-43OS |
| DIA. | STRAIGHT | RIGHT ANGLE 1 | OFFSET |
|---|---|---|---|
| 1/8 | 4C-752C-20 4C-752C-45 | 4C-751C-54RA | 4C-751A-43OS |
| 5/32 | 5C-752C-20 5C-752C-45 | 5C-751C-54RA | 5C-751A-43OS |
| 3/16 | 6C-752B-20 6C-752B-45 | 6C-751C-54RA | 6C-751A-43OS |
| DIA. | STRAIGHT | RIGHT ANGLE 1 | OFFSET |
|---|---|---|---|
| 1/8 | 3A-352B-25 | 3A-751C-54RA | 3A-752B-43OS |
| 5/32 | 4A-752C-20 4A-752C-45 | 4A-751C-54RA | 4A-752B-43OS |
| 3/16 | 5A-752C-20 5A-752C-45 | 5A-751C-54RA | 5A-752B-43OS |
| 1/4 | 6A-752B-20 6A-752B-45 | 6A-751C-54RA | 6A-752B-43OS |
| GB751 installs the listed fasteners | |
|---|---|
| 1) RIGHT ANGLE NOSE ASSEMBLIES MAY REQUIRE MORE THAN ONE PULL. | |
| 2) INSTALLS 1/8", 5/32" & 3/16" DIAMETERS. | |
| 3) ALUMINUM ONLY. | |
| 4) INSTALLS 5/32", 3/16" & 1/4" DIAMETERS. | |
| 5) BACS53B -10 ONLY | |
| 6) THESE NOSES FOR LIGHT DUTY / REPAIR ONLY. Contact HADI Technologies FOR HIGH PRODUCTION APPLICATIONS. | |
| 7) ALL "OSSG" NOSE ASSEMBLIES REQUIRE THE 713206 ADAPTER. (NO STROKE LIMTER REQUIRED). OPTIONAL 751206-1 ADAPTER (NO STROKE LIMITER REQUIRED). | |
| NOTE: THE LAST 2 DIGITS OF THE NOSE ASSEMBLY REPRESENTS THE LENGTH THE NOSE EXTENDS FROM THE TOOL I.E. -20 = 2.0 INCHES |
The HADI Technologies team will help you select the right configuration, verify application requirements and provide technical information about Gage Bilt Split-System Rivet Tool GB751SR.
Gage Bilt · Split-System Riveting Tools
Gage Bilt · Split-System Riveting Tools
Gage Bilt · Split-System Riveting Tools
Gage Bilt · Split-System Riveting Tools
Honsel · Cordless Riveting Tools
Kwikbolt · Riveting Accessories and Support Equipment
Kwikbolt · Riveting Accessories and Support Equipment
Honsel · Cordless Riveting Tools
Kwikbolt · Temporary Aerospace Fasteners
Honsel · Cordless Riveting Tools
Kwikbolt · Temporary Aerospace Fasteners
Honsel · Cordless Riveting ToolsThe right solution starts with a clear brief
The HADI product development and engineering team can adapt a tool, product or system to your application.
This website uses data in accordance with the privacy policy to improve your experience. Continued use of the site constitutes acceptance of the Privacy Policy