Overview
The GB745SH is a pneumatic-hydraulic split-handle installation tool for blind fasteners, lockbolts, and MAGNA-GRIP fasteners. Its split configuration gives the operator a lightweight ergonomic handheld assembly. The head assembly weighs 2.25 lb (1.02 kg), the complete tool weighs 10.5 lb (4.76 kg), and the fastener-setting stroke is 0.620" (15.75 mm). Rated pull load is 6,300 lb (28.02 kN).
Specifications and compatibility tables
"A" CODE NAS1398A, NAS1399A NAS1738A, NAS1739A
| DIA. | STRAIGHT | *OFFSET |
|---|
| 1/8 | 4A-745C-23 4A-745C-48 | 4A-752B-43OS 5 |
| 5/32 | 5A-745C-23 5A-745C-48 | 5A-752B-43OS 5 |
| 3/16 | 6A-745B-23 6A-745B-48 | 6A-752B-43OS 5 |
| 1/4 | SMLS08-755-23 SMLS08-755-48 | SMLS08-27OSSG SMLS08-37OSSG |
ASP ASP 2, ASP PF, ASP 2 F, ASP 2 LC, ASP 4 FF, ASP FF, ASP F, ASP-LC and MAF
| DIA. | STRAIGHT | *OFFSET |
|---|
| 13/64 | ASP06-745C-23 ASP06-745C-48 | ASP06-752B-43OS 5 |
| 17/64 | ASP08-745B-23 ASP08-745B-48 | ASP08-752B-43OS 5 |
| 21/64 | ASP10-755-23 ASP10-755-48 | ASP10-27OSSG ASP10-37OSSG |
BOM
| DIA. | STRAIGHT |
|---|
| 1/4 | BOM08-755A-23 |
COMMERCIAL LOCKBOLTS C6L AVDELOK
| DIA. | STRAIGHT | *OFFSET |
|---|
| 3/16 | NAS06-2581-12 NAS06-2581-23 NAS06-2581-48 | NAS06-25OSSG NAS06-30OSSG NAS06-34OSSG |
| 1/4 | NAS08-2581-12 NAS08-2581-23 NAS08-2581-48 | NAS08-25OSSG NAS08-30OSSG NAS08-34OSSG |
| 5/16 6 | LB10-756-26 NAS10-2581-48 | NAS10-208C-31 |
| 3/8 2 | LB12-756-26 NAS12-756-48 | NAS12-205A-31 |
CONTAINER BOLT(R 12) HLPP, HLPM, HLPE, HLPS HLPSC & HLPSM
| DIA. | STRAIGHT |
|---|
| 3/8 | HT12-756-23 |
FLOOR BOLT
| DIA. | STRAIGHT |
|---|
| 5/16 | FT10-353A-28 |
LGP LOCKBOLT LGPL2SC-V LGPL18SC-V LGPL4SC-V LGPL2SP-V LGPL4SP-V LGPL8SC-V LGPL9SC-V LGPL9SP-V BACB31N BACB30VM BACB30XT ABS0548 BACB30VN ASNA2392 BACB30WD BACB30WB BACB30VY BACB31P
| DIA. | STRAIGHT | *OFFSET |
|---|
| 5/32 | LGP05-2581-12 LGP05-2581-23 LGP05-2581-48 | LGP05-25OSSG LGP05-30OSSG LGP05-34OSSG |
| 3/16 | LGP06-2581-12 LGP06-2581-23 LGP06-2581-48 | LGP06-25OSSG LGP06-30OSSG LGP06-34OSSG |
| 7/32 | LGP07-2581-12 LGP07-755-23 LGP07-755-48 | LGP07-25OSSG LGP07-30OSSG LGP07-34OSSG |
| 1/4 | LGP08-2581-12 LGP08-2581-23 LGP08-2581-48 | LGP08-25OSSG LGP08-30OSSG LGP08-34OSSG |
| 5/16 | LGP10-2581-12 LGP10-2581-23 LGP10-2581-48 | LGP10-208C-31 |
MLGP (MILLIMETER) LOCKBOLT
| DIA. | STRAIGHT | *OFFSET |
|---|
| 4 MM | MLGP4-2581-12 MLGP4-2581-23 MLGP4-2581-48 | MLGP4-25OSSG MLGP4-30OSSG MLGP4-34OSSG |
| 5 MM | MLGP5-2581-12 MLGP5-2581-23 MLGP5-2581-48 | MLGP5-25OSSG MLGP5-30OSSG MLGP5-34OSSG |
| 6 MM | MLGP6-2581-12 MLGP6-2581-23 MLGP6-2581-48 | MLGP6-25OSSG MLGP6-30OSSG MLGP6-34OSSG |
| 8 MM | MLGP8-2581-12 MLGP8-2581-23 MLGP8-2581-48 | |
NAS and GP SHEAR/TENSION LOCKBOLTS – BACB30UA BACB30UB BACB30GX BACB30GP BACB30GY BACB30TY BACB30TZ BACB30DY BACB30DX BACB30GO BACB30GW
| DIA. | STRAIGHT | *OFFSET |
|---|
| 5/32 | NASS05-2581-12 NAST05-2581-12 NASS05-2581-23 NAST05-2581-23 NASS05-2581-48 NAST05-2581-48 | NASS05-25OSSG NAST05-25OSSG NASS05-30OSSG NAST05-30OSSG NASS05-34OSSG NAST05-34OSSG |
| 3/16 | NAS06-2581-12 NAS06-2581-23 NAS06-2581-48 | NAS06-25OSSG NAS06-30OSSG NAS06-34OSSG |
| 1/4 | NAS08-2581-12 NAS08-2581-23 NAS08-2581-48 | NAS06-34OSSG NAS08-25OSSG NAS08-30OSSG |
| 5/16 | NAS10-2581-12 NAS10-2581-23 NAS10-2581-48 | NAS10-208C-31 |
| 3/8 1 | NAS12-745B-12 NAS12-756-26 NAS12-756-48 | NAS12-208A-31 |
MGP (MILLIMETER) LOCKBOLT
| DIA. | STRAIGHT | *OFFSET |
|---|
| 4 MM | MGP4-2581-23 MGP4-2581-48 | MGP4-25OSSG MGP4-30OSSG MGP4-34OSSG |
| 5 MM | MGP5-2581-23 MGP5-2581-48 | MGP5-25OSSG MGP5-30OSSG MGP5-34OSSG |
| 6 MM | MGP6-2581-23 MGP6-2581-48 | MGP6-25OSSG MGP6-30OSSG MGP6-34OSSG |
| 8 MM | MGP8-2581-23 MGP8-2581-48 | |
MAGNA-GRIP, MULTI-GRIP, MAXLOK LOCKBOLTS
| DIA. | STRAIGHT |
|---|
| 3/16 | MG06-745-48 |
| 1/4 | MG08-745-48 |
PT/MS/9SP MS20600 & MS20601
| DIA. | STRAIGHT |
|---|
| 1/4 | PT08-745B-48 |
CHERRYMAX, CHERRYMAX 'AB', MBC LOCK CREATOR BACR15FR/FP, BACR15GF/GK
| DIA. | STRAIGHT | *OFFSET |
|---|
| 1/8 | 456MAX-751-23 4, 5 456MAX-751A-61 4, 5 | 456MAX-731-43OS 4, 5 |
| 5/32 | 456MAX-751-23 4, 5 456MAX-751A-61 4, 5 | 456MAX-731-43OS 4, 5 |
| 3/16 | 456MAX-751-23 4, 5 456MAX-751A-61 4, 5 | 456MAX-731-43OS 4, 5 |
MBC LOCK CREATOR NAS1719X(L), NAS1720X(L) NAS1721X(L)
| DIA. | STRAIGHT | *OFFSET |
|---|
| 1/8 | 456MAX-751-23 1, 4, 5 456MAX-751A-61 1, 4, 5 | 456MAX-731-43OS 1, 4, 5 |
| 5/32 | 456MAX-751-23 1, 4, 5 456MAX-751A-61 1, 4, 5 | 456MAX-731-43OS 1, 4, 5 |
| 3/16 | 456MAX-751-23 1, 4, 5 456MAX-751A-61 1, 4, 5 | 456MAX-731-43OS 1, 4, 5 |
MS90353S & U / MS90354S & U MS21140S & U / MS21141S & U MAXIBOLT, BACB30YY, YU, & YT CR7000 SERIES BLIND BOLT (SINGLE ACTION) WITH OR W/OUT DRIVE WASHER
| DIA. | STRAIGHT | *OFFSET |
|---|
| 5/32 | SB05-745C-23 SB05-745C-48 | SB05-752A-43OS 5 |
| 3/16 | SB06-745B-23 SB06-745B-48 | SB06-27OSSG SB06-37OSSG |
| 1/4 | SB08-755-23 SB08-755-48 | SB08-27OSSG SB08-37OSSG |
MS90353S & U / MS90354S & U MS21140S & U / MS21141S & U MAXIBOLT, BACB30YY, YU, & YT CR7000 SERIES BLIND BOLT (SINGLE ACTION) WITH DRIVE WASHER
| DIA. | STRAIGHT | *OFFSET |
|---|
| 5/32 | UBB05-745C-23 UBB05-745C-48 | UBB05-752B-43OS 5 |
| 3/16 | UBB06-745B-23 UBB06-745B-48 | UBB06-27OSSG UBB06-37OSSG |
| 1/4 | UBB08-755-23 UBB08-755-48 | UBB08-27OSSG UBB08-37OSSG |
EN6122 & UAB130-EU EN6127 & UAB6127-EU EN6128 & UAB100-EU EN6129 & UABP-EU
| DIA. | STRAIGHT | *OFFSET |
|---|
| 5/32 | UAB568-713-21 3, 5 UAB568-713-61 3, 5 | UAB05-752B-43OS 5 |
| 3/16 | | UAB06-752B-43OS 5 |
| 1/4 | | UAB08-27OSSG UAB08-37OSSG |
NAS1900 S & U SERIES UNIMATIC BLIND RIVET (SINGLE ACTION) WITH OR W/OUT DRIVE WASHER
| DIA. | STRAIGHT | *OFFSET |
|---|
| 1/8 | SMLS04-745C-23 SMLS04-745C-48 | SMLS04-752B-43OS 5 |
| 5/32 | SMLS05-745C-23 SMLS05-745C-48 | SMLS05-752B-43OS 5 |
| 3/16 | SMLS06-745B-23 SMLS06-745B-48 | SMLS06-752B-43OS 5 |
| 1/4 | SMLS08-755-23 SMLS08-755-48 | SMLS08-27OSSG SMLS08-37OSSG |
FOOTNOTES
| GB745 installs the listed fasteners |
|---|
| *ALL OFFSET OSSG SERIES NOSES REQUIRE 353206-1 & 745160 STROKE LIMTER, & ALL OFFSET 208 SERIES NOSES REQUIRE 745208 ADAPTER. |
|---|
| 1) ALL MATERIALS EXCEPT TITANIUM & STAINLESS |
|---|
| 2) GENERAL PURPOSE LOCKBOLTS ONLY. NOT RECOMMENDED FOR C120L. |
|---|
| 3) INSTALLS 5/32, 3/16 & 1/4 DIAMETERS. |
|---|
| 4) INSTALLS 1/8, 5/32, & 3/16 DIAMETERS. |
|---|
| 5) NOSES REQUIRE 745751 ADAPTER. |
|---|
| 6) GB745 FOR ALL MATERIALS EXCEPT TITANIUM & STAINLESS. NOT RECOMMENDED FOR C120L. |
|---|
| NOTE : THE LAST 2 DIGITS OF THE NOSE ASSEMBLY REPRESENTS THE LENGTH THE NOSE EXTENDS FROM THE TOOL I.E. -20 = 2.0 INCHES |
|---|
Would you like to check whether Gage Bilt Split-System Rivet Tool GB745SH fits your application?
The HADI Technologies team will help you select the right configuration, verify application requirements and provide technical information about Gage Bilt Split-System Rivet Tool GB745SH.
✉️ info@hadi.co.il|📞 08-9911888
Book a consultation