Overview
The GB731SR is a pneumatic-hydraulic split-riveter installation tool for lockbolts and blind fasteners. Its split configuration reduces the weight held by the operator. The handle and head assembly weighs 2 lb (0.91 kg), the complete tool weighs 7 lb (3.2 kg), and the fastener-setting stroke is 0.600" (15.24 mm). Rated pull load is 4,800 lb (21.35 kN).
Specifications and compatibility tables
"A" CODE NAS1398A, NAS1399A NAS1738A, NAS1739A
| DIA. | STRAIGHT | *RIGHT ANGLE 1 | **OFFSET |
|---|
| 3/32 | 3A-352B-25 | 3A-751C-54RA 4 | |
| 1/8 | 4A-752C-20 4A-752C-45 | 4A-751C-54RA 4 | 4A-752B-43OS |
| 5/32 | 5A-752C-20 5A-752C-45 | 5A-751C-54RA 4 | 5A-752B-43OS |
| 3/16 | 6A-752B-20 6A-752B-45 | 6A-751C-54RA 4 | 6A-752B-43OS |
| 1/4 | SMLS08-713-20 SMLS08-713-45 | SMLS08-713B-58RA | SMLS08-752B-43OS |
ASP ASP 2, ASP PF, ASP 2 F, ASP 2 LC, ASP 4 FF, ASP FF, ASP F, ASP-LC and MAF
| DIA. | STRAIGHT | *RIGHT ANGLE 1 | **OFFSET |
|---|
| 13/64 | ASP06-752C-20 ASP06-752C-45 | ASP06-751B-54RA 4 | ASP06-752B-43OS |
| 17/64 | ASP08-752B-20 ASP08-752B-45 | ASP08-751B-54RA 4 | ASP08-752B-43OS |
LGP LOCKBOLT LGPL2SC-V BACB30VM LGPL18SC-V BACB30XT LGPL4SC-V ABS0548 LGPL2SP-V BACB30VN LGPL4SP-V ASNA2392 LGPL8SC-V BACB30WD LGPL9SC-V BACB30WB LGPL9SP-V BACB30VY BACB31N BACB31P
| DIA. | STRAIGHT | **OFFSET |
|---|
| 5/32 | LGP05-2480-10 LGP05-2480-20 LGP05-2480-45 | LGP05-25OSSG LGP05-30OSSG LGP05-34OSSG |
| 3/16 | LGP06-2480-10 LGP06-2480-20 LGP06-2480-45 | LGP06-25OSSG LGP06-30OSSG LGP06-34OSSG |
| 7/32 | LGP07-731-10 LGP07-731-20 LGP07-731-45 | LGP07-25OSSG LGP07-34OSSG LGP07-30OSSG |
| 1/4 | LGP08-2480-10 LGP08-2480-20 LGP08-2480-45 | LGP08-25OSSG LGP08-30OSSG LGP08-34OSSG |
MLGP (MILLIMETER) LOCKBOLT
| DIA. | STRAIGHT | **OFFSET |
|---|
| 4 MM | MLGP4-730B-10 MLGP4-2480-20 MLGP4-2480-45 | MLGP4-25OSSG MLGP4-30OSSG MLGP4-34OSSG |
| 5 MM | MLGP5-730B-10 MLGP5-2480-20 MLGP5-2480-45 | MLGP5-25OSSG MLGP5-30OSSG MLGP5-34OSSG |
| 6 MM | MLGP6-730B-10 MLGP6-2480-20 MLGP6-2480-45 | MLGP6-25OSSG MLGP6-30OSSG MLGP6-34OSSG |
NAS and GP SHEAR/TENSION LOCKBOLTS BACB30TY BACB30UA BACB30TZ BACB30UB BACB30DY BACB30GX BACB30DX BACB30GP BACB30GO BACB30GY BACB30GW
| DIA. | STRAIGHT | **OFFSET |
|---|
| 5/32 | NASS05-2480-10 NAST05-2480-10 NASS05-2480-20 NAST05-2480-20 NASS05-2480-45 NAST05-2480-45 | NASS05-25OSSG NAST05-25OSSG NASS05-30OSSG NAST05-30OSSG NASS05-34OSSG NAST05-34OSSG |
| 3/16 | NAS06-2480-10 NAS06-2480-20 NAS06-2480-45 | NAS06-25OSSG NAS06-30OSSG NAS06-34OSSG |
MGP (MILLIMETER) LOCKBOLT
| DIA. | STRAIGHT | **OFFSET |
|---|
| 4 MM | MGP4-730B-10 MGP4-2480-20 MGP4-2480-45 | MGP4-25OSSG MGP4-30OSSG MGP4-34OSSG |
| 5 MM | MGP5-730B-10 MGP5-2480-20 MGP5-2480-45 | MGP5-25OSSG MGP5-30OSSG MGP5-34OSSG |
CHERRYMAX, CHERRYMAX 'AB', (FOR 1/4" ALUMMINUM CHERRYMAX 'AB' USE SMLS08) MBC LOCK CREATOR BACR15FR/FP, BACR15GF/GK
| DIA. | STRAIGHT | *RIGHT ANGLE 1 | **OFFSET |
|---|
| 1/8 | 456MAX-751-23 2 456MAX-751A-61 2 | 456MAX-751D-54RA 2,4 | 456MAX-731-43OS 2 |
| 5/32 | 456MAX-751-23 2 456MAX-751A-61 2 | 456MAX-751D-54RA 2,4 | 456MAX-731-43OS 2 |
| 3/16 | 456MAX-751-23 2 456MAX-751A-61 2 | 456MAX-751D-54RA 2,4 | 456MAX-731-43OS 2 |
| 1/4 | 08MAX-752B-20 08MAX-752B-45 | 08MAX-713A-58RA | 08MAX-27OSSG 08MAX-37OSSG |
MS90353S & U / MS90354S & U MS21140S & U / MS21141S & U MAXI-BOLT, BACB30YY, YU, & YT, CR7000 SERIES BLIND BOLT (SINGLE ACTION) WITH OR W/OUT DRIVE WASHER
| DIA. | STRAIGHT | *RIGHT ANGLE 1 | **OFFSET |
|---|
| 1/8 | SMLS04-752C-20 SMLS04-752C-45 | | |
| 5/32 | SB05-752C-20 SB05-752C-45 SB05-752C-80 | SB05-751C-54RA 4 | SB05-752A-43OS |
| 3/16 | SB06-752B-20 SB06-752B-45 SB06-752B-80 | SB06-751B-54RA 4 | SB06-27OSSG SB06-37OSSG |
| 1/4 | SB08-713-20 5 SB08-713-45 5 | SB08-713A-58RA 5 | SB08-27OSSG 5 SB08-37OSSG 5 |
EN6122 & UAB130-EU EN6127 & UAB6127-EU EN6128 & UAB100-EU EN6129 & UABP-EU MAXIBOLT PLUS
| DIA. | STRAIGHT | *RIGHT ANGLE 1 | **OFFSET |
|---|
| 5/32 | UAB568-713-21 3 UAB568-713-61 3 | | UAB05-752B-43OS |
| 3/16 | | UAB06-751B-54RA 4 | UAB06-752B-43OS |
| 1/4 | | | UAB08-27OSSG UAB08-37OSSG |
NAS1900 S & U SERIES UNIMATIC BLIND RIVET (SINGLE ACTION) WITH OR W/OUT DRIVE WASHER
| DIA. | STRAIGHT | *RIGHT ANGLE 1 | **OFFSET |
|---|
| 1/8 | SMLS04-752C-20 SMLS04-752C-45 | SMLS04-751C-54RA 4 | SMLS04-752B-43OS |
| 5/32 | SMLS05-752C-20 SMLS05-752C-45 | SMLS05-751C-54RA 4 | SMLS05-752B-43OS |
| 3/16 | SMLS06-752B-20 SMLS06-752B-45 | SMLS06-751C-54RA 4 | SMLS06-752B-43OS |
| 1/4 | SMLS08-713-20 SMLS08-713-45 | SMLS08-713B-58RA | SMLS08-752B-43OS |
NAS1900 S & U SERIES UNIMATIC BLIND RIVET (SINGLE ACTION) WITH DRIVE WASHER
| DIA. | STRAIGHT | *RIGHT ANGLE 1 | **OFFSET |
|---|
| 1/8 | | | |
| 5/32 | 456UBR-751A-21 2 456UBR-751A-61 2 | 456UBR-751D-54RA 2,4 | 456MAX-731-43OS 2 |
| 3/16 | | | |
| 1/4 | UBR08-713-20 UBR08-713-45 | UBR08-713B-58RA | UBR08-27OSSG UBR08-37OSSG |
FOOTNOTES
| GB731 installs the listed fasteners |
|---|
| **ALL OFFSET OSSG SERIES NOSES REQUIRE 731206 ADAPTER (NO STROKE LIMITER REQUIRED). OPTIONAL 751206-1 ADAPTER & 731158 STROKE LIMITER. |
|---|
| 1) RIGHT ANGLE NOSE ASSEMBLIES MAY REQUIRE MORE THAN ONE PULL. |
|---|
| 2) INSTALLS 1/8, 5/32 & 3/16 DIAMETERS |
|---|
| 3) INSTALLS 5/32, 3/16 & 1/4 DIAMETERS |
|---|
| 4) RIGHT ANGLE NOSE REQUIRES 731154 STROKE LIMITER. |
|---|
| 5) 105 P.S.I. REQUIRED FOR MS90353 & MS90354 |
|---|
| NOTE : THE LAST 2 DIGITS OF THE NOSE ASSEMBLY REPRESENTS THE LENGTH THE NOSE EXTENDS FROM THE TOOL I.E. -20 = 2.0 INCHES |
|---|
Would you like to check whether Gage Bilt Split-System Rivet Tool GB731SR fits your application?
The HADI Technologies team will help you select the right configuration, verify application requirements and provide technical information about Gage Bilt Split-System Rivet Tool GB731SR.
✉️ info@hadi.co.il|📞 08-9911888
Book a consultation