Overview
The GB713SR is a pneumatic-hydraulic split-riveter installation tool for blind rivets. Its split configuration reduces the weight held by the operator. The handle and head assembly weighs 2.50 lb (1.13 kg), the complete tool weighs 7.00 lb (3.18 kg), and the fastener-setting stroke is 0.760" (19.30 mm). Rated pull load is 4,500 lb (20.02 kN).
Specifications and compatibility tables
COMMERCIAL LOCKBOLT, C6L, AVDELOK
| DIA. | STRAIGHT |
|---|
| 3/16 | LB06-722-20 LB06-722-60 |
| 1/4 | LB08-722-20 LB08-722-60 |
MAGNA-GRIP MULTI-GRIP, MAXLOK LOCKBOLTS
| DIA. | STRAIGHT |
|---|
| 3/16 | MG06-722-20 MG06-722-60 |
| 1/4 | MG08-722-20 MG08-722-60 |
MS90353S & U / MS90354S & U MS21140S & U / MS21141S & U MAXI-BOLT, BACB30YY, YU, & YT CR7000 SERIES BLIND BOLT (SINGLE ACTION) WITH OR W/OUT DRIVE WASHER
| DIA. | STRAIGHT | *RIGHT ANGLE | *OFFSET |
|---|
| 1/8 | SB04-752C-20 SB04-752C-45 | SB04-751C-54RA 4 | SB04-752B-43OS |
| 5/32 | SB05-752C-20 SB05-752C-45 SB05-752C-80 | SB05-751C-54RA 4 | SB05-752A-43OS |
| 3/16 | SB06-752B-20 SB06-752B-45 SB06-752B-80 | SB06-751B-54RA 4 | SB06-204D-27OS 3 SB06-204D-37OS 3 |
| 1/4 | SB08-713-20 3 SB08-713-45 3 | SB08-713A-58RA 3 | SB08-204D-27OS 3 SB08-204D-37OS 3 |
MS90353S & U / MS90354S & U MS21140S & U / MS21141S & U MAXI-BOLT, BACB30YY, YU, & YT CR7000 SERIES BLIND BOLT (SINGLE ACTION) WITH DRIVE WASHER
| DIA. | STRAIGHT | *RIGHT ANGLE | *OFFSET |
|---|
| 1/8 | UBB04-752C-20 UBB04-752C-45 | UBB04-751C-54RA 4 | UBB04-752B-43OS |
| 5/32 | UBB05-752C-20 UBB05-752C-45 UBB05-752C-80 | UBB05-751C-54RA | UBB05-752B-43OS |
| 3/16 | UBB06-752B-20 UBB06-752B-45 UBB06-752B-80 | UBB06-751B-54RA | UBB06-204D-27OS UBB06-204D-37OS 3 |
| 1/4 | UBB08-713-20 3 UBB08-713-45 3 | UBB08-713A-58RA 3 | UBB08-204D-27OS 3 UBB08-204D-37OS 3 |
EN6122 & UAB130-EU EN6127 & UAB6127-EU EN6128 & UAB100-EU EN6129 & UABP-EU MAXIBOLT PLUS
| DIA. | STRAIGHT | *RIGHT ANGLE | *OFFSET |
|---|
| 5/32 | UAB568-713-21 5 UAB568-713-61 5 | | |
| 3/16 | | UAB06-751B-54RA 4 | UAB06-752B-43OS |
| 1/4 | | | UAB08-204D-27OS UAB08-204D-37OS |
NAS1900 S & U SERIES UNIMATIC BLIND RIVET (SINGLE ACTION) WITH OR W/OUT DRIVE WASHER
| DIA. | STRAIGHT | *RIGHT ANGLE | *OFFSET |
|---|
| 1/8 | SMLS04-752C-20 SMLS04-752C-45 | SMLS04-751C-54RA 4 | SMLS04-752B-43OS |
| 5/32 | SMLS05-752C-20 SMLS05-752C-45 | SMLS05-751C-54RA 4 | SMLS05-752B-43OS |
| 3/16 | SMLS06-752B-20 SMLS06-752B-45 | SMLS06-751C-54RA 4 | SMLS06-752B-43OS |
| 1/4 | SMLS08-713-20 2 | SMLS08-713B-58RA | SMLS08-752B-43OS 2 |
NAS1900 S & U SERIES UNIMATIC BLIND RIVET (SINGLE ACTION) WITH DRIVE WASHER
| DIA. | STRAIGHT | *RIGHT ANGLE | *OFFSET |
|---|
| 1/8 | | | |
| 5/32 | 456UBR-751A-21 1 456UBR-751A-61 1 | 456UBR-751D-54RA 1,4 | 456MAX-731-43OS 1 |
| 3/16 | | | |
| 1/4 | UBR08-713-20 UBR08-713-45 | UBR08-713B-58RA | UBR08-27OSSG UBR08-37OSSG |
"A" CODE NAS1398A, NAS1399A NAS1738A, NAS1739A
| DIA. | STRAIGHT | *RIGHT ANGLE | *OFFSET |
|---|
| 3/32 | 3A-352B-25 | 3A-751C-54RA 4 | |
| 1/8 | 4A-752C-20 4A-752C-45 | 4A-751C-54RA 4 | 4A-752B-43OS |
| 5/32 | 5A-752C-20 5A-752C-45 | 5A-751C-54RA 4 | 5A-752B-43OS |
| 3/16 | 6A-752B-20 6A-752B-45 | 6A-751C-54RA 4 | 6A-752B-43OS |
| 1/4 | SMLS08-713-20 | SMLS08-713B-58RA | SMLS08-27OSSG SMLS08-37OSSG |
T RIVET
| DIA. | STRAIGHT |
|---|
| 3/16 | 6T-352-21 6T-352-61 |
| 1/4 | 8T-352-21 8T-352-61 |
MAGNA-LOK, MAGNA-BULB & HEMLOK COUNTERSUNK AND PROTRUDING HEAD SERRATED STEM STRUCTURAL RIVETS
| DIA. | STRAIGHT | *RIGHT ANGLE |
|---|
| 3/16 | MGL06-752A-21 MGL06-752A-61 | MGL06-713B-58RA |
| 1/4 | MGL08-752A-21 MGL08-752A-61 | MGL08-713B-58RA |
MONOBOLT
| DIA. | STRAIGHT |
|---|
| 3/16 | MB06-752A-21 MB06-752A-61 |
| 1/4 | MB08-752A-21 MB08-752A-61 |
CONTAINER BOLT(R 12) HLPP, HLPM, HLPE, HLPS HLPSC & HLPSM
| DIA. | STRAIGHT |
|---|
| 3/8 | HT12-713-20 |
TLR RIVET
| DIA. | STRAIGHT |
|---|
| 1/4 | 8TLR-352-21 8TLR-352-61 |
CHERRYMAX, CHERRYMAX 'AB', (FOR 1/4" ALUMINUM CHERRYMAX 'AB' USE SMLS08) MBC LOCK CREATOR BACR15FR/FP, BACR15GF/GK
| DIA. | STRAIGHT | *RIGHT ANGLE | *OFFSET |
|---|
| 1/8 | 456MAX-751-23 1 456MAX-751A-61 1 | 456MAX-751D-54RA 1,4 | 456MAX-731-43OS 1 |
| 5/32 | 456MAX-751-23 1 456MAX-751A-61 1 | 456MAX-751D-54RA 1,4 | 456MAX-731-43OS 1 |
| 3/16 | 456MAX-751-23 1 456MAX-751A-61 1 | 456MAX-751D-54RA 1,4 | 456MAX-731-43OS 1 |
| 1/4 | 08MAX-752B-20 08MAX-752B-45 | 08MAX-713A-58RA | 08MAX-204D-27OS 08MAX-204D-37OS |
ASP ASP 2, ASP PF, ASP 2 F, ASP 2 LC, ASP 4 FF, ASP FF, ASP F, ASP-LC and MAF
| DIA. | STRAIGHT | *RIGHT ANGLE | *OFFSET |
|---|
| 13/64 | ASP06-752B-20 ASP06-752B-45 | ASP06-751B-54RA 4 | ASP06-752B-43OS |
| 17/64 | ASP08-752B-20 ASP08-752B-45 | | ASP08-752B-43OS |
| 21/64 | ASP10-713-20 ASP10-713-45 | | ASP10-27OSSG ASP10-37OSSG |
STANDARD MBC NAS1719, NAS1720 NAS1721
| DIA. | STRAIGHT | *RIGHT ANGLE | *OFFSET |
|---|
| 1/8 | MBC04-752C-20 MBC04-752C-45 | MBC04-751C-54RA 4 | MBC04-752C-43OS |
| 5/32 | MBC05-752C-20 MBC05-752C-45 | MBC05-751C-54RA 4 | MBC05-752C-43OS |
| 3/16 | MBC06-752B-20 MBC06-752B-45 | MBC06-751C-54RA 4 | MBC06-752C-43OS |
MBC LOCK CREATOR NAS1719X(L), NAS1720X(L) NAS1721X(L)
| DIA. | STRAIGHT | *RIGHT ANGLE | *OFFSET |
|---|
| 1/8 | 456MAX-751-23 1 456MAX-751A-61 1 | 456MAX-751D-54RA 1,4 | 456MAX-731-43OS 1 |
| 5/32 | 456MAX-751-23 1 456MAX-751A-61 1 | 456MAX-751D-54RA 1,4 | 456MAX-731-43OS 1 |
| 3/16 | 456MAX-751-23 1 456MAX-751A-61 1 | 456MAX-751D-54RA 1,4 | 456MAX-731-43OS 1 |
GROUND STUD, M83454 BACS53B
| DIA. | STRAIGHT | *RIGHT ANGLE | *OFFSET |
|---|
| 8/32 | GS8-752C-20 GS8-752C-45 | GS8-751C-54RA 4 | GS8-752B-43OS |
| 10/32 | GS10-752B-20 GS10-752B-45 | GS10-752A-54RA 4 | GS10-752B-43OS |
MILLIMETER PLUG SEAL
| DIA. | STRAIGHT | *RIGHT ANGLE | *OFFSET |
|---|
| 4 MM | 5N-751-23 5N-352-61 | 45N-751B-54RA 4 | 5N-751A-43OS |
| 5 MM | 6N-751-23 6N-352-61 | 6N-751C-54RA 4 | 6N-751A-43OS |
POP OPEN END NAIL RIVET
| DIA. | STRAIGHT | *RIGHT ANGLE | *OFFSET |
|---|
| 5/32 | 5N-751-23 5N-352-61 | 45N-751B-54RA 4 | 5N-751A-43OS |
| 3/16 | 6N-751-23 6N-352-61 | 6N-751C-54RA 4 | 6N-751A-43OS |
| 1/4 | 8CN-713-21 8CN-713-61 | 8N-713A-58RA | |
POP CLOSED END NAIL RIVET (ALUMINUM MANDREL)
| DIA. | STRAIGHT | *RIGHT ANGLE | *OFFSET |
|---|
| 5/32 | 5CEA-751-23 5CEA-352-61 | 5CEA-751B-54RA 4 | 5CEA-751-43OS |
| 3/16 | 6CEA-751-23 6CEA-352-61 | 6CEA-751C-54RA 4 | 6CEA-751-43OS |
POP CLOSED END NAIL RIVET (STEEL MANDREL)
| DIA. | STRAIGHT | *RIGHT ANGLE | *OFFSET |
|---|
| 5/32 | 5CES-751-23 5CES-352-61 | 5CES-751B-54RA 4 | 5CES-751-43OS |
| 3/16 | 6CES-751-23 6CES-352-61 | 6CES-751C-54RA 4 | 6CES-751-43OS |
| 1/4 | | 8CES-713A-58RA | |
FOOTNOTES
| GB713 installs the listed fasteners |
|---|
| *ALL OFFSET "OSSG" SERIES NOSES REQUIRE 713206 ADAPTER (NO STROKE LIMITER REQUIRED). OPTIONAL 751206-1 ADAPTER & 713159 STROKE LIMITER. |
|---|
| 1) INSTALLS 1/8", 5/32" AND 3/16" DIAMETERS. |
|---|
| 2) ALUMINUM ONLY. |
|---|
| 3) 105 P.S.I. REQUIRED FOR MS90353 & MS90354. |
|---|
| 4) THESE NOSES REQUIRE 713153 STROKE LIMITER. |
|---|
| 5) INSTALLS 5/32", 3/16", AND 1/4" |
|---|
| 6) THESE NOSES FOR LIGHT DUTY / REPAIR ONLY. Contact HADI Technologies FOR HIGH PRODUCTION APPLICATIONS |
|---|
| NOTE : THE LAST 2 DIGITS OF THE NOSE ASSEMBLY REPRESENTS THE LENGTH THE NOSE EXTENDS FROM THE TOOL I.E. -20 = 2.0 INCHES |
|---|
Would you like to check whether Gage Bilt Split-System Rivet Tool GB713SR fits your application?
The HADI Technologies team will help you select the right configuration, verify application requirements and provide technical information about Gage Bilt Split-System Rivet Tool GB713SR.
✉️ info@hadi.co.il|📞 08-9911888
Book a consultation