
דיוק, מהירות וארגונומיה בקו קומפקטי אחד.
סדרת Atlas Copco LTV R מיועדת להידוק מהיר ומדויק בתחנות הרכבה וביישומי ייצור סדרתי.
המברגות משלבות תגובת עבודה נמוכה, משקל קל ואחיזה עמידה, כך שנוח לעבוד איתן לאורך זמן גם בקצב גבוה.
איך בוחרים את הדגם המתאים בסדרת LTV R?
שלב 1: קובעים את טווח המומנט הדרוש למשימה.
שלב 2: בוחרים את מהירות הסיבוב שמתאימה לקצב העבודה.
שלב 3: בודקים אם צריך הנעת ביטים, הנעת שקעים או תצורת הנעה אחרת.
שלב 4: מאמתים את דרישות חיבור האוויר ואת קוטר הצינור המומלץ.
מה ההבדל בין הדגמים המהירים יותר לדגמים האיטיים יותר?
ההבדל העיקרי הוא בקצב ההברגה.
דגמים מסוימים מגיעים ל-1,100 או 1,400 סל״ד, ואחרים פועלים במהירויות נמוכות יותר כמו 200, 320 או 360 סל״ד.
האם יש הבדל בין דגמי ביטים לדגמי שקעים?
כן.
בסדרה יש דגמים עם 1/4” female hexagon drive for bits ודגמים עם square drive for sockets.
הבחירה תלויה בכלי הקצה ובאופן העבודה בתחנה.
לאיזה יישומים המשפחה הזו מתאימה?
המשפחה מתאימה לעבודות הרכבה שבהן צריך שילוב של מהירות, דיוק וארגונומיה.
היא מתאימה במיוחד לקווי ייצור ולעמדות שבהן נדרשת עבודה רציפה ונוחה.
מה כולל המידע החשוב לבדיקת התאמה פניאומטית?
כדאי לבדוק את חיבור האוויר, קוטר הצינור המומלץ וצריכת האוויר.
ברוב הדגמים חיבור האוויר הוא 1/8 והצריכה 6 ל/s, ובדגמי LTV19 חיבור האוויר הוא 1/4 והצריכה 7 ל/s.
איך יודעים אם צריך דגם קצר יותר?
כשיש מגבלת מקום סביב נקודת ההידוק.
בדגמים מסוימים מופיעה תצורת SH עם אורך קצר יותר, כמו 243 מ״מ במקום 266 מ״מ בדגמים הסטנדרטיים.
מה צריך לבדוק לפני הזמנה?
יש לוודא את מספר הדגם המדויק, את טווח המומנט, את מהירות הסיבוב, את סוג ההנעה ואת מספר ההזמנה.
| דגם | טווח מומנט (Nm) | טווח מומנט (in lb) | מהירות (סל”ד) | משקל (ק”ג) | אורך (מ”מ) | גובה ראש זוויתי (מ”מ) | מרכז ראש לצד (מ”מ) | צריכת אוויר (l/s) | מידת צינור מומלצת (mm) | תבריג כניסת אוויר (in) | מק”ט יצרן |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתאם משושה 1/4” נקבה לביטים | |||||||||||
| LTV009 R05-42 | 0.4-5 | 3.5-44.2 | 850 | 0.7 | 266 | 25 | 9 | 6 | 6 | 1/8 | 8431027807 |
| LTV009 R07-42 | 1.1-7 | 9.7-61.9 | 500 | 0.7 | 266 | 25 | 9 | 6 | 6 | 1/8 | 8431027810 |
| LTV009 R07-42-SH | 1.1-7 | 9.7-61.9 | 500 | 0.7 | 243 | 25 | 9 | 6 | 6 | 1/8 | 8431027929 |
| LTV009 R09-42 | 1.3-9 | 11.5-79.6 | 430 | 0.7 | 266 | 28.5 | 11 | 6 | 6 | 1/8 | 8431027815 |
| LTV009 R11-42 | 1.3-11 | 11.5-97.3 | 320 | 0.8 | 266 | 28.5 | 11 | 6 | 6 | 1/8 | 8431027821 |
| LTV009 R035-42 | 0.4-3.5 | 3.5-31 | 1,100 | 0.7 | 266 | 25 | 9 | 6 | 6 | 1/8 | 8431027804 |
| LTV19 R15-42 | 6-15 | 54-133 | 360 | 1.1 | 309 | 36 | 11 | 7 | 8 | 1/4 | 8431027935 |
| הינע מרובע 1/4” לבוקסות | |||||||||||
| LTV009 R05-6 | 0.4-5 | 3.5-44.2 | 850 | 0.7 | 266 | 25 | 9 | 6 | 6 | 1/8 | 8431027808 |
| LTV009 R07-6 | 1.1-7 | 9.7-61.9 | 500 | 0.7 | 266 | 25 | 9 | 6 | 6 | 1/8 | 8431027811 |
| LTV009 R07-6-SH | 1.1-7 | 9.7-61.9 | 500 | 0.7 | 243 | 25 | 9 | 6 | 6 | 1/8 | 8431027928 |
| LTV009 R07-6-230 | 0.3-7 | 2.6-61.9 | 230 | 0.8 | 266 | 25 | 9 | 6 | 6 | 1/8 | 8431027918 |
| LTV009 R09-6 | 1.3-9 | 11.5-79.6 | 430 | 0.7 | 266 | 28.5 | 11 | 6 | 6 | 1/8 | 8431027817 |
| LTV009 R11-6-200 | 1.3-11 | 11.5-97.3 | 200 | 0.7 | 266 | 28.5 | 11 | 6 | 6 | 1/8 | 8431027932 |
| LTV009 R11-6-200-B | 1.3-11 | 11.5-97.3 | 200 | 0.8 | 266 | 27.6 | 11 | 6 | 6 | 1/8 | 8431027831 |
| LTV009 R11-6 | 1.3-11 | 11.5-97.3 | 320 | 0.8 | 266 | 28.5 | 11 | 6 | 6 | 1/8 | 8431027822 |
| LTV009 R035-6 | 0.4-3.5 | 3.5-31 | 1,100 | 0.7 | 266 | 25 | 9 | 6 | 6 | 1/8 | 8431027805 |
| LTV19 R15-6 | 6-15 | 54-133 | 360 | 1.1 | 309 | 31 | 11 | 7 | 8 | 1/4 | 8431027934 |
| הינע מרובע 3/8” לבוקסות | |||||||||||
| LTV009 R03-10 | 0.7-3 | 6.2-26.5 | 1,400 | 0.7 | 266 | 25 | 9 | 6 | 6 | 1/8 | 8431027823 |
| LTV009 R09-10 | 1.3-9 | 11.5-79.6 | 430 | 0.7 | 266 | 28.5 | 11 | 6 | 6 | 1/8 | 8431027813 |
| LTV009 R11-10 | 1.3-11 | 11.5-97.3 | 320 | 0.8 | 266 | 28.5 | 11 | 6 | 6 | 1/8 | 8431027820 |
| LTV19 R15-10 | 6-15 | 54-133 | 360 | 1.1 | 309 | 31 | 11 | 7 | 8 | 1/4 | 8431027936 |
| מתאם החלפה מהירה 1/4” | |||||||||||
| LTV009 R05-Q | 0.4-5 | 3.5-44.2 | 850 | 0.7 | 266 | 25 | 9 | 6 | 6 | 1/8 | 8431027806 |
| LTV009 R07-Q | 1.1-7 | 9.7-61.9 | 500 | 0.7 | 266 | 25 | 9 | 6 | 6 | 1/8 | 8431027809 |
| LTV009 R07-Q-SH | 1.1-7 | 9.7-61.9 | 500 | 0.7 | 243 | 25 | 9 | 6 | 6 | 1/8 | 8431027930 |
| LTV009 R09-Q | 1.3-9 | 11.5-79.6 | 430 | 0.7 | 266 | 28.5 | 11 | 6 | 6 | 1/8 | 8431027812 |
| LTV009 R11-Q | 1.3-11 | 11.5-97.3 | 320 | 0.8 | 266 | 28.5 | 11 | 6 | 6 | 1/8 | 8431027819 |
| LTV009 R025-Q | 0.6-2.5 | 5.3-22.1 | 1,650 | 0.7 | 266 | 25 | 9 | 6 | 6 | 1/8 | 8431027800 |
| LTV009 R035-Q | 0.4-3.5 | 3.5-31 | 1,100 | 0.7 | 266 | 25 | 9 | 6 | 6 | 1/8 | 8431027803 |
| LTV19 R15-Q | 6-15 | 54-133 | 360 | 1.1 | 309 | 45 | 11 | 7 | 8 | 1/4 | 8431027937 |
| בוקסה שקועה | |||||||||||
| LTV009 R12-FS-10 | 1.5-8 | 13.3-70.8 | 340 | 1.1 | 261 | 23.5 | 13.5 | 6 | 6 | 1/8 | 8431063211 |
טבלאות האביזרים המלאות, כפי שמופיעות בקטלוג Atlas Copco – כל המק”טים, המידות והשרטוטים. לנוחותך ניתן גם להוריד את ה־PDF המצורף לעמוד זה.


צוות חדי טכנולוגיות ישמח לסייע בבחירת התצורה המתאימה, באימות דרישות היישום ובקבלת מידע מקצועי על מברגות מומנט פנאומטיות זוויתיות Atlas Copco LTV R.
Atlas Copco · מברגות מומנט פנאומטיות זוויתיות
Atlas Copco · מברגות מומנט פנאומטיות ישרות
Atlas Copco · מברגות מומנט פנאומטיות ישרות
Atlas Copco · מברגות מומנט פנאומטיות בתצורת אקדח
Atlas Copco · מברגות מומנט פנאומטיות בתצורת אקדח
Atlas Copco · מברגות מומנט פנאומטיות בתצורת אקדח
Atlas Copco · מברגות אקדח Impulse
Atlas Copco · אביזרי בדיקה למערכות MicroTorque
Atlas Copco · אביזרים למערכות MicroTorque
Atlas Copco · אביזרי בדיקה למערכות MicroTorque
Atlas Copco · אביזרי בדיקה למערכות MicroTorque
Atlas Copco · אביזרים למערכות MicroTorqueפתרון מדויק מתחיל באפיון נכון
צוות הפיתוח וההנדסה של HADI יתאים כלי, מוצר או מערכת לדרישות היישום שלכם.
אתר זה משתמש במידע בהתאם למדיניות הפרטיות כדי לשפר את החוויה שלך. המשך שימוש באתר מהווה הסכמה ל- מדיניות הפרטיות