
מברגות אקדח קומפקטיות לעבודה מדויקת ומהירה בקווי הרכבה.
סדרת Atlas Copco LUM HRX כוללת מברגות אקדח פנאומטיות להרכבה תעשייתית מדויקת.
הן מיועדות לעבודה נוחה ביד אחת, עם דגמים מאוזנים ועם התנעה בהדק, לטובת שליטה טובה בקצב העבודה ובבחירת הדגם לפי טווח המומנט הנדרש.
איך בוחרים דגם נכון בסדרת LUM HRX?
שלב 1: קובעים מהו טווח המומנט הדרוש ליישום.
שלב 2: בוחרים דגם שהטווח שלו מתאים לחיבור ולרמת ההידוק.
שלב 3: בודקים אם דרושה גרסת RE או תצורה אחרת של אותו דגם.
שלב 4: מתאימים את צריכת האוויר ותשתית האוויר בעמדת העבודה.
לאיזה סוגי יישומים הסדרה מתאימה?
הסדרה מתאימה לעבודות הרכבה תעשייתיות שבהן נדרש כלי אקדח פנאומטי נוח, מהיר ומדויק.
מה ההבדל בין הדגמים השונים במשפחה?
ההבדלים העיקריים הם בטווח המומנט, במהירות חופשית, ובקיום גרסאות תצורה כמו RE או דגמים באורכי תצורה שונים.
איך יודעים אם הדגם מתאים לעמדת האוויר במפעל?
יש לבדוק את צריכת האוויר של הדגם ואת זמינות האוויר הדחוס בעמדה, כדי לוודא פעולה יציבה ורציפה.
האם יש דגמים קלים וקומפקטיים יותר?
כן.
במשפחה יש דגמים עם משקל ואורך נמוכים יחסית, שמתאימים במיוחד לעבודה בתחנות הרכבה צפופות.
מה כדאי לבדוק לפני הזמנה?
כדאי לאמת את מספר הדגם המדויק, את טווח המומנט, את תצורת ה-RE אם נדרשת, ואת מספר ההזמנה המתאים.
| דגם | טווח מומנט (Nm) | טווח מומנט (in lb) | מהירות סרק (r/min) | משקל (ק”ג) | משקל (lb) | אורך (מ”מ) | גובה (מ”מ) | צריכת אוויר (l/s) | צריכת אוויר (cfm) | מידת צינור (מ”מ) | כניסת אוויר (אינץ’) | מק”ט יצרן |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUM12 HRX1 | 0.6-1.8 | 5.3-15.9 | 2,300 | 0.65 | 1.4 | 176 | 15 | 6 | 13 | 6 | 1/8 | 8431027858 |
| LUM12 HRX2 | 0.6-2.5 | 5.3-22.1 | 1,650 | 0.65 | 1.4 | 176 | 16 | 6 | 13 | 6 | 1/8 | 8431027856 |
| LUM12 HRX3 | 0.4-3.5 | 5.3-31.9 | 1,150 | 0.7 | 1.5 | 186 | 16 | 6 | 13 | 6 | 1/8 | 8431027854 |
| LUM12 HRX3-RE | 0.4-3.5 | 3.5-31.9 | 1,150 | 0.7 | 1.5 | 186 | 16 | 6 | 13 | 6 | 1/8 | 8431027855 |
| LUM12 HRX5 | 0.4-5 | 3.5-44.2 | 850 | 0.7 | 1.5 | 186 | 16 | 6 | 13 | 6 | 1/8 | 8431027851 |
| LUM12 HRX5-RE | 0.4-5 | 3.5-44.2 | 850 | 0.7 | 1.5 | 186 | 16 | 6 | 13 | 6 | 1/8 | 8431027853 |
| LUM12 HRX5-350 | 0.4-5 | 3.5-44.2 | 350 | 0.7 | 1.5 | 186 | 16 | 6 | 13 | 6 | 1/8 | 8431027848 |
| LUM12 HRX5-350-RE | 0.4-5 | 3.5-44.2 | 350 | 0.7 | 1.5 | 186 | 16 | 6 | 13 | 6 | 1/8 | 8431027849 |
| LUM12 HRX8 | 1.5-8 | 13.3-70.8 | 500 | 0.7 | 1.5 | 186 | 16 | 6 | 13 | 6 | 1/8 | 8431027860 |
| LUM12 HRX8-110 | 1.5-8 | 13.3-70.8 | 110 | 0.7 | 1.5 | 196 | 16 | 6 | 13 | 6 | 1/8 | 8431028027 |
| LUM12 HRX8-250 | 1.5-8 | 13.3-70.8 | 250 | 0.7 | 1.5 | 186 | 16 | 6 | 13 | 6 | 1/8 | 8431027869 |
| LUM12 HRX8-RE | 1.5-8 | 13.3-70.8 | 500 | 0.7 | 1.5 | 186 | 16 | 6 | 13 | 6 | 1/8 | 8431027861 |
| LUM22 HRX2 | 1.2-2 | 10.6-17.7 | 4,500 | 0.9 | 2 | 187 | 18 | 9 | 19 | 8 | 1/4 | 8431026929 |
| LUM22 HRX2-3200 | 1.1-2.6 | 9.7-23 | 3,200 | 0.9 | 2 | 187 | 18 | 9 | 19 | 8 | 1/4 | 8431027885 |
| LUM22 HRX3 | 0.6-3 | 5.3-26.5 | 2,250 | 0.9 | 2 | 187 | 18 | 9 | 19 | 8 | 1/4 | 8431026922 |
| LUM22 HRX4 | 0.6-4 | 5.3-35.4 | 1,650 | 0.9 | 2 | 187 | 18 | 9 | 19 | 8 | 1/4 | 8431026920 |
| LUM22 HRX6 | 1.5-6.5 | 13.3-57.5 | 1,100 | 0.95 | 2.1 | 197 | 18 | 9 | 19 | 8 | 1/4 | 8431026921 |
| LUM22 HRX6-RE | 1.5-6.5 | 13.3-57.5 | 1,100 | 0.95 | 2.1 | 197 | 18 | 9 | 19 | 8 | 1/4 | 8431027871 |
| LUM22 HRX10 | 3.5-10 | 31-88.5 | 800 | 1.1 | 2.4 | 219 | 18 | 9 | 19 | 10 | 1/4 | 8431026923 |
| LUM22 HRX10-RE | 3.5-10 | 31-88.5 | 800 | 1.1 | 2.4 | 219 | 18 | 9 | 19 | 10 | 1/4 | 8431027873 |
| LUM22 HRX11-220 | 3.5-12.5 | 31-110.6 | 220 | 1.15 | 2.5 | 229 | 18 | 9 | 19 | 10 | 1/4 | 8431028220 |
| LUM22 HRX12 | 3.5-12.5 | 31-110.6 | 500 | 1.1 | 2.4 | 211 | 18 | 9 | 19 | 10 | 1/4 | 8431026924 |
| LUM22 HRX12-RE | 3.5-12.5 | 31-110.6 | 500 | 1.1 | 2.4 | 211 | 18 | 9 | 19 | 10 | 1/4 | 8431027874 |
| LUM22 HRX12-50 | 3.5-12.5 | 31-110.6 | 50 | 1.15 | 2.5 | 229 | 18 | 9 | 19 | 10 | 1/4 | 8431028026 |
| LUM22 HRX12-120 | 3.5-12.5 | 31-110.6 | 120 | 1.15 | 2.5 | 229 | 18 | 9 | 19 | 10 | 1/4 | 8431028028 |
| LUM22 HRX12-370 | 3.5-12.5 | 31-110.6 | 370 | 1.1 | 2.4 | 211 | 18 | 9 | 19 | 10 | 1/4 | 8431026925 |
| LUM22 HRX12-370-RE | 3.5-12.5 | 31-110.6 | 370 | 1.1 | 2.4 | 211 | 18 | 9 | 19 | 10 | 1/4 | 8431027875 |
| LUM22 HRX26 | a | 3-26 | 26.6-230 | 220 | 1.2 | 2.6 | 233 | 18 | 9 | 19 | 10 | 8431026939 |
| LUM12 HRF2 | 0.6-2.5 | 5.3-22.1 | 1,650 | 0.65 | 1.4 | 190 | 16 | 6 | 13 | 6 | 1/8 | 8431026931 |
| LUM12 HRF3 | 0.4-3.6 | 3.5-31.9 | 1,150 | 0.7 | 1.5 | 200 | 16 | 6 | 13 | 6 | 1/8 | 8431026932 |
| LUM12 HRF5 | 0.4-5 | 3.5-44.2 | 850 | 0.7 | 1.5 | 200 | 16 | 6 | 13 | 6 | 1/8 | 8431026933 |
| LUM12 HRF8 | 1.5-8 | 13.3-70.8 | 500 | 0.7 | 1.5 | 200 | 16 | 6 | 13 | 6 | 1/8 | 8431026934 |
צוות חדי טכנולוגיות ישמח לסייע בבחירת התצורה המתאימה, באימות דרישות היישום ובקבלת מידע מקצועי על מברגות אקדח פנאומטיות Atlas Copco LUM HRX.
Atlas Copco · מברגות מומנט פנאומטיות בתצורת אקדח
Atlas Copco · מברגות מומנט פנאומטיות בתצורת אקדח
Atlas Copco · מברגות מומנט פנאומטיות ישרות
Atlas Copco · מברגות מומנט פנאומטיות זוויתיות
Atlas Copco · מברגות מומנט פנאומטיות ישרות
Atlas Copco · מברגות מומנט פנאומטיות זוויתיות
Atlas Copco · מברגות אקדח Impulse
Atlas Copco · אביזרים למערכות MicroTorque
Atlas Copco · אביזרי בדיקה למערכות MicroTorque
Atlas Copco · אביזרי בדיקה למערכות MicroTorque
Atlas Copco · אביזרי בדיקה למערכות MicroTorque
Atlas Copco · אביזרים למערכות MicroTorqueפתרון מדויק מתחיל באפיון נכון
צוות הפיתוח וההנדסה של HADI יתאים כלי, מוצר או מערכת לדרישות היישום שלכם.
אתר זה משתמש במידע בהתאם למדיניות הפרטיות כדי לשפר את החוויה שלך. המשך שימוש באתר מהווה הסכמה ל- מדיניות הפרטיות