
דיוק מומנט גבוה, תפעול נוח ואמינות קו-ייצור עם סדרת LUM PR.
סדרת Atlas Copco LUM PR מיועדת להברגה מבוקרת בקווי הרכבה תעשייתיים, כשצריך חזרה מדויקת על אותו מומנט גם לאורך עבודה רציפה.
הסדרה משלבת עיצוב ישר, התנעה בדחיפה והיפוך בלחצן, ומתאימה במיוחד ליישומים שבהם חשוב שילוב של ארגונומיה, עמידות ופרודוקטיביות.
איך בוחרים את הדגם הנכון בסדרת LUM PR?
שלב 1: מגדירים את טווח המומנט הדרוש לחיבור הספציפי.
שלב 2: בוחרים מהירות מתאימה לאופי העבודה ולקצב הקו.
שלב 3: בודקים את הממדים והמשקל לפי עמדת ההרכבה והנוחות למפעיל.
שלב 4: מוודאים התאמה לחיבור האוויר ולצנרת הקיימת.
מתי עדיף לבחור דגם עם מהירות גבוהה יותר?
כשנדרש קצב עבודה מהיר יותר והחיבור מתאים להידוק מהיר ומבוקר.
במצבים כאלה חשוב עדיין לשמור על טווח המומנט הנכון לחיבור.
האם כל הדגמים מתאימים לאותן תחנות הרכבה?
לא בהכרח.
כדאי להתאים את הדגם למומנט, למהירות, לאורך הכלי ולמשקל כדי שהכלי יתאים לנקודת העבודה ולמיקום הבורג.
מה היתרון של התנעה בדחיפה והיפוך בלחצן?
זה מפשט את העבודה בעמדות הרכבה חוזרות.
המפעיל יכול להתחיל הידוק במהירות ולעבור להיפוך בצורה אינטואיטיבית.
איזו תחזוקה נדרשת למברגה פנאומטית כזו?
יש לשמור על אספקת אוויר יציבה, לבדוק את מצב הצנרת והחיבורים, ולבצע תחזוקה שוטפת לפי נהלי המפעל כדי לשמור על ביצועים עקביים.
מה בדרך כלל מקבלים עם הזמנה של דגם מסדרת LUM PR?
ההזמנה היא לפי דגם ומספר הזמנה.
בפועל חשוב לוודא מול הדגם הנבחר את פרטי האספקה והאביזרים הנלווים לפני הרכישה.
| דגם | טווח מומנט (Nm) | טווח מומנט (in lb) | מהירות (סל”ד) | משקל (ק”ג) | אורך (מ”מ) | מרחק CS (מ”מ) | צריכת אוויר (l/s) | מידת צינור מומלצת (mm) | תבריג כניסת אוויר (in) | מק”ט יצרן |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| עם התנעת דחיפה והיפוך בלחצן | ||||||||||
| LUM10 PR03 | 0.1-1.5 | 0.8-13 | 300 | 0.4 | 206 | 15 | 3 | 6 | 1/8 | 8431014605 |
| LUM10 PR05 | 0.1-1.5 | 0.8-13 | 460 | 0.4 | 206 | 15 | 3 | 6 | 1/8 | 8431014609 |
| LUM10 PR12 | 0.1-1.1 | 0.8-10 | 1,200 | 0.4 | 196 | 15 | 3 | 6 | 1/8 | 8431014617 |
| LUM10 PR21 | 0.1-0.7 | 0.8-6 | 2,000 | 0.4 | 196 | 15 | 3 | 6 | 1/8 | 8431014625 |
| LUM12 PR1 | 0.6-1.6 | 5.3-14.2 | 1,900 | 0.55 | 195 | 17 | 4.5 | 6 | 1/8 | 8431027829 |
| LUM12 PR2 | 0.4-2.3 | 3.5-20.4 | 1,450 | 0.55 | 195 | 17 | 4.5 | 6 | 1/8 | 8431027827 |
| LUM12 PR3 | 0.4-3.2 | 3.5-28.3 | 1,000 | 0.55 | 195 | 17 | 4.5 | 6 | 1/8 | 8431027826 |
| LUM12 PR4 | 0.4-4.2 | 3.5-37.2 | 750 | 0.55 | 195 | 17 | 4.5 | 6 | 1/8 | 8431027825 |
| LUM12 PR5 | 0.4-5 | 3.5-44.2 | 450 | 0.55 | 195 | 20 | 4.5 | 6 | 1/8 | 8431027830 |
| LUM22 PR2-3500 | 1.1-2.5 | 9.7-22.1 | 3,500 | 0.75 | 211 | 20 | 7 | 8 | 1/4 | 8431027889 |
| LUM22 PR3 | 0.6-3.2 | 5.3-28.3 | 2,100 | 0.75 | 211 | 20 | 7 | 8 | 1/4 | 8431026961 |
| LUM22 PR4 | 0.5-4.0 | 4.4-35.4 | 1,600 | 0.75 | 211 | 20 | 7 | 8 | 1/4 | 8431026955 |
| LUM22 PR4-2300 | 0.7-4.5 | 5.9-38.2 | 2,300 | 0.75 | 211 | 20 | 7 | 8 | 1/4 | 8431027881 |
| LUM22 PR5-260 | 0.4-5.0 | 3.5-44.2 | 260 | 0.75 | 211 | 20 | 7 | 8 | 1/4 | 8431026962 |
| LUM22 PR5-350 | 0.4-5.0 | 3.5-44.2 | 350 | 0.75 | 211 | 20 | 7 | 8 | 1/4 | 8431026960 |
| LUM22 PR6 | 1.5-6.0 | 13.3-53.1 | 1,000 | 0.75 | 211 | 20 | 7 | 8 | 1/4 | 8431026956 |
| LUM22 PR8-1100 | 1.5-8.0 | 13.3-70.8 | 1,100 | 0.9 | 224 | 20 | 7 | 8 | 1/4 | 8431027888 |
| LUM22 PR10 | 3.5-10.0 | 31-88.5 | 700 | 0.95 | 232 | 22 | 7 | 8 | 1/4 | 8431026958 |
| LUM22 PR12 | 3.5-12.5 | 31-110.6 | 450 | 0.9 | 224 | 22 | 7 | 8 | 1/4 | 8431026957 |
| LUM22 PR12-350 | 3.5-12.5 | 31-110.6 | 350 | 0.95 | 224 | 22 | 7 | 8 | 1/4 | 8431026959 |
| LUM22 PR12-850 | 3.5-12.0 | 31-106.2 | 850 | 1 | 246 | 22 | 8.5 | 8 | 1/4 | 8431027880 |
| עם התנעת מנוף וטבעת היפוך | ||||||||||
| LUM12 SR1 | 0.6-1.8 | 5.3-15.9 | 2,200 | 0.6 | 217 | 17 | 6 | 6 | 1/8 | 8431027835 |
| LUM12 SR2 | 0.5-2.5 | 4.4-22.1 | 1,700 | 0.6 | 217 | 17 | 6 | 6 | 1/8 | 8431027834 |
| LUM12 SR3 | 0.4-3.5 | 3.5-31 | 1,200 | 0.6 | 217 | 17 | 6 | 6 | 1/8 | 8431027833 |
| LUM12 SR4 | 0.4-4.5 | 3.5-39.8 | 850 | 0.6 | 217 | 17 | 6 | 6 | 1/8 | 8431027832 |
| LUM22 SR3 | 0.6-3.2 | 5.3-28.3 | 1,950 | 0.8 | 239 | 20 | 7 | 8 | 1/4 | 8431026944 |
| LUM22 SR4 | 0.6-4 | 5.3-35.4 | 1,500 | 0.8 | 239 | 20 | 7 | 8 | 1/4 | 8431026946 |
| LUM22 SR5-300 | 0.4-5 | 3.5-44.2 | 300 | 0.8 | 239 | 20 | 7 | 8 | 1/4 | 8431026951 |
| LUM22 SR6 | 1.5-6 | 13.3-53.1 | 1,000 | 0.85 | 239 | 20 | 7 | 8 | 1/4 | 8431026947 |
| LUM22 SR10 | 3.5-10 | 31-88.5 | 700 | 1 | 260 | 22 | 7 | 8 | 1/4 | 8431026949 |
| LUM22 SR12 | 3.5-12.5 | 31-110.6 | 430 | 0.95 | 252 | 22 | 7 | 8 | 1/4 | 8431026948 |
| LUM22 SR12-300 | 3.5-12.5 | 31-110.6 | 300 | 1 | 252 | 22 | 7 | 8 | 1/4 | 8431026950 |
טבלאות האביזרים המלאות, כפי שמופיעות בקטלוג Atlas Copco – כל המק”טים, המידות והשרטוטים. לנוחותך ניתן גם להוריד את ה־PDF המצורף לעמוד זה.


צוות חדי טכנולוגיות ישמח לסייע בבחירת התצורה המתאימה, באימות דרישות היישום ובקבלת מידע מקצועי על מברגות מומנט פנאומטיות ישרות Atlas Copco LUM PR.
Atlas Copco · מברגות מומנט פנאומטיות ישרות
Atlas Copco · מברגות מומנט פנאומטיות בתצורת אקדח
Atlas Copco · מברגות מומנט פנאומטיות זוויתיות
Atlas Copco · מברגות מומנט פנאומטיות בתצורת אקדח
Atlas Copco · מברגות מומנט פנאומטיות זוויתיות
Atlas Copco · מברגות מומנט פנאומטיות בתצורת אקדח
Atlas Copco · מברגות אקדח Impulse
Atlas Copco · אביזרי בדיקה למערכות MicroTorque
Atlas Copco · אביזרים למערכות MicroTorque
Atlas Copco · אביזרי בדיקה למערכות MicroTorque
Atlas Copco · אביזרי בדיקה למערכות MicroTorque
Atlas Copco · אביזרים למערכות MicroTorqueפתרון מדויק מתחיל באפיון נכון
צוות הפיתוח וההנדסה של HADI יתאים כלי, מוצר או מערכת לדרישות היישום שלכם.
אתר זה משתמש במידע בהתאם למדיניות הפרטיות כדי לשפר את החוויה שלך. המשך שימוש באתר מהווה הסכמה ל- מדיניות הפרטיות