
מנוע אוויר מסדרת LZB14, קומפקטי, אמין ובעל אישור ATEX.
מנוע אוויר LZB14 מציב רף חדש של יעילות עבור יישומי אוטומציה ומכונות ידניות הדורשות דיוק מירבי בחלל מצומצם. דגם זה, המשתייך לקטגוריית מנועי אוויר פנאומטים מתקדמים, תוכנן במיוחד כדי להעניק פתרון הנעה מכני אמין, קומפקטי וחזק בסביבות עבודה תובעניות.
הסדרה משתמשת בטכנולוגיית להבים (Vanes) המבטיחה התנעה חלקה ופעולה יציבה גם במהירויות נמוכות. המנוע כולל גיר פלנטרי רב-שלבי המשולב בתוך גוף צר וארוך, מה שמאפשר התקנה קלה במקומות בהם המקום מוגבל. Atlas Copco מייצרת את המנוע הזה לעמידות מירבית, עם אפשרויות לדגמים ללא שימון (Lubrication Free) וגרסאות מפלדת אל-חלד (Stainless Steel) המתאימות לסביבות נקיות או קורוזיביות. השימוש בחומרים איכותיים במנועים אלו מבטיח אורך חיים ארוך ומינימום תחזוקה. סיווג ATEX מופיע בטבלה לכל דגם ומק״ט; יש לוודא התאמה לסביבת העבודה ולתנאי ההתקנה לפי הוראות היצרן. למידע נוסף ובחירת הדגם המדויק, ניתן להיעזר בכלי Air Motor Selection Tool או לצפות בקטלוג מנועי אוויר המלא שלנו.
ש: לאילו תעשיות מתאים מנוע אוויר LZB14?
ת: המנוע מתאים במיוחד לתעשיות הרכבה, אריזה, מזון (בגרסאות הנירוסטה), וכימיה. הוא אידיאלי ליישומים הדורשים מנוע פנאומטי קטן אך חזק, כגון ערבול קל, הברגה, או הנעת מסועים זעירים.
ש: מהם נתוני הדיוק והתקנים של הכלי?
ת: סדרת LZB14 מציעה הספק של 0.11-0.16 קילוואט ומומנט מירבי של עד 4.8 ניוטון-מטר (עם מומנט סטטי של עד 9.6 ניוטון-מטר). כל המנועים בסדרה נושאים תקן ATEX לעבודה באזורים נפיצים (Ex II 2GD).
| דגם | הספק מרבי | מהירות בעומס (r/min) | מומנט בהספק מרבי | מומנט התחלה מינימלי | מומנט עצירה | מהירות חופשית (r/min) | צריכת אוויר | משקל (kg) | קוד עומס | קוד ATEX | מק”ט | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | hp | Nm | lb-ft | Nm | lb-ft | Nm | lb-ft | l/s | cfm | |||||||
| סיבוב עם כיוון השעון (ציר שגם) | ||||||||||||||||
| LZB14-L-A190-11 | 0.16 | 0.21 | 9,100 | 0.17 | 0.13 | 0.29 | 0.21 | 0.34 | 0.25 | 19,500 | 4.0 | 8.5 | 0.30 | a | Ex II 2GD h T4 IIC T110 °C | 8411011300 |
| LZB14-L-A048-11 | 0.16 | 0.21 | 2,200 | 0.70 | 0.52 | 1.23 | 0.91 | 1.4 | 1.03 | 4,800 | 4.0 | 8.5 | 0.30 | a | Ex II 2GD h T6 IIC T85 °C | 8411011318 |
| LZB14-L-A029-11 | 0.16 | 0.21 | 1,330 | 1.15 | 0.85 | 2 | 1.48 | 2.3 | 1.7 | 2,900 | 4.0 | 8.5 | 0.30 | a | Ex II 2GD h T6 IIC T85 °C | 8411011326 |
| LZB14-L-A012-11 | 0.16 | 0.21 | 530 | 2.9 | 2.1 | 5.1 | 3.8 | 5.8 | 4.28 | 1,140 | 4.0 | 8.5 | 0.33 | a | Ex II 2GD h T6 IIC T85 °C | 8411011334 |
| LZB14-L-A007-11 | 0.16 | 0.21 | 320 | 4.8 | 3.5 | 8.5 | 6.27 | 9.6 | 7.1 | 700 | 4.0 | 8.5 | 0.33 | a | Ex II 2GD h T6 IIC T85 °C | 8411011342 |
| סיבוב עם כיוון השעון (ציר תבריג) | ||||||||||||||||
| LZB14-L-A190-12 | 0.16 | 0.21 | 9,100 | 0.17 | 0.13 | 0.29 | 0.21 | 0.34 | 0.25 | 19,500 | 4.0 | 8.5 | 0.30 | a | Ex II 2GD h T4 IIC T110 °C | 8411011409 |
| LZB14-L-A048-12 | 0.16 | 0.21 | 2,200 | 0.70 | 0.52 | 1.23 | 0.91 | 1.4 | 1.03 | 4,800 | 4.0 | 8.5 | 0.30 | a | Ex II 2GD h T6 IIC T85 °C | 8411011417 |
| LZB14-L-A029-12 | 0.16 | 0.21 | 1,330 | 1.15 | 0.85 | 2.0 | 1.48 | 2.3 | 1.7 | 2,900 | 4.0 | 8.5 | 0.30 | a | Ex II 2GD h T6 IIC T85 °C | 8411011425 |
| LZB14-L-A012-12 | 0.16 | 0.21 | 530 | 2.9 | 2.1 | 5.1 | 3.8 | 5.8 | 4.28 | 1,140 | 4.0 | 8.5 | 0.33 | a | Ex II 2GD h T6 IIC T85 °C | 8411011433 |
| LZB14-L-A007-12 | 0.16 | 0.21 | 320 | 4.8 | 3.5 | 8.5 | 6.27 | 9.6 | 7.1 | 700 | 4.0 | 8.5 | 0.33 | a | Ex II 2GD h T6 IIC T85 °C | 8411011441 |
| סיבוב נגד כיוון השעון (ציר שגם) | ||||||||||||||||
| LZB14-L-AV190-11 | 0.16 | 0.21 | 9,100 | 0.17 | 0.13 | 0.23 | 0.17 | 0.34 | 0.25 | 19,500 | 4.0 | 8.5 | 0.30 | a | Ex II 2GD h T4 IIC T110 °C | 8411011706 |
| LZB14-L-AV048-11 | 0.16 | 0.21 | 2,200 | 0.7 | 0.52 | 0.99 | 0.73 | 1.4 | 1.03 | 4,800 | 4.0 | 8.5 | 0.30 | a | Ex II 2GD h T6 IIC T85 °C | 8411011714 |
| LZB14-L-AV029-11 | 0.16 | 0.21 | 1,330 | 1.15 | 0.85 | 1.63 | 1.2 | 2.3 | 1.7 | 2,900 | 4.0 | 8.5 | 0.30 | a | Ex II 2GD h T6 IIC T85 °C | 8411011722 |
| LZB14-L-AV012-11 | 0.16 | 0.21 | 530 | 2.9 | 2.1 | 4.1 | 3.0 | 5.8 | 4.3 | 1,140 | 4.0 | 8.5 | 0.33 | a | Ex II 2GD h T6 IIC T85 °C | 8411011730 |
| LZB14-L-AV007-11 | 0.16 | 0.21 | 320 | 4.8 | 3.5 | 6.8 | 5.0 | 9.6 | 7.1 | 700 | 4.0 | 8.5 | 0.33 | a | Ex II 2GD h T6 IIC T85 °C | 8411011748 |
| דו-כיווני (ציר שגם) | ||||||||||||||||
| LZB14-L-AR140-11 | 0.11 | 0.15 | 7,000 | 0.15 | 0.11 | 0.24 | 0.18 | 0.3 | 0.22 | 13,000 | 3.6 | 7.6 | 0.30 | a | Ex II 2GD h T4 IIC T110 °C | 8411011508 |
| LZB14-L-AR034-11 | 0.11 | 0.15 | 1,690 | 0.62 | 0.46 | 1.01 | 0.74 | 1.24 | 0.91 | 3,400 | 3.6 | 7.6 | 0.30 | a | Ex II 2GD h T6 IIC T85 °C | 8411011516 |
| LZB14-L-AR020-11 | 0.11 | 0.15 | 1,020 | 1.03 | 0.76 | 1.67 | 1.23 | 2.1 | 1.5 | 2,000 | 3.6 | 7.6 | 0.30 | a | Ex II 2GD h T6 IIC T85 °C | 8411011524 |
| LZB14-L-AR008-11 | 0.11 | 0.15 | 410 | 2.6 | 1.92 | 4.2 | 3.1 | 5.2 | 3.8 | 800 | 3.6 | 7.6 | 0.33 | a | Ex II 2GD h T6 IIC T85 °C | 8411011532 |
| LZB14-L-AR005-11 | 0.11 | 0.15 | 250 | 4.3 | 3.2 | 6.9 | 5.1 | 8.6 | 6.3 | 490 | 3.6 | 7.6 | 0.33 | a | Ex II 2GD h T6 IIC T85 °C | 8411011540 |
| דגם | הספק מרבי | מהירות בעומס (r/min) | מומנט בהספק מרבי | מומנט התחלה מינימלי | מומנט עצירה | מהירות חופשית (r/min) | צריכת אוויר | משקל (kg) | קוד עומס | קוד ATEX | מק”ט | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | hp | Nm | lb-ft | Nm | lb-ft | Nm | lb-ft | l/s | cfm | |||||||
| סיבוב עם כיוון השעון (ציר שגם) | ||||||||||||||||
| LZB14-RL-A190-11 | 0.16 | 0.21 | 9,100 | 0.17 | 0.13 | 0.29 | 0.21 | 0.34 | 0.25 | 19,500 | 4.0 | 8.5 | 0.37 | a | Ex II 2GD h T4 IIC T110 °C | 8411012209 |
| LZB14-RL-A048-11 | 0.16 | 0.21 | 2,200 | 0.70 | 0.52 | 1.23 | 0.91 | 1.4 | 1.03 | 4,800 | 4.0 | 8.5 | 0.37 | a | Ex II 2GD h T6 IIC T85 °C | 8411012217 |
| LZB14-RL-A029-11 | 0.16 | 0.21 | 1,330 | 1.15 | 0.85 | 2.0 | 1.48 | 2.3 | 1.7 | 2,900 | 4.0 | 8.5 | 0.37 | a | Ex II 2GD h T6 IIC T85 °C | 8411012225 |
| LZB14-RL-A012-11 | 0.16 | 0.21 | 530 | 2.9 | 2.1 | 5.1 | 3.8 | 5.8 | 4.3 | 1,140 | 4.0 | 8.5 | 0.40 | a | Ex II 2GD h T6 IIC T85 °C | 8411012233 |
| LZB14-RL-A007-11 | 0.16 | 0.21 | 320 | 4.8 | 3.5 | 8.5 | 6.3 | 9.6 | 7.1 | 700 | 4.0 | 8.5 | 0.40 | a | Ex II 2GD h T6 IIC T85 °C | 8411012241 |
| דו-כיווני (ציר שגם) | ||||||||||||||||
| LZB14-RL-AR140-11 | 0.11 | 0.15 | 7,000 | 0.15 | 0.11 | 0.24 | 0.18 | 0.3 | 0.22 | 13,000 | 3.6 | 7.6 | 0.37 | a | Ex II 2GD h T4 IIC T110 °C | 8411012258 |
| LZB14-RL-AR034-11 | 0.11 | 0.15 | 1,690 | 0.62 | 0.46 | 1.01 | 0.74 | 1.24 | 0.91 | 3,400 | 3.6 | 7.6 | 0.37 | a | Ex II 2GD h T6 IIC T85 °C | 8411012266 |
| LZB14-RL-AR020-11 | 0.11 | 0.15 | 1,020 | 1.03 | 0.76 | 1.67 | 1.23 | 2.1 | 1.5 | 2,000 | 3.6 | 7.6 | 0.37 | a | Ex II 2GD h T6 IIC T85 °C | 8411012274 |
| LZB14-RL-AR008-11 | 0.11 | 0.15 | 410 | 2.6 | 1.92 | 4.2 | 3.1 | 5.2 | 3.8 | 800 | 3.6 | 7.6 | 0.40 | a | Ex II 2GD h T6 IIC T85 °C | 8411012282 |
| LZB14-RL-AR005-11 | 0.11 | 0.15 | 250 | 4.3 | 3.2 | 6.9 | 5.1 | 8.6 | 6.3 | 490 | 3.6 | 7.6 | 0.40 | a | Ex II 2GD h T6 IIC T85 °C | 8411012290 |
צוות חדי טכנולוגיות ישמח לסייע בבחירת התצורה המתאימה, באימות דרישות היישום ובקבלת מידע מקצועי על מנוע אוויר LZB14 0.11-0.16 kW.
Atlas Copco · מנועי אוויר להבים LZB
Atlas Copco · מנועי אוויר להבים LZB
Atlas Copco · מנועי אוויר להבים LZB
Atlas Copco · מנועי אוויר להבים LZB
Atlas Copco · מנועי אוויר להבים LZB
Atlas Copco · מנועי אוויר להבים LZB
Atlas Copco · מנועי אוויר להבים LZB
Atlas Copco · מנועי אוויר להבים LZB
Atlas Copco · מנועי אוויר להבים LZB
Atlas Copco · מקדחות מודולריות
Atlas Copco · מקדחות מודולריות
Atlas Copco · מקדחות מודולריותפתרון מדויק מתחיל באפיון נכון
צוות הפיתוח וההנדסה של HADI יתאים כלי, מוצר או מערכת לדרישות היישום שלכם.
אתר זה משתמש במידע בהתאם למדיניות הפרטיות כדי לשפר את החוויה שלך. המשך שימוש באתר מהווה הסכמה ל- מדיניות הפרטיות