
סדרת LZB42, מנועי אוויר חזקים ואמינים ללא שימון.
מנוע אוויר LZB42 מספק פתרון הנעה תעשייתי חזק ואמין עבור יישומים הדורשים מומנט גבוה ועמידות לאורך זמן. סדרה זו, המשתייכת לקטגוריית מנועי אוויר פנאומטים למאמץ גבוה, תוכננה להתמודד עם עומסים כבדים תוך שמירה על ביצועים יציבים ללא צורך בשימון.
הסדרה מציעה שילוב מנצח של כוח וקומפקטיות, עם דגמים המגיעים למהירויות נמוכות ומומנטים אדירים (עד כ-400 ניוטון-מטר בדגמים האיטיים). מנועי ה-LZB42 מצוידים בטכנולוגיית להבים יבשה (Lube Free), המאפשרת עבודה בסביבות נקיות ומונעת פליטת רסס שמן, מה שחוסך בעלויות התחזוקה וההתקנה של משמנות קו. המבנה המכני הקשוח של המנוע מאפשר לו לעמוד בעצירות פתאומיות (Stall) תחת עומס מלא ללא סכנת התחממות או נזק לרכיבים הפנימיים. בנוסף, כל המנועים בסדרה זו נושאים אישור ATEX מלא, המבטיח בטיחות מקסימלית בעבודה באזורים נפיצים המכילים גזים או אבק דליק. למידע נוסף ובחירת הדגם המדויק, ניתן להיעזר בכלי Air Motor Selection Tool או לצפות בקטלוג מנועי אוויר המלא שלנו.
ש: לאילו תעשיות מתאים מנוע אוויר LZB42?
ת: המנוע נפוץ במיוחד בתעשייה הכימית (עבור מיקסרים ומערבלים), במערכות שינוע עמוסות, ובכל יישום הדורש מנוע אמין המסוגל לעמוד בעומסי נגד משתנים.
ש: מהם נתוני הביצועים העיקריים?
ת: סדרת LZB42 מספקת הספק בטווח של 0.50-0.71 קילוואט. המנועים זמינים במגוון רחב של יחסי העברה, המאפשרים מהירויות סיבוב מ-23 סל”ד ועד 10,000 סל”ד.
| דגם | הספק מרבי | מהירות בעומס (r/min) | מומנט בהספק מרבי | מומנט התחלה מינימלי | מומנט עצירה | מהירות חופשית (r/min) | צריכת אוויר | משקל (kg) | קוד עומס | קוד ATEX | מק”ט | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | hp | Nm | lb-ft | Nm | lb-ft | Nm | lb-ft | l/s | cfm | |||||||
| סיבוב עם כיוון השעון (ציר שגם) | ||||||||||||||||
| LZB42-L-A200-11 | 0.71 | 0.95 | 10,000 | 0.68 | 0.5 | 1.09 | 0.8 | 1.4 | 1.0 | 19,000 | 13.0 | 28.0 | 1.2 | e | Ex II 2GD h T4 IIC T110 °C | 8411042008 |
| LZB42-L-A065-11 | 0.71 | 0.95 | 3,100 | 2.2 | 1.6 | 3.5 | 2.6 | 4.4 | 3.2 | 6,100 | 13.0 | 28.0 | 1.2 | e | Ex II 2GD h T4 IIC T110 °C | 8411042016 |
| LZB42-L-A040-11 | 0.71 | 0.95 | 1,960 | 3.5 | 2.6 | 5.6 | 4.1 | 7.0 | 5.2 | 3,800 | 13.0 | 28.0 | 1.2 | e | Ex II 2GD h T4 IIC T110 °C | 8411042024 |
| LZB42-L-A025-11 | 0.71 | 0.95 | 1,180 | 5.8 | 4.3 | 9.3 | 6.9 | 11.6 | 8.6 | 2,200 | 13.0 | 28.0 | 1.2 | e | Ex II 2GD h T4 IIC T110 °C | 8411042032 |
| LZB42-L-A015-11 | 0.70 | 0.94 | 690 | 9.7 | 7.2 | 15.5 | 11.4 | 19.4 | 14.3 | 1,300 | 13.0 | 28.0 | 1.25 | e | Ex II 2GD h T6 IIC T85 °C | 8411042040 |
| LZB42-L-A010-11 | 0.70 | 0.94 | 440 | 15.1 | 11.1 | 24 | 18 | 30 | 22 | 850 | 13.0 | 28.0 | 1.25 | e | Ex II 2GD h T6 IIC T85 °C | 8411042057 |
| LZB42-L-A005-11 | 0.70 | 0.94 | 260 | 25 | 18.4 | 40 | 30 | 50 | 37 | 500 | 13.0 | 28.0 | 1.25 | e | Ex II 2GD h T6 IIC T85 °C | 8411042065 |
| LZB42-L-A0030-11 | 0.68 | 0.91 | 150 | 44 | 32 | 70 | 52 | 88 | 65 | 270 | 13.0 | 28.0 | 2.7 | g | Ex II 2GD h T6 IIC T85 °C | 8411042073 |
| LZB42-L-A0020-11 | 0.68 | 0.91 | 95 | 69 | 51 | 110 | 81 | 138 | 102 | 180 | 13.0 | 28.0 | 2.7 | g | Ex II 2GD h T6 IIC T85 °C | 8411042081 |
| LZB42-L-A0012-11 | 0.68 | 0.91 | 55 | 114 | 84 | 182 | 134 | 228 | 168 | 105 | 13.0 | 28.0 | 2.7 | g | Ex II 2GD h T6 IIC T85 °C | 8411042099 |
| LZB42-L-A0008-11 | 0.66 | 0.89 | 37 | 173 | 128 | 277 | 204 | 346 | 255 | 70 | 13.0 | 28.0 | 4.9 | h | Ex II 2GD h T6 IIC T85 °C | 8411042107 |
| LZB42-L-A0005-11 | 0.66 | 0.89 | 23 | 272 | 201 | 435 | 321 | 544 | 401 | 42 | 13.0 | 28.0 | 4.9 | h | Ex II 2GD h T6 IIC T85 °C | 8411042115 |
| דגם | הספק מרבי | מהירות בעומס (r/min) | מומנט בהספק מרבי | מומנט התחלה מינימלי | מומנט עצירה | מהירות חופשית (r/min) | צריכת אוויר | משקל (kg) | קוד עומס | קוד ATEX | מק”ט | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | hp | Nm | lb-ft | Nm | lb-ft | Nm | lb-ft | l/s | cfm | |||||||
| דו-כיווני (ציר שגם) | ||||||||||||||||
| LZB42-L-AR170-11 | 0.53 | 0.71 | 8,000 | 0.63 | 0.46 | 0.85 | 0.63 | 1.3 | 1.0 | 14,200 | 12.5 | 27.0 | 1.2 | e | Ex II 2GD h T4 IIC T110 °C | 8411042305 |
| LZB42-L-AR050-11 | 0.53 | 0.71 | 2,500 | 2.0 | 1.5 | 2.7 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 4,500 | 12.5 | 27.0 | 1.2 | e | Ex II 2GD h T4 IIC T110 °C | 8411042313 |
| LZB42-L2-AR030-11 | 0.53 | 0.71 | 1,570 | 3.2 | 2.4 | 4.3 | 3.2 | 6.4 | 4.7 | 2,800 | 12.5 | 27.0 | 1.2 | e | Ex II 2GD h T4 IIC T110 °C | 8411042321 |
| LZB42-L-AR020-11 | 0.53 | 0.71 | 940 | 5.4 | 4.0 | 7.3 | 5.4 | 10.8 | 8.0 | 1,700 | 12.5 | 27.0 | 1.2 | e | Ex II 2GD h T4 IIC T110 °C | 8411042339 |
| LZB42-L-AR010-11 | 0.52 | 0.70 | 550 | 9.0 | 6.6 | 12.2 | 9.0 | 18 | 13.3 | 980 | 12.5 | 27.0 | 1.25 | e | Ex II 2GD h T6 IIC T85 °C | 8411042347 |
| LZB42-L-AR007-11 | 0.52 | 0.70 | 350 | 14 | 10.3 | 18.9 | 13.9 | 28 | 21 | 640 | 12.5 | 27.0 | 1.25 | e | Ex II 2GD h T6 IIC T85 °C | 8411042354 |
| LZB42-L-AR004-11 | 0.52 | 0.70 | 210 | 23 | 17 | 31 | 23 | 46 | 34 | 375 | 12.5 | 27.0 | 1.25 | e | Ex II 2GD h T6 IIC T85 °C | 8411042362 |
| LZB42-L-AR0025-11 | 0.51 | 0.68 | 120 | 41 | 30 | 55 | 41 | 82 | 60 | 210 | 12.5 | 27.0 | 2.7 | g | Ex II 2GD h T6 IIC T85 °C | 8411042370 |
| LZB42-L-AR0015-11 | 0.51 | 0.68 | 75 | 64 | 47 | 86 | 63 | 128 | 94 | 140 | 12.5 | 27.0 | 2.7 | g | Ex II 2GD h T6 IIC T85 °C | 8411042388 |
| LZB42-L-AR0010-11 | 0.51 | 0.68 | 46 | 106 | 78 | 143 | 105 | 212 | 156 | 80 | 12.5 | 27.0 | 2.7 | g | Ex II 2GD h T6 IIC T85 °C | 8411042396 |
| LZB42-L-AR0006-11 | 0.50 | 0.67 | 29 | 162 | 119 | 219 | 162 | 324 | 239 | 50 | 12.5 | 27.0 | 4.9 | h | Ex II 2GD h T6 IIC T85 °C | 8411042404 |
| LZB42-L-AR0004-11 | 0.50 | 0.67 | 19 | 255 | 188 | 344 | 254 | 510 | 376 | 33 | 12.5 | 27.0 | 4.9 | h | Ex II 2GD h T6 IIC T85 °C | 8411042412 |
צוות חדי טכנולוגיות ישמח לסייע בבחירת התצורה המתאימה, באימות דרישות היישום ובקבלת מידע מקצועי על מנוע אוויר LZB42 0.50-0.71 kW.
Atlas Copco · מנועי אוויר להבים LZB
Atlas Copco · מנועי אוויר להבים LZB
Atlas Copco · מנועי אוויר להבים LZB
Atlas Copco · מנועי אוויר להבים LZB
Atlas Copco · מנועי אוויר להבים LZB
Atlas Copco · מנועי אוויר להבים LZB
Atlas Copco · מנועי אוויר להבים LZB
Atlas Copco · מנועי אוויר להבים LZB
Atlas Copco · מנועי אוויר להבים LZB
Atlas Copco · מזיני ברגים ואומים לאוטומציה
Atlas Copco · מקדחות מודולריות
Atlas Copco · מקדחות מודולריותפתרון מדויק מתחיל באפיון נכון
צוות הפיתוח וההנדסה של HADI יתאים כלי, מוצר או מערכת לדרישות היישום שלכם.
אתר זה משתמש במידע בהתאם למדיניות הפרטיות כדי לשפר את החוויה שלך. המשך שימוש באתר מהווה הסכמה ל- מדיניות הפרטיות