
מנוע אוויר מסדרת LZB33-LB הכולל מודול בלימה לבטיחות מירבית.
מנוע אוויר עם בלם מסדרת LZB33-LB מספק את הפתרון הבטיחותי ביותר עבור יישומים הדורשים עצירה מוחלטת והחזקת עומס ללא פשרות. סדרה זו משלבת מנוע פנאומטי חזק עם מודול בלם אינטגרלי, המבטיח נעילה מכנית של הציר ומניעת תנועה בלתי רצויה.
הבלם במנועי LZB33-LB פועל בשיטת “Fail-Safe” (אל-כשל): קפיץ חזק מפעיל את הבלם אוטומטית ברגע שאספקת האוויר מופסקת, ושחרור הבלם מתבצע אך ורק כשלחץ האוויר חוזר. מנגנון זה הופך את המנוע לפתרון האידיאלי עבור כננות הרמה, מנופים, מערכות אינדוקס ומסועים משופעים, בהם נפילת עומס עלולה להיות מסוכנת. Atlas Copco תכננה את המנועים הללו לעבודה ללא שימון (Lubrication Free), מה שמבטיח סביבה נקייה וביצועים אמינים לאורך זמן. עם טווח מומנטי בלימה המגיע עד 520 ניוטון-מטר בדגמים האיטיים, מנוע אוויר עם בלם זה מספק שליטה מלאה ובטיחות מקסימלית. בנוסף, כל המנועים בסדרה נושאים אישור ATEX מלא לעבודה בטוחה באזורים נפיצים. למידע נוסף ובחירת הדגם המדויק, ניתן להיעזר בכלי Air Motor Selection Tool או לצפות בקטלוג מנועי אוויר המלא שלנו.
ש: לאילו יישומים מתאים מנוע אוויר עם בלם?
ת: המנוע מיועד ליישומים הדורשים “חנייה” בטוחה של העומס, כגון עגורנים, מניפולטורים רובוטיים, מערכות הרמה, ויישומים בהם אסור לציר לזוז ללא לחץ אוויר.
ש: כיצד מתבצע שחרור הבלם?
ת: הבלם משתחרר פנאומטית. ברגע שהמפעיל מזרים אוויר למנוע, הלחץ משחרר את קפיץ הבלם ומאפשר למנוע להסתובב. ברגע שהאוויר נפסק, הבלם ננעל מיד.
| דגם | הספק מרבי | מהירות בעומס (r/min) | מומנט בהספק מרבי | מומנט התחלה מינימלי | מומנט עצירה | מומנט בלימה | מהירות חופשית (r/min) | צריכת אוויר | משקל (kg) | קוד עומס | קוד ATEX | מק”ט | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | hp | Nm | lb-ft | Nm | lb-ft | Nm | lb-ft | Nm | lb-ft | l/s | cfm | |||||||
| דו-כיווני (ציר שגם) | ||||||||||||||||||
| LZB33-LB-AR150-11 | 0.25 | 0.34 | 7,000 | 0.25 | 0.34 | 0.34 | 0.46 | 0.5 | 0.68 | 0.4 | 0.55 | 13,300 | 7.9 | 16.8 | 1.35 | C | Ex II 2GD h T4 IIC T110 °C | 8411034005 |
| LZB33-LB-AR043-11 | 0.25 | 0.34 | 1,960 | 0.89 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 2.4 | 1.5 | 2.0 | 3,800 | 7.9 | 16.8 | 1.35 | C | Ex II 2GD h T6 IIC T85 °C | 8411034013 |
| LZB33-LB-AR024-11 | 0.25 | 0.34 | 1,090 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 3.2 | 4.4 | 2.6 | 3.5 | 2,000 | 7.9 | 16.8 | 1.35 | C | Ex II 2GD h T6 IIC T85 °C | 8411034021 |
| LZB33-LB-AR019-11 | 0.25 | 0.34 | 880 | 2.0 | 2.7 | 2.7 | 3.7 | 4.0 | 5.4 | 3.2 | 4.4 | 1,700 | 7.9 | 16.8 | 1.35 | C | Ex II 2GD h T6 IIC T85 °C | 8411034039 |
| LZB33-LB-AR009-11 | 0.25 | 0.34 | 430 | 4.0 | 5.4 | 5.2 | 7.0 | 8.0 | 10.8 | 6.6 | 8.9 | 800 | 7.9 | 16.8 | 1.63 | C | Ex II 2GD h T6 IIC T85 °C | 8411034047 |
| LZB33-LB-AR005-11 | 0.25 | 0.34 | 240 | 7.2 | 9.8 | 9.3 | 12.6 | 14.5 | 19.6 | 12 | 16 | 450 | 7.9 | 16.8 | 1.63 | C | Ex II 2GD h T6 IIC T85 °C | 8411034054 |
| LZB33-LB-AR004-11 | 0.25 | 0.34 | 190 | 8.9 | 12.1 | 11.5 | 15.6 | 17.8 | 24 | 15 | 20 | 360 | 7.9 | 16.8 | 1.63 | C | Ex II 2GD h T6 IIC T85 °C | 8411034062 |
| LZB33-LB-AR0026-11 | 0.24 | 0.32 | 120 | 14 | 19 | 14.8 | 20 | 28 | 38 | 24 | 32 | 230 | 7.9 | 16.8 | 2.1 | d | Ex II 2GD h T6 IIC T85 °C | 8411034070 |
| LZB33-LB-AR0015-11 | 0.24 | 0.32 | 75 | 23 | 31 | 30 | 41 | 46 | 62 | 38 | 52 | 140 | 7.9 | 16.8 | 2.1 | g | Ex II 2GD h T6 IIC T85 °C | 8411034088 |
| LZB33-LB-AR0011-11 | 0.24 | 0.32 | 55 | 31 | 42 | 41 | 56 | 62 | 84 | 52 | 71 | 100 | 7.9 | 16.8 | 2.1 | g | Ex II 2GD h T6 IIC T85 °C | 8411034096 |
| LZB33-LB-AR0008-11 | 0.24 | 0.32 | 41 | 41 | 56 | 55 | 74 | 83 | 112 | 67 | 93 | 75 | 7.9 | 16.8 | 3.2 | D | Ex II 2GD h T6 IIC T85 °C | 8411034104 |
| LZB33-LB-AR0006-11 | 0.24 | 0.32 | 31 | 55 | 75 | 100 | 74 | 150 | 111 | 130 | 95 | 60 | 7.9 | 16.8 | 3.2 | g | Ex II 2GD h T6 IIC T85 °C | 8411034112 |
| LZB33-LB-AR0005-11 | 0.24 | 0.32 | 25 | 93 | 69 | 125 | 92 | 186 | 137 | 160 | 120 | 45 | 7.9 | 16.8 | 3.2 | – | Ex II 2GD h T6 IIC T85 °C | 8411034120 |
| LZB33-LB-AR0004-11 | 0.23 | 0.31 | 18 | 120 | 89 | 169 | 125 | 240 | 177 | 210 | 160 | 35 | 7.9 | 16.8 | 5.6 | h | Ex II 2GD h T6 IIC T85 °C | 8411034138 |
| LZB33-LB-AR0003-11 | 0.23 | 0.31 | 13 | 165 | 122 | 230 | 170 | 330 | 243 | 290 | 210 | 25 | 7.9 | 16.8 | 5.6 | h | Ex II 2GD h T6 IIC T85 °C | 8411034146 |
| LZB33-LB-AR0002-11 | 0.23 | 0.31 | 10 | 220 | 162 | 305 | 225 | 440 | 325 | 380 | 280 | 20 | 7.9 | 16.8 | 5.6 | h | Ex II 2GD h T6 IIC T85 °C | 8411034153 |
| LZB33-LB-AR0001-11 | 0.23 | 0.31 | 7 | 300 | 221 | 412 | 304 | 600 | 443 | 520 | 380 | 14 | 7.9 | 16.8 | 5.6 | h | Ex II 2GD h T6 IIC T85 °C | 8411034161 |
| דגם | הספק מרבי | מהירות בעומס (r/min) | מומנט בהספק מרבי | מומנט התחלה מינימלי | מומנט עצירה | מומנט בלימה | מהירות חופשית (r/min) | צריכת אוויר | משקל (kg) | קוד עומס | קוד ATEX | מק”ט | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | hp | Nm | lb-ft | Nm | lb-ft | Nm | lb-ft | Nm | lb-ft | l/s | cfm | |||||||
| נירוסטה, דו-כיווני (ציר שגם) | ||||||||||||||||||
| LZB34-RLB-AR150-11 | 0.25 | 0.34 | 7,000 | 0.25 | 0.34 | 0.34 | 0.46 | 0.5 | 0.68 | 0.4 | 0.55 | 13,300 | 7.9 | 16.8 | 1.39 | C | Ex II 2GD h T4 IIC T110 °C | 8411034179 |
| LZB34-RLB-AR043-11 | 0.25 | 0.34 | 1,960 | 0.89 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 2.4 | 1.5 | 2.0 | 3,800 | 7.9 | 16.8 | 1.39 | C | Ex II 2GD h T6 IIC T85 °C | 8411034187 |
| LZB34-RLB-AR024-11 | 0.25 | 0.34 | 1,090 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 3.2 | 4.4 | 2.6 | 3.5 | 2,000 | 7.9 | 16.8 | 1.39 | C | Ex II 2GD h T6 IIC T85 °C | 8411034195 |
| LZB34-RLB-AR019-11 | 0.25 | 0.34 | 880 | 2.0 | 2.7 | 2.7 | 3.7 | 4.0 | 5.4 | 3.2 | 4.4 | 1,700 | 7.9 | 16.8 | 1.39 | C | Ex II 2GD h T6 IIC T85 °C | 8411034203 |
| LZB34-RLB-AR009-11 | 0.25 | 0.34 | 430 | 4.0 | 5.4 | 5.2 | 7.0 | 8.0 | 10.8 | 6.6 | 9.0 | 800 | 7.9 | 16.8 | 1.66 | C | Ex II 2GD h T6 IIC T85 °C | 8411034211 |
| LZB34-RLB-AR005-11 | 0.25 | 0.34 | 240 | 7.2 | 9.8 | 9.3 | 12.6 | 14.5 | 19.6 | 12 | 16 | 450 | 7.9 | 16.8 | 1.66 | C | Ex II 2GD h T6 IIC T85 °C | 8411034229 |
| LZB34-RLB-AR004-11 | 0.25 | 0.34 | 190 | 8.9 | 12.1 | 11.5 | 15.6 | 17.8 | 24 | 15 | 20 | 360 | 7.9 | 16.8 | 1.66 | C | Ex II 2GD h T6 IIC T85 °C | 8411034237 |
צוות חדי טכנולוגיות ישמח לסייע בבחירת התצורה המתאימה, באימות דרישות היישום ובקבלת מידע מקצועי על מנוע אוויר עם בלם LZB33-LB 0.23-0.34 kW.
Atlas Copco · מנועי אוויר להבים LZB
Atlas Copco · מנועי אוויר להבים LZB
Atlas Copco · מנועי אוויר להבים LZB
Atlas Copco · מנועי אוויר להבים LZB
Atlas Copco · מנועי אוויר להבים LZB
Atlas Copco · מנועי אוויר להבים LZB
Atlas Copco · מנועי אוויר להבים LZB
Atlas Copco · מנועי אוויר להבים LZB
Atlas Copco · מנועי אוויר להבים LZB
Atlas Copco · מזיני ברגים ואומים לאוטומציה
Atlas Copco · מקדחות מודולריות
Atlas Copco · מקדחות מודולריותפתרון מדויק מתחיל באפיון נכון
צוות הפיתוח וההנדסה של HADI יתאים כלי, מוצר או מערכת לדרישות היישום שלכם.
אתר זה משתמש במידע בהתאם למדיניות הפרטיות כדי לשפר את החוויה שלך. המשך שימוש באתר מהווה הסכמה ל- מדיניות הפרטיות