סקירה
GB751SH הוא כלי התקנה פנאומטי-הידראולי בעל ידית מפוצלת למסמרות עיוורות. המבנה המפוצל מפחית את המשקל שהמפעיל נדרש להחזיק. מכלול הידית והראש שוקל 2.50 ליברות (1.13 ק"ג), משקל הכלי המלא הוא 7.50 ליברות (3.40 ק"ג), מהלך ההתקנה הוא 0.780" (19.8 מ"מ), וכוח המשיכה הנקוב הוא 2,200 ליברות (9.79 קילו-ניוטון).
מפרט וטבלאות טכניות
MS90353S & U / MS90354S & U MS21140S & U / MS21141S & U MAXIBOLT, BACB30YY, YU, & YT CR7000 SERIES BLIND BOLT (SINGLE ACTION) WITH OR W/OUT DRIVE WASHER
| DIA. (קוטר) | STRAIGHT (ישר) | RIGHT ANGLE 1 (זווית ישרה) | OFFSET (זוויתי) |
|---|
| 1/8 | SB04-752C-20 SB04-752C-45 SB04-752C-80 | SB04-751C-54RA | SB04-752B-43OS |
| 5/32 | SB05-752C-20 SB05-752C-45 SB05-752C-80 | SB05-751C-54RA | SB05-752A-43OS |
MS90353S & U / MS90354S & U MS21140S & U / MS21141S & U MAXIBOLT, BACB30YY, YU, & YT CR7000 SERIES BLIND BOLT (SINGLE ACTION) WITH DRIVE WASHER
| DIA. (קוטר) | STRAIGHT (ישר) | RIGHT ANGLE 1 (זווית ישרה) | OFFSET (זוויתי) |
|---|
| 1/8 | UBB04-752C-20 UBB04-752C-80 UBB04-752C-45 | UBB04-751C-54RA | UBB04-752B-43OS |
| 5/32 | UBB05-752C-20 UBB05-752C-45 UBB05-752C-80 | UBB05-751C-54RA | UBB05-752B-43OS |
EN6122 & UAB130-EU EN6127 & UAB6127-EU EN6128 & UAB100-EU EN6129 & UABP-EU MAXIBOLT PLUS (משפחות המחברים UAB, EN ו-MAXIBOLT Plus)
| DIA. (קוטר) | STRAIGHT (ישר) |
|---|
| 5/32 | UAB568-713-21 4 UAB568-713-61 4 |
| 3/16 | UAB568-713-21 4 UAB568-713-61 4 |
| 1/4 3 | UAB568-713-21 4 UAB568-713-61 4 |
NAS1900 S & U SERIES UNIMATIC BLIND RIVET (SINGLE ACTION) WITH OR W/OUT DRIVE WASHER (מסמרות עיוורות UNIMATIC)
| DIA. (קוטר) | STRAIGHT (ישר) | RIGHT ANGLE 1 (זווית ישרה) | OFFSET (זוויתי) |
|---|
| 1/8 | SMLS04-752C-20 SMLS04-752C-45 | SMLS04-751C-54RA | SMLS04-752B-43OS |
| 5/32 | SMLS05-752C-20 SMLS05-752C-45 | SMLS05-751C-54RA | SMLS05-752B-43OS |
| 3/16 | SMLS06-752B-20 SMLS06-752B-45 | SMLS06-751C-54RA | SMLS06-752B-43OS |
| 1/4 3 | SMLS08-713-20 SMLS08-713-45 | SMLS08-713B-58RA 5 | SMLS08-752B-43OS 3 |
NAS1900 S & U SERIES UNIMATIC BLIND RIVET (SINGLE ACTION) WITH DRIVE WASHER (מסמרות עיוורות UNIMATIC)
| DIA. (קוטר) | STRAIGHT (ישר) | RIGHT ANGLE 1 (זווית ישרה) | OFFSET (זוויתי) |
|---|
| 1/8 | 456UBR-751A-21 2 456UBR-751A-61 2 | 456UBR-751D-54RA 2 | 456MAX-731-43OS 2 |
| 5/32 | 456UBR-751A-21 2 456UBR-751A-61 2 | 456UBR-751D-54RA 2 | 456MAX-731-43OS 2 |
| 3/16 | 456UBR-751A-21 2 456UBR-751A-61 2 | 456UBR-751D-54RA 2 | 456MAX-731-43OS 2 |
| 1/4 3 | UBR08-713-20 UBR08-713-45 | UBR08-713B-58RA 5 | UBR08-27OSSG 6 UBR08-37OSSG 6 |
"A" CODE NAS1398A, NAS1399A NAS1738A, NAS1739A
| DIA. (קוטר) | STRAIGHT (ישר) | RIGHT ANGLE 1 (זווית ישרה) | OFFSET (זוויתי) |
|---|
| 3/32 | 3A-352B-25 | 3A-751C-54RA | 3A-752B-43OS |
| 1/8 | 4A-752C-20 4A-752C-45 | 4A-751C-54RA | 4A-752B-43OS |
| 5/32 | 5A-752C-20 5A-752C-45 | 5A-751C-54RA | 5A-752B-43OS |
| 3/16 | 6A-752B-20 6A-752B-45 | 6A-751C-54RA | 6A-752B-43OS |
NUT PLATE RIVETS MS20600 SERIES CCR244/264/274 MS/9SP/PT BACR15CC/CF/DA/DR
| DIA. (קוטר) | STRAIGHT (ישר) | RIGHT ANGLE 1 (זווית ישרה) | OFFSET (זוויתי) |
|---|
| 3/32 | 3NP-751-23 3NP-352-61 | 3NP-751B-54RA | 3NP-751A-43OS |
| 1/8 | 5N-751-23 5N-352-61 | 45N-751B-54RA | 5N-751A-43OS |
CHERRYMAX, CHERRYMAX 'AB', MBC LOCK CREATOR BACR15FR/FP, BACR15GF/GK
| DIA. (קוטר) | STRAIGHT (ישר) | RIGHT ANGLE 1 (זווית ישרה) | OFFSET (זוויתי) |
|---|
| 1/8 | 456MAX-751-23 2 456MAX-751A-61 2 | 456MAX-751D-54RA 2 | 456MAX-731-43OS 2 |
| 5/32 | 456MAX-751-23 2 456MAX-751A-61 2 | 456MAX-751D-54RA 2 | 456MAX-731-43OS 2 |
| 3/16 | 456MAX-751-23 2 456MAX-751A-61 2 | 456MAX-751D-54RA 2 | 456MAX-731-43OS 2 |
ASP ASP 2, ASP PF, ASP 2 F, ASP 2 LC, ASP 4 FF, ASP FF, ASP F, ASP-LC and MAF (סדרות מחברי ASP)
| DIA. (קוטר) | STRAIGHT (ישר) | RIGHT ANGLE 1 (זווית ישרה) | OFFSET (זוויתי) |
|---|
| 13/64 | ASP06-752C-20 ASP06-752C-45 | ASP06-751B-54RA | ASP06-752B-43OS |
STANDARD MBC NAS1719, NAS1720 NAS1721 (סטנדרטי)
| DIA. (קוטר) | STRAIGHT (ישר) | RIGHT ANGLE 1 (זווית ישרה) | OFFSET (זוויתי) |
|---|
| 1/8 | MBC04-752C-20 MBC04-752C-45 | MBC04-751C-54RA | MBC04-752C-43OS |
| 5/32 | MBC05-752C-20 MBC05-752C-45 | MBC05-751C-54RA | MBC05-752C-43OS |
| 3/16 | MBC06-752B-20 MBC06-752B-45 | MBC06-751C-54RA | MBC06-752C-43OS |
MBC LOCKCREATOR NAS1719X(L), NAS1720X(L) NAS1721X(L)
| DIA. (קוטר) | STRAIGHT (ישר) | RIGHT ANGLE 1 (זווית ישרה) | OFFSET (זוויתי) |
|---|
| 1/8 | 456MAX-751-23 2 456MAX-751A-61 2 | 456MAX-751D-54RA 2 | 456MAX-731-43OS 2 |
| 5/32 | 456MAX-751-23 2 456MAX-751A-61 2 | 456MAX-751D-54RA 2 | 456MAX-731-43OS 2 |
| 3/16 | 456MAX-751-23 2 456MAX-751A-61 2 | 456MAX-751D-54RA 2 | 456MAX-731-43OS 2 |
GROUND STUD, M83454 & BACS53B 4 (פיני הארקה)
| DIA. (קוטר) | STRAIGHT (ישר) | RIGHT ANGLE 1 (זווית ישרה) | OFFSET (זוויתי) |
|---|
| 8/32 | GS8-752C-20 GS8-752C-45 | GS8-751C-54RA | GS8-752B-43OS |
| 10/32 | GS10-752B-20 GS10-752B-45 | GS10-752A-54RA | GS10-752C-43OS |
POP OPEN END NAIL RIVET
| DIA. (קוטר) | STRAIGHT (ישר) | RIGHT ANGLE 1 (זווית ישרה) | OFFSET (זוויתי) |
|---|
| 3/32 | 3N-751-23 3N-352-61 | 3N-751B-54RA | 3N-751A-43OS |
| 1/8 | 4N-751-23 4N-352-61 | 45N-751B-54RA | 4N-751A-43OS |
| 5/32 | 5N-751-23 5N-352-61 | 45N-751B-54RA | 5N-751A-43OS |
| 3/16 | 6N-751-23 6N-352-61 | 6N-751C-54RA | 6N-751A-43OS |
POP CLOSED END NAIL RIVET (ALUMINUM MANDREL)
| DIA. (קוטר) | STRAIGHT (ישר) | RIGHT ANGLE 1 (זווית ישרה) | OFFSET (זוויתי) |
|---|
| 3/32 | 3N-751-23 3N-352-61 | 3N-751B-54RA | 3N-751A-43OS |
| 1/8 | 4CEA-751-23 4CEA-352-61 | 4CEA-751B-54RA | 4CEA-751-43OS |
| 5/32 | 5CEA-751-23 5CEA-352-61 | 5CEA-751B-54RA | 5CEA-751-43OS |
| 3/16 | 6CEA-751-23 6CEA-352-61 | 6CEA-751C-54RA | 6CEA-751-43OS |
POP CLOSED END NAIL RIVET (STEEL MANDREL)
| DIA. (קוטר) | STRAIGHT (ישר) | RIGHT ANGLE 1 (זווית ישרה) | OFFSET (זוויתי) |
|---|
| 3/32 | 3N-751-23 3N-352-61 | 3N-751B-54RA S | 3N-751A-43O |
| 1/8 | 4CES-751-23 4CES-352-61 | 4CES-751B-54RA | 4CES-751-43OS |
| 5/32 | 5CES-751-23 5CES-352-61 | 5CES-751B-54RA | 5CES-751-43OS |
| 3/16 | 6CES-751-23 6CES-352-61 | 6CES-751C-54RA | 6CES-751-43OS |
FASTACK AF5022 AF5055 S149A020 (סדרת מחברי Fastack)
| DIA. (קוטר) | STRAIGHT (ישר) | RIGHT ANGLE 1 (זווית ישרה) | OFFSET (זוויתי) |
|---|
| 1/8 | 4C-752C-20 4C-752C-45 | 4C-751C-54RA | 4C-751A-43OS |
| 5/32 | 5C-752C-20 5C-752C-45 | 5C-751C-54RA | 5C-751A-43OS |
| 3/16 | 6C-752B-20 6C-752B-45 | 6C-751C-54RA | 6C-751A-43OS |
SUPERTACK AF5075 AF5076
| DIA. (קוטר) | STRAIGHT (ישר) | RIGHT ANGLE 1 (זווית ישרה) | OFFSET (זוויתי) |
|---|
| 1/8 | 3A-352B-25 | 3A-751C-54RA | 3A-752B-43OS |
| 5/32 | 4A-752C-20 4A-752C-45 | 4A-751C-54RA | 4A-752B-43OS |
| 3/16 | 5A-752C-20 5A-752C-45 | 5A-751C-54RA | 5A-752B-43OS |
| 1/4 | 6A-752B-20 6A-752B-45 | 6A-751C-54RA | 6A-752B-43OS |
FOOTNOTES (הערות שוליים)
| GB751 installs the listed fasteners (הכלי Gage Bilt GB751 מתאים להתקנת המחברים המפורטים לעיל.) |
|---|
| 1) RIGHT ANGLE NOSE ASSEMBLIES MAY REQUIRE MORE THAN ONE PULL. (1) ראשי סמרור בתצורת זווית ישרה עשויים לדרוש יותר ממשיכה אחת.) |
|---|
| 2) INSTALLS 1/8", 5/32" & 3/16" DIAMETERS. (2) מיועד להתקנת מחברים בקטרים 1/8", 5/32" ו-3/16".) |
|---|
| 3) ALUMINUM ONLY. (3) מתאים לאלומיניום בלבד.) |
|---|
| 4) BACS53B -10 ONLY (4) מתאים ל-BACS53B –10 בלבד.) |
|---|
| 5) THESE NOSES FOR LIGHT DUTY / REPAIR ONLY. Contact HADI Technologies FOR HIGH PRODUCTION APPLICATIONS. (5) ראשי הסמרור האלה מיועדים לעבודה קלה או לתיקונים בלבד. ליישומי ייצור בהיקף גבוה יש לפנות לחדי טכנולוגיות.) |
|---|
| 6) ALL "OSSG" NOSE ASSEMBLIES REQUIRE THE 713206 ADAPTER. (NO STROKE LIMTER REQUIRED). OPTIONAL 751206-1 ADAPTER (NO STROKE LIMITER REQUIRED). (6) כל ראשי הסמרור מסדרת OSSG דורשים מתאם 713206, ללא צורך במגביל מהלך. ניתן להשתמש גם במתאם 751206-1, ללא צורך במגביל מהלך.) |
|---|
| NOTE: THE LAST 2 DIGITS OF THE NOSE ASSEMBLY REPRESENTS THE LENGTH THE NOSE EXTENDS FROM THE TOOL I.E. -20 = 2.0 INCHES (הערה: 2 הספרות האחרונות בדגם ראש הסמרור מציינות את אורך הבליטה שלו מהכלי. לדוגמה, –20 מציין 2.0 אינץ'.) |
|---|
מעוניינים לבדוק את התאמת כלי סמרור במערכת מפוצלת Gage Bilt GB751SH ליישום שלכם?
צוות חדי טכנולוגיות ישמח לסייע בבחירת התצורה המתאימה, באימות דרישות היישום ובקבלת מידע מקצועי על כלי סמרור במערכת מפוצלת Gage Bilt GB751SH.
✉️ info@hadi.co.il|📞 08-9911888
לתיאום פגישה