
ה-GB745SR הוא כלי התקנה פנאומטי-הידראולי במבנה מפוצל, המיועד להתקנה יעילה של מסמרות עיוורות, מחברי Lockbolt ומחברי MAGNA-GRIP.
ה-GB745SR הוא כלי התקנה פנאומטי-הידראולי במבנה מפוצל, המיועד להתקנה יעילה של מסמרות עיוורות, מחברי Lockbolt ומחברי MAGNA-GRIP.
ה-GB745SR הוא כלי התקנה פנאומטי-הידראולי במבנה מפוצל, המיועד להתקנה יעילה של מסמרות עיוורות, מחברי Lockbolt ומחברי MAGNA-GRIP. המבנה המפוצל מפחית את המשקל שבידי המפעיל ומספק עבודה ארגונומית. משקל מכלול הראש הוא 3 ליברות (1.36 ק"ג), ומשקל המערכת המלאה הוא 10.2 ליברות (4.63 ק"ג). מהלך התקנת המחבר הוא 0.620 אינץ' (15.75 מ"מ). הכלי פועל בלחץ אוויר של 90-100 psi (6.2-6.9 בר), כאשר 90 psi (6.2 בר) מספקים את היעילות המרבית. בלחץ זה רמת הרעש אינה עולה על 80 דציבל (A), וצריכת האוויר היא 0.30 רגל מעוקבת תקנית למחזור (8.50 ליטר למחזור).
| Total Weight (משקל כולל) | 10.2 ליברות. (4.63 ק”ג) |
|---|---|
| Hand Weight (משקל ידני) | 3 ליברות. (1.36 ק”ג) |
| Rated Pull Load (כוח משיכה נקוב) | 6,300 ליברות. (28.02 קילו-ניוטון) |
| Stroke (מהלך) | 0.620” (15.75 מ”מ) |
| Noise Level (רמת רעש) | Less than 80 dB(A) |
| Warranty (אחריות) | 1 year (שנה אחת) |
| DIA. (קוטר) | STRAIGHT (ישר) | *OFFSET (זוויתי) |
|---|---|---|
| 1/8 | 4A-745C-23 4A-745C-48 | 4A-752B-43OS 5 |
| 5/32 | 5A-745C-23 5A-745C-48 | 5A-752B-43OS 5 |
| 3/16 | 6A-745B-23 6A-745B-48 | 6A-752B-43OS 5 |
| 1/4 | SMLS08-755-23 SMLS08-755-48 | SMLS08-27OSSG SMLS08-37OSSG |
| DIA. (קוטר) | STRAIGHT (ישר) | *OFFSET (זוויתי) |
|---|---|---|
| 13/64 | ASP06-745C-23 ASP06-745C-48 | ASP06-752B-43OS 5 |
| 17/64 | ASP08-745B-23 ASP08-745B-48 | ASP08-752B-43OS 5 |
| 21/64 | ASP10-755-23 ASP10-755-48 | ASP10-27OSSG ASP10-37OSSG |
| DIA. (קוטר) | STRAIGHT (ישר) |
|---|---|
| 1/4 | BOM08-755A-23 |
| DIA. (קוטר) | STRAIGHT (ישר) | *OFFSET (זוויתי) |
|---|---|---|
| 3/16 | NAS06-2581-12 NAS06-2581-23 NAS06-2581-48 | NAS06-25OSSG NAS06-30OSSG NAS06-34OSSG |
| 1/4 | NAS08-2581-12 NAS08-2581-23 NAS08-2581-48 | NAS08-25OSSG NAS08-30OSSG NAS08-34OSSG |
| 5/16 6 | LB10-756-26 NAS10-2581-48 | NAS10-208C-31 |
| 3/8 2 | LB12-756-26 NAS12-756-48 | NAS12-208A-31 |
| DIA. (קוטר) | STRAIGHT (ישר) |
|---|---|
| 3/8 | HT12-756-23 |
| DIA. (קוטר) | STRAIGHT (ישר) |
|---|---|
| 5/16 | FT10-353A-28 |
| DIA. (קוטר) | STRAIGHT (ישר) | *OFFSET (זוויתי) |
|---|---|---|
| 5/32 | LGP05-2581-12 LGP05-2581-23 LGP05-2581-48 | LGP05-25OSSG LGP05-30OSSG LGP05-34OSSG |
| 3/16 | LGP06-204C-34OS LGP06-2581-23 LGP06-2581-48 | LGP06-25OSSG LGP06-30OSSG LGP06-34OSSG |
| 7/32 | LGP07-2581-12 LGP07-755-23 LGP07-755-48 | LGP07-25OSSG LGP07-30OSSG LGP07-34OSSG |
| 1/4 | LGP08-2581-12 LGP08-2581-23 LGP08-2581-48 | LGP08-25OSSG LGP08-30OSSG LGP08-34OSSG |
| 5/16 | LGP10-2581-12 LGP10-2581-23 LGP10-2581-48 | LGP10-208C-31 |
| DIA. (קוטר) | STRAIGHT (ישר) | *OFFSET (זוויתי) |
|---|---|---|
| 4 מ”מ | MLGP4-2581-12 MLGP4-2581-23 MLGP4-2581-48 | MLGP4-25OSSG MLGP4-30OSSG MLGP4-34OSSG |
| 5 מ”מ | MLGP5-2581-12 MLGP5-2581-23 MLGP5-2581-48 | MLGP5-25OSSG MLGP5-30OSSG MLGP5-34OSSG |
| 6 מ”מ | MLGP6-2581-12 MLGP6-2581-23 MLGP6-2581-48 | MLGP6-25OSSG MLGP6-30OSSG MLGP6-34OSSG |
| 8 מ”מ | MLGP8-2581-12 MLGP8-2581-23 MLGP8-2581-48 |
| DIA. (קוטר) | STRAIGHT (ישר) | *OFFSET (זוויתי) |
|---|---|---|
| 5/32 | NASS05-2581-12 NAST05-2581-12 NASS05-2581-23 NAST05-2581-23 NASS05-2581-48 NAST05-2581-48 | NASS05-25OSSG NAST05-25OSSG NASS05-30OSSG NAST05-30OSSG NASS05-34OSSG NAST05-34OSSG |
| 3/16 | NAS06-2581-12 NAS06-2581-23 NAS06-2581-48 | NAS06-25OSSG NAS06-30OSSG NAS06-34OSSG |
| 1/4 | NAS08-2581-12 NAS08-2581-23 NAS08-2581-48 | NAS08-25OSSG NAS08-30OSSG NAS08-34OSSG |
| 5/16 | NAS10-2581-12 NAS10-2581-23 NAS10-2581-48 | NAS10-208C-31 |
| 3/8 1 | NAS12-745B-12 NAS12-756-26 NAS12-756-48 | NAS12-208A-31 |
| DIA. (קוטר) | STRAIGHT (ישר) | *OFFSET (זוויתי) |
|---|---|---|
| 4 מ”מ | MGP4-2581-23 MGP4-2581-48 | MGP4-25OSSG MGP4-30OSSG MGP4-34OSSG |
| 5 מ”מ | MGP5-2581-23 MGP5-2581-48 | MGP5-25OSSG MGP5-30OSSG MGP5-34OSSG |
| 6 מ”מ | MGP6-2581-23 MGP6-2581-48 | MGP6-25OSSG MGP6-30OSSG MGP6-34OSSG |
| 8 מ”מ | MGP8-2581-23 MGP8-2581-48 |
| DIA. (קוטר) | STRAIGHT (ישר) |
|---|---|
| 3/16 | MG06-745-48 |
| 1/4 | MG08-745-48 |
| DIA. (קוטר) | STRAIGHT (ישר) |
|---|---|
| 1/4 | PT08-745B-48 |
| DIA. (קוטר) | STRAIGHT (ישר) | *OFFSET (זוויתי) |
|---|---|---|
| 1/8 | 456MAX-751-23 4 456MAX-751A-61 4 | 456MAX-731-43OS 4 |
| 5/32 | 456MAX-751-23 4 456MAX-751A-61 4 | 456MAX-731-43OS 4 |
| 3/16 | 456MAX-751-23 4 456MAX-751A-61 4 | 456MAX-731-43OS 4 |
| DIA. (קוטר) | STRAIGHT (ישר) | *OFFSET (זוויתי) |
|---|---|---|
| 1/8 | 456MAX-751-23 1,4 456MAX-751A-61 1,4 | 456MAX-731-43OS 1,4 |
| 5/32 | 456MAX-751-23 1,4 456MAX-751A-61 1,4 | 456MAX-731-43OS 1,4 |
| 3/16 | 456MAX-751-23 1,4 456MAX-751A-61 1,4 | 456MAX-731-43OS 1,4 |
| DIA. (קוטר) | STRAIGHT (ישר) | *OFFSET (זוויתי) |
|---|---|---|
| 5/32 | SB05-745C-23 SB05-745C-48 | SB05-752A-43OS 5 |
| 3/16 | SB06-745B-23 SB06-745B-48 | SB06-27OSSG SB06-37OSSG |
| 1/4 | SB08-755-23 SB08-755-48 | SB08-27OSSG SB08-37OSSG |
| DIA. (קוטר) | STRAIGHT (ישר) | *OFFSET (זוויתי) |
|---|---|---|
| 5/32 | UBB05-745C-23 UBB05-745C-48 | UBB05-752B-43OS 5 |
| 3/16 | UBB06-745B-23 UBB06-745B-48 | UBB06-27OSSG UBB06-37OSSG |
| 1/4 | UBB08-755-23 UBB08-755-48 | UBB08-27OSSG UBB08-37OSSG |
| DIA. (קוטר) | STRAIGHT (ישר) | *OFFSET (זוויתי) |
|---|---|---|
| 5/32 | UAB568-713-21 3, 5 UAB568-713-61 3, 5 | UAB05-752B-43OS 5 |
| 3/16 | UAB06-752B-43OS 5 | |
| 1/4 | UAB08-27OSSG UAB08-37OSSG |
| DIA. (קוטר) | STRAIGHT (ישר) | *OFFSET (זוויתי) |
|---|---|---|
| 1/8 | SMLS04-745C-23 SMLS04-745C-48 | SMLS04-752B-43OS 5 |
| 5/32 | SMLS05-745C-23 SMLS05-745C-48 | SMLS05-752B-43OS 5 |
| 3/16 | SMLS06-745B-23 SMLS06-745B-48 | SMLS06-752B-43OS 5 |
| 1/4 | SMLS08-755-23 SMLS08-755-48 | SMLS08-27OSSG SMLS08-37OSSG |
| GB745 installs the listed fasteners (הכלי Gage Bilt GB745 מתאים להתקנת המחברים המפורטים לעיל.) | |
|---|---|
| *ALL OFFSET OSSG SERIES NOSES REQUIRE 353206-1 & 745160 STROKE LIMTER, & ALL OFFSET 208 SERIES NOSES REQUIRE 745208 ADAPTER. (* כל ראשי הסמרור הזוויתיים מסדרת OSSG דורשים מתאם 353206-1 ומגביל מהלך 745160, וכל ראשי הסמרור הזוויתיים מסדרה 208 דורשים מתאם 745208.) | |
| 1) ALL MATERIALS EXCEPT TITANIUM & STAINLESS (1) מתאים לכל החומרים למעט טיטניום ונירוסטה.) | |
| 2) GENERAL PURPOSE LOCKBOLTS ONLY. NOT RECOMMENDED FOR C120L. (2) מתאים רק לברגי נעילה לשימוש כללי. אינו מומלץ עבור C120L.) | |
| 3) INSTALLS 5/32, 3/16 & 1/4 DIAMETERS. (3) מיועד להתקנת מחברים בקטרים 5/32, 3/16 ו-1/4.) | |
| 4) INSTALLS 1/8, 5/32, & 3/16 DIAMETERS. (4) מיועד להתקנת מחברים בקטרים 1/8, 5/32 ו-3/16.) | |
| 5) NOSES REQUIRE 745751 ADAPTER (5) ראשי הסמרור דורשים מתאם 745751.) | |
| 6) GB745 FOR ALL MATERIALS EXCEPT TITANIUM & STAINLESS. NOT RECOMMENDED FOR C120L. (6) GB745 מתאים לכל החומרים למעט טיטניום ונירוסטה, ואינו מומלץ עבור C120L.) | |
| NOTE : THE LAST 2 DIGITS OF THE NOSE ASSEMBLY REPRESENTS THE LENGTH THE NOSE EXTENDS FROM THE TOOL I.E. -20 = 2.0 INCHES (הערה: 2 הספרות האחרונות בדגם ראש הסמרור מציינות את אורך הבליטה שלו מהכלי. לדוגמה, –20 מציין 2.0 אינץ'.) |
צוות חדי טכנולוגיות ישמח לסייע בבחירת התצורה המתאימה, באימות דרישות היישום ובקבלת מידע מקצועי על כלי סמרור במערכת מפוצלת Gage Bilt GB745SR.
Gage Bilt · כלי סמרור במערכת מפוצלת
Gage Bilt · כלי סמרור במערכת מפוצלת
Gage Bilt · כלי סמרור במערכת מפוצלת
Gage Bilt · כלי סמרור במערכת מפוצלת
הונזל · כלי סמרור נטענים
Kwikbolt · אביזרים וציוד משלים לסמרור
Kwikbolt · אביזרים וציוד משלים לסמרור
הונזל · כלי סמרור נטענים
Kwikbolt · מחברים זמניים לתעשיית התעופה
הונזל · כלי סמרור נטענים
Kwikbolt · מחברים זמניים לתעשיית התעופה
הונזל · כלי סמרור נטעניםפתרון מדויק מתחיל באפיון נכון
צוות הפיתוח וההנדסה של HADI יתאים כלי, מוצר או מערכת לדרישות היישום שלכם.
אתר זה משתמש במידע בהתאם למדיניות הפרטיות כדי לשפר את החוויה שלך. המשך שימוש באתר מהווה הסכמה ל- מדיניות הפרטיות