
כלי סמרור נטען ורב-עוצמה לניטים עיוורים עד קוטר 6.4 מ״מ, עם כוח משיכה של 20,000 ניוטון ומהלך של 30 מ״מ.
Honsel Rivdom eBZ 2 משמש להתקנת ניטים עיוורים בקטרים גדולים וביישומים הדורשים כוח משיכה גבוה. המבנה המאוזן, מנוע ה-BLDC והחזרת המנגנון הניתנת להגדרה מסייעים בעבודה חוזרת ונשנית ללא חיבור לאוויר דחוס.
| נתון | ערך |
|---|---|
| יישום | ניטים עיוורים עד 6.4 מ״מ (1/4 אינץ׳) |
| כוח משיכה | 20,000 ניוטון |
| מהלך | 30 מ״מ |
| משקל עם סוללה | 2 ק״ג |
| משקל ללא סוללה | 1.6 ק״ג |
| קוטר פין מרבי | 4.8 מ״מ |
| תפוקה לסוללה | יותר מ-1,100 ניטי ALFO אלומיניום/פלדה 6 × 10 לסוללת 2.0 אמפר-שעה |
| אורך ללא מכל פינים | 242 מ״מ |
| זמן טעינה | 22 דקות ל-90%; פחות מ-30 דקות לטעינה מלאה |
| מערכת סוללות | Rivdom-PLUS 20 וולט |
| חומר | 2.4 מ״מ | 3.0 מ״מ | 3.2 מ״מ | 4.0 מ״מ | 4.8 מ״מ | 5.0 מ״מ | 6.0 מ״מ | 6.4 מ״מ | 8.0 מ״מ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אלומיניום | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| פלדה | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| נירוסטה A2 | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| נחושת | o | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| חומר | 5/64″ | 3/32″ | 1/8″ | 5/32″ | 3/16″ | 1/4″ | 5/16″ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אלומיניום | o | ✓ | ✓ | ||||
| פלדה | o | ✓ | ✓ | ||||
| נירוסטה A2 | o | ✓ | ✓ | ||||
| נחושת | o | ✓ | ✓ |
| מק״ט | מספר סוללות | סוללה | מטען | אריזה |
|---|---|---|---|---|
| 320502000000-010-1 | 1 | 20 וולט / 2.0 אמפר-שעה | כן | L-Boxx |
| 320502000000-020-1 | 2 | 20 וולט / 2.0 אמפר-שעה | כן | L-Boxx |

| מס׳ | מס׳ פריט | תיאור |
|---|---|---|
| 1 | 321502000054 | מרווח עם טבעת O |
| 2 | 321101100017 | טבעת O 16×1,5 |
| 3 | 321502000055 | טבעת שחרור מהיר וקפיץ |
| 4 | 321502000056 | טבעת C לשחרור מהיר |
| 5 | 321300200017 | שרוול מוביל (בקטרים שונים) |
| מס׳ | מס׳ פריט | תיאור |
|---|---|---|
| 6 | 361122000020 | לסתות אחיזה (סט אחד = 3 יחידות) |
| 7 | 321502000016 | שרוול אחיזה 4.8 - 6.4 מ״מ |
| 8 | 321300200015 | שרוול קדמי |
| 9 | 321300200049 | צינור פליטת פיני ניטים עם טבעת O (בקטרים שונים) |
| 10 | 321300200021 | קפיץ לחץ |
| מס׳ | מס׳ פריט | תיאור |
|---|---|---|
| 11 | 321120000125 | פיית מסמרור תקנית 4.8/5.0 מ״מ |
| 11 | 321120000126 | פיית מסמרור תקנית 6.0 מ״מ |
| 11 | 321120000127 | פיית מסמרור תקנית 6.4 מ״מ |
| מס׳ פריט | תיאור |
|---|---|
| 321502000018 | ערכת הסבה* עבור ניטים עיוורים 4.0 - 6.4 מ״מ (שרוול אחיזה ולסתות אחיזה) |
| מס׳ פריט | תיאור |
|---|---|
| 321500000021 | סוללת ליתיום-יון RivdomPLUS 20 וולט / 2.0 אמפר-שעה |
| 321500000022 | סוללת ליתיום-יון RivdomPLUS 20 וולט / 4.0 אמפר-שעה |
| 321500000001 | מטען מהיר אוניברסלי 200 וולט (12 וולט / 16 וולט / 20 וולט) |
| 321500000003 | עמדת טעינה מרובת סוללות |
| 321500000004 | מתאם לעמדת טעינה מרובת סוללות עבור סוללת RivdomPLUS אחת |
| מס׳ פריט | תיאור |
|---|---|
| 321200000031 | מכל פיני ניטים S (5.5 ס״מ) |
| 321300100031 | מכל פיני ניטים L (8.0 ס״מ) |
| 321401000030 | מכל פיני ניטים L+ (8.0 ס״מ) |
| 321501000030 | מכל פיני ניטים XL+ (11.0 ס״מ) |
| 321401000029 | מתלה |
| 321200000006 | תפס לחגורה |
| 321200000005 | לוחית שם |
| 321401000004 | מכסה |

| מס׳ פריט | תיאור |
|---|---|
| 321123950070 | פיית מסמרור מוארכת (7 מ״מ) 4.8/5.0 מ״מ |
| 321123960070 | פיית מסמרור מוארכת (7 מ״מ) 6.0 מ״מ |
| 321123964070 | פיית מסמרור מוארכת (7 מ״מ) 6.4 מ״מ |
| מס׳ פריט | תיאור |
|---|---|
| 321123950200 | פיית מסמרור מוארכת (20 מ״מ) 4.8/5.0 מ״מ |
| 321123960200 | פיית מסמרור מוארכת (20 מ״מ) 6.0 מ״מ |
| 321123964200 | פיית מסמרור מוארכת (20 מ״מ) 6.4 מ״מ |

| מס׳ פריט | תיאור |
|---|---|
| 321120000511 | פיית מסמרור לחזית לראש 11.0 מ״מ |
| 321120000514 | פיית מסמרור לחזית לראש 14.0 מ״מ |
| 321120000516 | פיית מסמרור לחזית לראש 16.0 מ״מ |
| מס׳ פריט | תיאור |
|---|---|
| 321101008401 | פיית מסמרור FERO BOLT 4.8 מ״מ |
| 361121008601 | פיית מסמרור FERO BOLT 6.4 מ״מ |
| מס׳ פריט | תיאור |
|---|---|
| 321123716052 | פיית מסמרור לניטים עיוורים מתקפלים 5.2 מ״מ |
| 321123716063 | פיית מסמרור לניטים עיוורים מתקפלים 6.3 מ״מ |
| 321123716077 | פיית מסמרור לניטים עיוורים מתקפלים 7.7 מ״מ |




| S | מס׳ | מס׳ פריט | תיאור |
|---|---|---|---|
| ≤3,2 | 321501000250-0-1 | ערכה הכוללת את פריטים 1, 2 ו-3 | |
| 1 | 321501000134-01-1 | פיית מסמרור מחזיקה 4.8/5.0 מ״מ | |
| 2 | 321300200017-001-4 | שרוול מוביל | |
| 3 | 321300200049-0-4 | צינור פליטת פיני ניטים |
| S | מס׳ | מס׳ פריט | תיאור |
|---|---|---|---|
| ≤3,7 | 321501000260-0-1 | ערכה הכוללת את פריטים 1, 2 ו-3 | |
| 1 | 321501000136-01-1 | פיית מסמרור מחזיקה 6.0 מ״מ | |
| 2 | 321300200017-001-3 | שרוול מוביל | |
| 3 | 321300200049-0-3 | צינור פליטת פיני ניטים |
| S | מס׳ | מס׳ פריט | תיאור |
|---|---|---|---|
| ≤4,1 | 321501000265-0-1 | ערכה הכוללת את פריטים 1, 2 ו-3 | |
| 1 | 321501000138-01-1 | פיית מסמרור מחזיקה 6.4 מ״מ | |
| 2 | 321300200017-001-2 | שרוול מוביל | |
| 3 | 321300200049-0-1 | צינור פליטת פיני ניטים |
| S | מס׳ | מס׳ פריט | תיאור |
|---|---|---|---|
| ≤4,7 | 321501000264-0-1 | ערכה הכוללת את פריטים 1, 2 ו-3 | |
| 1 | 321501000138-01-1 | פיית מסמרור מחזיקה 6.4 מ״מ | |
| 2 | 321300200017-001-1 | שרוול מוביל | |
| 3 | 321300200049-0-2 | צינור פליטת פיני ניטים |


| מס׳ פריט | תיאור |
|---|---|
| 321300200072-0-1 | שרוול קדמי מוארך (200 מ״מ) |
אחריות מטעם HADI למשך 24 חודשים, בכפוף לתנאי האחריות ולתצורת המוצר שסופקה.
צוות חדי טכנולוגיות ישמח לסייע בבחירת התצורה המתאימה, באימות דרישות היישום ובקבלת מידע מקצועי על כלי סמרור נטען לניטים עיוורים Honsel Rivdom eBZ 2.
הונזל · כלי סמרור נטענים
הונזל · כלי סמרור נטענים
הונזל · כלי סמרור נטענים
הונזל · כלי סמרור נטענים
Gage Bilt · ראשי סמרור
Kwikbolt · אביזרים וציוד משלים לסמרור
Gage Bilt · ראשי סמרור
Kwikbolt · אביזרים וציוד משלים לסמרור
Kwikbolt · מחברים זמניים לתעשיית התעופה
Gage Bilt · ראשי סמרור
Kwikbolt · מחברים זמניים לתעשיית התעופה
Gage Bilt · ראשי סמרורפתרון מדויק מתחיל באפיון נכון
צוות הפיתוח וההנדסה של HADI יתאים כלי, מוצר או מערכת לדרישות היישום שלכם.
אתר זה משתמש במידע בהתאם למדיניות הפרטיות כדי לשפר את החוויה שלך. המשך שימוש באתר מהווה הסכמה ל- מדיניות הפרטיות