
סדרת TZB25, מנועי טורבינה מתקדמים ויעילים במיוחד ללא שימון.
מנוע אוויר טורבינה TZB25 מציג קפיצת מדרגה טכנולוגית בעולם ההנעה הפנאומטית, ומציע יעילות אנרגטית גבוהה ב-40% בהשוואה למנועי להבים מסורתיים. סדרה זו משתמשת בטכנולוגיית טורבינה מתקדמת כדי לספק הספק יציב של עד 2.8 קילוואט, תוך שמירה על מהירות עבודה קבועה גם תחת עומסים משתנים.
העיצוב החדשני של ה-TZB25 מאפשר עבודה חלקה ושקטה יותר, ללא חיכוך של להבים, מה שמבטיח אורך חיים ארוך במיוחד ומינימום בלאי מכני. המנוע פועל בטכנולוגיה יבשה לחלוטין (Lube Free), מה שהופך אותו לפתרון האידיאלי עבור סביבות עבודה נקיות ותעשיות הדורשות סטנדרטים גבוהים של היגיינה, ללא צורך בשימון קו האוויר. Atlas Copco ציידה את המנוע במערכת ייחודית לשמירה על מהירות יציבה תחת עומס (Stable Speed Under Load), תכונה קריטית ליישומי עיבוד שבבי, ליטוש ומערבלי צבע. בנוסף, המנוע כולל אפשרויות התקנה גמישות ונושא אישור ATEX מלא לעבודה בטוחה באזורים נפיצים. למידע נוסף ובחירת הדגם המדויק, ניתן להיעזר בכלי Air Motor Selection Tool או לצפות בקטלוג מנועי אוויר המלא שלנו.
ש: מהו היתרון המרכזי של מנוע טורבינה מול מנוע להבים?
ת: מנוע טורבינה יעיל הרבה יותר בצריכת האוויר, דורש פחות תחזוקה (אין להבים להחלפה), ושומר על מהירות יציבה יותר תחת עומס.
ש: לאילו יישומים מתאים דגם TZB25?
ת: הדגם מצטיין ביישומים הדורשים מהירות גבוהה ויציבה, כגון ליטוש, קידוח, ערבול במהירות גבוהה, ויישומים בהם נדרשת פעולה רציפה ואמינה.
| דגם | הספק מרבי | מהירות בהספק מרבי (r/min) | מומנט בהספק מרבי | מומנט התחלה מינימלי | מומנט עצירה | מהירות חופשית (r/min) | צריכת אוויר בהספק מרבי | משקל (kg) | קוד ATEX | מק”ט | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | hp | Nm | lb-ft | Nm | lb-ft | Nm | lb-ft | l/s | cfm | ||||||
| TZB25-L-A0008-14 | 2.7 | 3.6 | 70 | 370 | 270 | 680 | 500 | 700 | 510 | 80 | 40 | 85 | 5.3 | Ex II 2 GD h T4 IIC T135 °C X | 8411310016 |
| TZB25-L-A0012-14 | 2.7 | 3.6 | 110 | 230 | 170 | 440 | 325 | 460 | 340 | 120 | 40 | 85 | 5.3 | Ex II 2 GD h T4 IIC T135 °C X | 8411310024 |
| TZB25-L-A0032-14 | 2.8 | 3.8 | 280 | 95 | 70 | 165 | 120 | 170 | 125 | 320 | 40 | 85 | 3.5 | Ex II 2 GD h T4 IIC T135 °C X | 8411310032 |
| TZB25-L-A0050-14 | 2.8 | 3.8 | 450 | 60 | 45 | 110 | 80 | 110 | 80 | 500 | 40 | 85 | 3.5 | Ex II 2 GD h T4 IIC T135 °C X | 8411310040 |
| TZB25-L-AV0008-14 | 2.7 | 3.6 | 70 | 380 | 280 | 680 | 500 | 705 | 520 | 80 | 40 | 85 | 5.3 | Ex II 2 GD h T4 IIC T135 °C X | 8411310057 |
| TZB25-L-AV0012-14 | 2.7 | 3.6 | 100 | 270 | 200 | 470 | 345 | 490 | 360 | 115 | 40 | 85 | 5.3 | Ex II 2 GD h T4 IIC T135 °C X | 8411310065 |
| TZB25-L-AV0032-14 | 2.8 | 3.8 | 280 | 100 | 75 | 165 | 120 | 170 | 125 | 320 | 40 | 85 | 3.5 | Ex II 2 GD h T4 IIC T135 °C X | 8411310073 |
| TZB25-L-AV0053-14 | 2.8 | 3.8 | 470 | 60 | 45 | 100 | 75 | 105 | 75 | 530 | 40 | 85 | 3.5 | Ex II 2 GD h T4 IIC T135 °C X | 8411310081 |
| דגם | הספק מרבי | מהירות בהספק מרבי (r/min) | מומנט בהספק מרבי | מומנט התחלה מינימלי | מומנט עצירה | מהירות חופשית (r/min) | צריכת אוויר בהספק מרבי | משקל (kg) | קוד ATEX | מק”ט | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | hp | Nm | lb-ft | Nm | lb-ft | Nm | lb-ft | l/s | cfm | ||||||
| TZB25-L-A0008-15 | 2.7 | 3.6 | 70 | 370 | 270 | 680 | 500 | 700 | 510 | 80 | 40 | 85 | 5.6 | Ex II 2 GD h T4 IIC T135 °C X | 8411310017 |
| TZB25-L-A0012-15 | 2.7 | 3.6 | 110 | 230 | 170 | 440 | 325 | 460 | 340 | 120 | 40 | 85 | 5.6 | Ex II 2 GD h T4 IIC T135 °C X | 8411310025 |
| TZB25-L-A0032-15 | 2.8 | 3.8 | 280 | 95 | 70 | 165 | 120 | 170 | 125 | 320 | 40 | 85 | 3.8 | Ex II 2 GD h T4 IIC T135 °C X | 8411310033 |
| TZB25-L-A0050-15 | 2.8 | 3.8 | 450 | 60 | 45 | 110 | 80 | 110 | 80 | 500 | 40 | 85 | 3.8 | Ex II 2 GD h T4 IIC T135 °C X | 8411310041 |
| TZB25-L-AV0008-15 | 2.7 | 3.6 | 70 | 380 | 280 | 680 | 500 | 705 | 520 | 80 | 40 | 85 | 5.6 | Ex II 2 GD h T4 IIC T135 °C X | 8411310058 |
| TZB25-L-AV0012-15 | 2.7 | 3.6 | 100 | 270 | 200 | 470 | 345 | 490 | 360 | 115 | 40 | 85 | 5.6 | Ex II 2 GD h T4 IIC T135 °C X | 8411310066 |
| TZB25-L-AV0032-15 | 2.8 | 3.8 | 280 | 100 | 75 | 165 | 120 | 170 | 125 | 320 | 40 | 85 | 3.8 | Ex II 2 GD h T4 IIC T135 °C X | 8411310074 |
| TZB25-L-AV0053-15 | 2.8 | 3.8 | 470 | 60 | 45 | 100 | 75 | 105 | 75 | 530 | 40 | 85 | 3.8 | Ex II 2 GD h T4 IIC T135 °C X | 8411310082 |
צוות חדי טכנולוגיות ישמח לסייע בבחירת התצורה המתאימה, באימות דרישות היישום ובקבלת מידע מקצועי על מנוע אוויר טורבינה TZB25 2.8 kW.
Atlas Copco · מקדחות מודולריות
Atlas Copco · אביזרים למערכות MicroTorque
Atlas Copco · אביזרי בדיקה למערכות MicroTorque
Atlas Copco · אביזרי בדיקה למערכות MicroTorque
Atlas Copco · אביזרי בדיקה למערכות MicroTorque
Atlas Copco · אביזרים למערכות MicroTorque
Atlas Copco · אביזרי בדיקה למערכות MicroTorque
Atlas Copco · אביזרים למערכות MicroTorque
Atlas Copco · אביזרים למערכות MicroTorque
Atlas Copco · מקדחות מודולריות
Atlas Copco · מקדחות מודולריות
Atlas Copco · מקדחות מודולריותפתרון מדויק מתחיל באפיון נכון
צוות הפיתוח וההנדסה של HADI יתאים כלי, מוצר או מערכת לדרישות היישום שלכם.
אתר זה משתמש במידע בהתאם למדיניות הפרטיות כדי לשפר את החוויה שלך. המשך שימוש באתר מהווה הסכמה ל- מדיניות הפרטיות