
מלטשת קירות ותקרות ייחודית ללא מברשות.
מלטשת קירות ותקרות ייחודית ללא מברשות. המשקל הקל (3.2 ק”ג בלבד) מאפשר עבודה ממושכת בנוחות רבה יותר, והגמישות הרבה של ראש הליטוש עוזרת למפעיל להגיע למשטחים בזווית טובה יותר ומאפשרת תנוחת עבודה ארגונומית יותר. התנועה האקסצנטרית מגיבה במדויק לתנועות המפעיל. העיצוב המיוחד של ראש הליטוש ופלטת הליטוש מאפשר לעבוד קרוב מאוד לפינות ולקצוות. בנוסף, נקודת העיגון של ראש הליטוש קרובה למשטח, מה שמייצב את תהליך הליטוש. קישוריות Bluetooth מציעה תכונות נוספות באמצעות אפליקציית myMirka, ועוזרת לעקוב אחר נתוני רעידות, מהירות ושימוש. דגם מקוצר זה מצוין לחללים צרים שבהם קשה לתמרן עם מלטשת קירות ארוכה יותר. ה-Mirka LEROS-S אידיאלית לליטוש בחדרים קטנים כמו חדרי אמבטיה וחדרי ארונות, ובעזרת הוספת המאריך עדיין ניתן להגיע לאזורים גבוהים. פלטת הליטוש בקוטר 225 מ”מ מאפשרת גם ללטש שטחים גדולים מהר וקל יותר מאשר עם מלטשות קטנות יותר, והיא מצוינת לפילוס שטחים ומשטחים גדולים. לדגם זה שתי נקודות אחיזה ייעודיות, והאחיזה הארגונומית והבטוחה מאפשרת שליטה מלאה בתהליך הליטוש.
| מק”ט | MIW9502122 |
| אריזה | קופסת קרטון |
| מערכת שאיבת אבק | מוכן לשאיבה מרכזית |
| מהירות מרבית (סל”ד) | 8,000 סל”ד |
| מהירות מינימלית (סל”ד) | 4,000 סל”ד |
| רמת רעש LpA (dB) | 73.0 dB |
| אורביט | 5 מ”מ |
| סוג תנועה | אקסצנטרית |
| קוטר פלטה | 225 מ”מ |
| פלטת ליטוש כלולה | MIW9514312 |
| סוג תקע | EU |
| הספק כניסה (וואט) | 350 וואט |
| רמת רטט (m/s²) | 2.5 m/s² |
| מתח הזנה (וולט AC) | 220-240 וולט AC |
| משקל | 3.2 ק”ג |
| תמונה | שם החלק | מק”ט |
|---|---|---|
![]() | מכסה קצה ל-LEROS ול-LEROS-S | MIW9511711 |
![]() | כיסוי מעטה (Fairing) ל-LEROS ול-LEROS-S | MIW9513111 |
![]() | ערכת מכלול שקע חשמל ל-LEROS ול-LEROS-S | MIW9521511 |
![]() | כיסוי מעטפת ל-LEROS, LEROS-S | MIW9513911 |
![]() | אום M12 ל-LEROS, LEROS-S | MIW9511411 |
![]() | פלטת ליטוש Styro 225 מ”מ עם סקוץ’ (Grip) ל-Mirka LEROS | MIW9564411 |
![]() | רפידת ביניים 225 מ”מ, 25 חורים, ל-Mirka LEROS – אריזת 1 יח’ | MIW9514611 |
![]() | ערכת ברגים למפצל Y ל-LEROS ו-LEROS-S | MIW9521811 |
![]() | פלטת ליטוש 225 מ”מ, 25 חורים, סקוץ’ (Grip), ל-LEROS + 8 ברגים | MIW9514312 |
![]() | רפידת ביניים 225 מ”מ Styro ל-Mirka LEROS, אריזת 1 יח’ | MIW9535611 |
![]() | ערכת מזלג מפרק עם ידית ל-LEROS-S 950CV | MIW9525411 |
![]() | מכוון אבק ל-LEROS ו-LEROS-S | MIW9510511 |
![]() | ערכת בורגי חורים ל-LEROS, LEROS-S – אריזת 8 יח’ | MIW9514711 |
![]() | אטם צינור + 2 בולמי ספוג ל-LEROS | MIW9510711 |
![]() | כבל חשמל ניתן לחיווט מחדש 10.5 מ’ 230 וולט EU | MIE9016711 |
![]() | מחבר ניתן לחיווט מחדש HP-9R | MIE9011111 |
![]() | מאוורר ל-LEROS, LEROS-S | MIW9513511 |
![]() | מכלול ציר ומיסב ל-LEROS | MIW9525711 |
![]() | אטם בלם ל-LEROS ול-LEROS-S | MIW9514211 |
![]() | מחבר צינור ל-LEROS ול-DEROS RS | MIW9511611 |
![]() | ערכת מכסה כיסוי ל-LEROS, LEROS-S | MIW9524011 |
![]() | ערכת כפתור למוט ההארכה של Mirka LEROS ו-LEROS-S | MIW9511511 |
![]() | ערכת ספייסרים ל-PCB ל-LEROS, LEROS-S | MIW9521111 |
![]() | ערכת תווית דגם, LEROS, LEROS-S 220-240 EU | MIW9520111 |
![]() | מילוי מרווח 3 מ”מ ל-LEROS ול-LEROS-S | MIW9510611 |
![]() | בורג פלטה 12×1.25 מ”מ ל-LEROS, LEROS-S | MIW9514411 |
![]() | ידית שמאלית ל-LEROS, LEROS-S | MIW9511311 |
![]() | כבל חשמל ניתן להחלפה 4.3 מ’, 230 וולט, גרסת EU | MIE9016011 |
![]() | לוחית לחצנים ל-LEROS, LEROS-S | MIW9510411 |
![]() | חלק עליון למפצל Y ל-LEROS ול-LEROS-S | MIW9510811 |
![]() | ערכת בורגי PCB ל-LEROS, LEROS-S | MIW9521211 |
![]() | ערכת בורגי חיבור ל-LEROS ו-LEROS-S | MIW9524811 |
![]() | ערכת צינור אבק ל-LEROS, LEROS-S | MIW9522511 |
![]() | טבעת חיבור ל-LEROS ו-LEROS-S | MIW9514911 |
![]() | ידית ימנית ל-LEROS, LEROS-S | MIW9512111 |
![]() | ערכת בורגי ידית ל-LEROS, LEROS-S | MIW9521011 |
![]() | כיסוי מאוורר ל-LEROS ול-LEROS-S | MIW9513011 |
![]() | בסיס מפצל Y ל-LEROS ול-LEROS-S | MIW9510911 |
![]() | ערכת ברגים למעטפת ל-LEROS, LEROS-S | MIW9523311 |
צוות חדי טכנולוגיות ישמח לסייע בבחירת התצורה המתאימה, באימות דרישות היישום ובקבלת מידע מקצועי על מלטשת קירות ותקרות חשמלית קצרה קוטר 225 מ"מ אורביט 5 מ"מ Mirka LEROS-S 950CV.
Mirka · מלטשות חשמליות
Mirka · מלטשות חשמליות
Mirka · מלטשות חשמליות
Mirka · מלטשות חשמליות
Clayton Dustless Made Simple · מלטשות פנאומטיות
Clayton Dustless Made Simple · מלטשות פנאומטיות
Clayton Dustless Made Simple · מלטשות פנאומטיות
Clayton Dustless Made Simple · מלטשות פנאומטיות
Mirka · מלטשות חשמליות
Mirka · מלטשות חשמליות
Mirka · מלטשות חשמליות
Mirka · מלטשות חשמליותפתרון מדויק מתחיל באפיון נכון
צוות הפיתוח וההנדסה של HADI יתאים כלי, מוצר או מערכת לדרישות היישום שלכם.
אתר זה משתמש במידע בהתאם למדיניות הפרטיות כדי לשפר את החוויה שלך. המשך שימוש באתר מהווה הסכמה ל- מדיניות הפרטיות