
מלטשת MIRKA OS 383CV (שאיבה מרכזית) מומלצת למגוון יישומים, כגון ליטוש עץ, שפכטל, פריימר ולכה.
מלטשת MIRKA OS 383CV (שאיבה מרכזית) מומלצת למגוון יישומים, כגון ליטוש עץ, שפכטל, פריימר ולכה. מלטשת אורביטלית זו, במידות 70 × 198 מ”מ, מומלצת לשימוש על שטחים קטנים ובינוניים. תנודה של 3.0 מ”מ מבטיחה גימור פני שטח טוב.
| מק”ט | 8991500111 |
| אריזה | קופסת קרטון |
| מערכת שאיבת אבק | מוכן לשאיבה מרכזית |
| מהירות מרבית (סל”ד) | 10,000 סל”ד |
| רמת רעש LpA (dB) | 75.0 dB |
| אורביט | 3 מ”מ |
| סוג תנועה | אורביטלית |
| פלטת ליטוש כלולה | סקוץ’ 70×198 מ”מ, 56 חורים + מגן פלטת ליטוש |
| אורך פלטה | 198 מ”מ |
| רוחב פלטה | 70 מ”מ |
| רמת רטט (m/s²) | 3.3 m/s² |
| משקל | 0.96 ק”ג |
| לחץ עבודה (בר) | 6.2 בר |
| תמונה | שם החלק | מק”ט |
|---|---|---|
![]() | ערכת ברגים MPA1672 לפלטות ליטוש OS | 8993015511 |
![]() | דסקית M4 MPA0076 למכונות OS ול-ROS2 850 | 8991800411 |
![]() | ערכת מחבר סוויבל 28 מ”מ MPA3207 ל-OS CV | 8991600311 |
![]() | לוחית קצה קדמית MPB0016 | 8993009411 |
![]() | ערכת מיסבים MPA0802 ל-OS353 ו-OS383 | 8993019711 |
![]() | גב פלטת ליטוש MPB0534 ל-OS 383 | 8991504311 |
![]() | מכלול ציר MPA0113 ל-OS353/OS383 | 8991802411 |
![]() | ערכת מנוף הפעלה MPA1730 למכונות OS | 8991610711 |
![]() | ערכת טבעת נעילה + O-Ring MPA0993 | 8993007911 |
![]() | ערכת מחבר מסתובב 19 מ”מ MPA1239 ל-OS CV | 8991600211 |
![]() | ערכת מסב לוחית קצה MPA0799 | 8993019811 |
![]() | ערכת מאזן ציר MPA3082 ל-OS 383 | 8991521311 |
![]() | בורג M4x12 MPA0768 למכונות OS | 8991800911 |
![]() | מכלול תמיכת פלטה MPC0230 ל-OS 383 | 8991504111 |
![]() | אטם כיסוי MPA0169 ל-OS 383 | 8991503911 |
![]() | ערכת משתיק קול MPA0805 ל-10,000 סל”ד | 8993017211 |
![]() | ערכת רוטור, כנפות וטריז MPA0801 | 8993017711 |
![]() | סקוץ’ (Grip) 75 מ”מ צהוב MPA0290 | 8993013511 |
![]() | אטם O-Ring MPA0042 | 8993008211 |
![]() | לוחית קצה אחורית MPB0017 | 8993009311 |
![]() | פלטת ליטוש 70×198 מ”מ, סקוץ’, 56 חורים, בינונית | 8295380111 |
![]() | ערכת שסתום מהירות MPA0800 | 8993019011 |
![]() | בית MPA0227 למכונות 77 מ”מ/81×133 מ”מ | 8993006811 |
| ידית אחיזה 64 מ”מ צהובה MPA0288 | 8993013811 | |
![]() | מעטפת MPD0052 ל-OS 383CV/DB | 8991504011 |
![]() | ערכת צילינדר ואטם O-Ring MPA0994 | 8993009211 |
![]() | בורג M4x40 MPA0770 ל-OS 353/383 | 8991800611 |
![]() | כיסוי שאיבה MPD0051 ל-OS 383 | 8991503811 |
![]() | ערכת כניסת אוויר MPA0798 | 8993018811 |
![]() | תותב הברגה MPA0071 ל-OS 353/383 | 8991800511 |
![]() | ספייסר MPA0079 למכונות OS | 8991601111 |
![]() | ספייסר MPA0080 למכונות OS | 8991601011 |
צוות חדי טכנולוגיות ישמח לסייע בבחירת התצורה המתאימה, באימות דרישות היישום ובקבלת מידע מקצועי על מלטשת אורביטלית פנאומטית 70×198 מ"מ אורביט 3 מ"מ עם שאיבה מרכזית Mirka OS 383CV.
Mirka · מלטשות פנאומטיות
Mirka · מלטשות פנאומטיות
Mirka · מלטשות פנאומטיות
Mirka · מלטשות פנאומטיות
Clayton Dustless Made Simple · מלטשות פנאומטיות
Clayton Dustless Made Simple · מלטשות פנאומטיות
Mirka · מלטשות פנאומטיות
Mirka · מלטשות פנאומטיות
Mirka · מלטשות פנאומטיות
Mirka · מלטשות פנאומטיות
Mirka · מלטשות פנאומטיות
Mirka · מלטשות פנאומטיותפתרון מדויק מתחיל באפיון נכון
צוות הפיתוח וההנדסה של HADI יתאים כלי, מוצר או מערכת לדרישות היישום שלכם.
אתר זה משתמש במידע בהתאם למדיניות הפרטיות כדי לשפר את החוויה שלך. המשך שימוש באתר מהווה הסכמה ל- מדיניות הפרטיות