
בוכנת הרמה הידראולית קומפקטית לעומסים גבוהים עם החזרת שמן, לעבודה בלחץ גבוה של 700 bar. מתאימה להרמה ודחיפה בטווח כוחות של 50 עד 500 טון.
בוכנת הרמה הידראולית קומפקטית ורב-שימושית עם החזרת שמן, המיועדת ליישומי הרמה ודחיפה בעומסים גבוהים מאוד. מתאימה לעבודות הנדסה אזרחית וימית, פלדה מבנית כבדה, בדיקות כלונסאות, בנייה, הובלה כבדה והרמה כבדה.
הלחץ התפעולי הוא 700 בר, והמהלך נע בין 50 מ”מ ל-250 מ”מ. הבוכנה כוללת טבעת עצירה לשיפור בטיחות המפעיל ולבלימת עומס אקסצנטרי, וכן מגב להפחתת חדירת לכלוך בין הטבעת למוט.
בוכנת הרמה הידראולית זו מכונה לעתים גם ג’ק הידראולי או ג’ק הרמה, ומשמשת להרמה ולהנפה של עומסים כבדים.
האם הבוכנה מתאימה לעבודות הרמה כבדות בישראל?
כן, אנחנו מספקים פתרונות מתאימים לעבודות הרמה, דחיפה ובדיקות עומס בישראל, כולל יישומים תעשייתיים, הנדסיים וימיים.
האם ניתן להזמין בוכנת הרמה הידראולית בהתאמה אישית?
כן, נשמח לייצר עבורכם בוכנת הרמה הידראולית בהתאמה אישית עם גיאומטריה, ביצועים ותכונות ייעודיות לפי הצורך.
האם קיימות אפשרויות לעמידות גבוהה יותר בחום ובשחיקה?
כן, לפי דרישה ניתן לצייד את הבוכנה באטמים עמידים לטמפרטורות גבוהות עד 200° C, וכן בטיפולי הגנה נוספים נגד קורוזיה ושחיקה.
| קיבולת/כוח | מהלך | דגם | שטח חתך | cm2 | נפח | cm3 | משקל | מידות | (מ”מ) | A | B | C | D | E | F | G H | M | N | O | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | CRI-30/160 | 44.1 | 15.9 | 706.8 | 254.5 | 20.6 | 292 | 452 | 280 | 113 | 75 | 60 | 58 32 | 2xM10 | M112x2 | 50 | 35 | 223 | ||
| 30 /309.2 | ||||||||||||||||||||
| 260 | CRI-30/260 | 44.1 | 15.9 | 1148.6 | 413.5 | 27.5 | 392 | 652 | 380 | 113 | 75 | 60 | 58 32 | 2xM10 | M112x2 | 50 | 35 | 223 | ||
| 50 | CRI-C-50/50 | 70.9 | 32.4 | 354.5 | 162 | 17.7 | 183 | 233 | 177 | 130 | 95 | 70 | 52 32 | 2xM12 | M130x2 | 105 | 32 | 107 | ||
| 100 | CRI-C-50/100 | 70.9 | 32.4 | 708.8 | 324 | 21.6 | 233 | 333 | 227 | 130 | 95 | 70 | 52 32 | 2xM12 | M130x2 | 105 | 32 | 157 | ||
| 150 | CRI-C-50/150 | (*) | 70.9 | 32.4 | 1063.2 | 486 | 25.5 | 283 | 433 | 277 | 130 | 95 | 70 | 52 32 | 2xM12 | M130x2 | 105 | 32 | 207 | |
| 50 /496.2 | ||||||||||||||||||||
| 200 | CRI-C-50/200 | 70.9 | 32.4 | 1417.6 | 648 | 30.5 | 343 | 543 | 337 | 130 | 95 | 70 | 52 32 | 2xM12 | M130x2 | 105 | 32 | 267 | ||
| 250 | CRI-C-50/250 | 70.9 | 32.4 | 1,772 | 810 | 34.5 | 393 | 643 | 387 | 130 | 95 | 70 | 52 32 | 2xM12 | M130x2 | 105 | 32 | 317 | ||
| 300 | CRI-C-50/300 | (*) | 70.9 | 32.4 | 2126.4 | 972 | 38.4 | 443 | 743 | 437 | 130 | 95 | 70 | 52 32 | 2xM12 | M130x2 | 105 | 32 | 367 | |
| 50 | CRI-C-100/50 | 143.1 | 64.6 | 715.7 | 323 | 35 | 202 | 252 | 194 | 175 | 135 | 100 | 92 36 | 2xM12 | M175x3 | 150 | 46 | 126.5 | ||
| 100 | CRI-C-100/100 | 143.1 | 64.6 | 1431.4 | 646 | 42 | 252 | 352 | 244 | 175 | 135 | 100 | 92 36 | 2xM12 | M175x3 | 150 | 46 | 176.5 | ||
| 150 | CRI-C-100/150 | 143.1 | 64.6 | 2147.1 | 969 | 48.8 | 302 | 452 | 294 | 175 | 135 | 100 | 92 36 | 2xM12 | M175x3 | 150 | 46 | 226.5 | ||
| 100 /1002 | ||||||||||||||||||||
| 200 | CRI-C-100/200 | 143.1 | 64.6 | 2862.8 | 1,292 | 60.4 | 378 | 578 | 370 | 175 | 135 | 100 | 92 36 | 2xM12 | M175x3 | 150 | 46 | 288.5 | ||
| 250 | CRI-C-100/250 | 143.1 | 64.6 | 3578.5 | 1,615 | 67.3 | 428 | 678 | 420 | 175 | 135 | 100 | 92 36 | 2xM12 | M175x3 | 150 | 46 | 338.5 | ||
| 300 | CRI-C-100/300 | 143.1 | 64.6 | 4294.2 | 1,938 | 74 | 478 | 778 | 470 | 175 | 135 | 100 | 92 36 | 2xM12 | M175x3 | 150 | 46 | 388.5 | ||
| 50 | CRI-C-150/50 | 213.8 | 100.7 | 1,069 | 503.5 | 57 | 220 | 270 | 213 | 215 | 165 | 120 | 110 46 | 2xM12 | M215x3 | 185 | 52 | 136 | ||
| 100 | CRI-C-150/100 | 213.8 | 100.7 | 2,138 | 1,007 | 68 | 270 | 370 | 263 | 215 | 165 | 120 | 110 46 | 2xM12 | M215x3 | 185 | 52 | 186 | ||
| 150 | CRI-C-150/150 | 213.8 | 100.7 | 3,207 | 1510.5 | 79 | 320 | 470 | 313 | 215 | 165 | 120 | 110 46 | 2xM12 | M215x3 | 185 | 52 | 236 | ||
| 150 /1497 | ||||||||||||||||||||
| 200 | CRI-C-150/200 | 213.8 | 100.7 | 4,276 | 2,014 | 96 | 397 | 597 | 390 | 215 | 165 | 120 | 110 46 | 2xM12 | M215x3 | 185 | 52 | 297 | ||
| 250 | CRI-C-150/250 | 213.8 | 100.7 | 5,345 | 2517.5 | 106 | 447 | 697 | 440 | 215 | 165 | 120 | 110 46 | 2xM12 | M215x3 | 185 | 52 | 347 | ||
| 300 | CRI-C-150/300 | 213.8 | 100.7 | 6,414 | 3,021 | 117 | 497 | 797 | 490 | 215 | 165 | 120 | 110 46 | 2xM12 | M215x3 | 185 | 52 | 397 | ||
| 50 | CRI-C-200/50 | 283.5 | 106.8 | 1417.5 | 534 | 83 | 231 | 281 | 224 | 250 | 190 | 150 | 138 50 | 3xM12 | M250x3 | 215 | 57 | 144 | ||
| 100 | CRI-C-200/100 | 283.5 | 106.8 | 2,835 | 1,068 | 98 | 281 | 381 | 274 | 250 | 190 | 150 | 138 50 | 3xM12 | M250x3 | 215 | 57 | 194 | ||
| 150 | CRI-C-200/150 | 283.5 | 106.8 | 4252.5 | 1,602 | 111 | 331 | 481 | 324 | 250 | 190 | 150 | 138 50 | 3xM12 | M250x3 | 215 | 57 | 244 | ||
| 200 /1985 | ||||||||||||||||||||
| 200 | CRI-C-200/200 | 283.5 | 106.8 | 5,670 | 2,136 | 139 | 408 | 608 | 401 | 250 | 190 | 150 | 138 50 | 3xM12 | M250x3 | 215 | 57 | 306 | ||
| 250 | CRI-C-200/250 | 283.5 | 106.8 | 7087.5 | 2,670 | 154 | 458 | 708 | 451 | 250 | 190 | 150 | 138 50 | 3xM12 | M250x3 | 215 | 57 | 356 | ||
| 300 | CRI-C-200/300 | 283.5 | 106.8 | 8,505 | 3,204 | 169 | 508 | 808 | 501 | 250 | 190 | 150 | 138 50 | 3xM12 | M250x3 | 215 | 57 | 406 |

צוות חדי טכנולוגיות ישמח לסייע בבחירת התצורה המתאימה, באימות דרישות היישום ובקבלת מידע מקצועי על בוכנת הרמה הידראולית קומפקטית להחזרת שמן F.P.T. Series CRI-C 700 bar.
F.P.T. - Fluid Power Technology · בוכנות הרמה הידראוליות
F.P.T. - Fluid Power Technology · בוכנות הרמה הידראוליות
F.P.T. - Fluid Power Technology · בוכנות הרמה הידראוליות
F.P.T. - Fluid Power Technology · בוכנות הרמה הידראוליות
RenQuip · משאבות הידראוליות
RenQuip · משאבות הידראוליות
F.P.T. - Fluid Power Technology · בוכנות הרמה הידראוליות
F.P.T. - Fluid Power Technology · בוכנות הרמה הידראוליות
F.P.T. - Fluid Power Technology · בוכנות הרמה הידראוליות
F.P.T. - Fluid Power Technology · בוכנות הרמה הידראוליות
F.P.T. - Fluid Power Technology · בוכנות הרמה הידראוליות
F.P.T. - Fluid Power Technology · בוכנות הרמה הידראוליותפתרון מדויק מתחיל באפיון נכון
צוות הפיתוח וההנדסה של HADI יתאים כלי, מוצר או מערכת לדרישות היישום שלכם.
אתר זה משתמש במידע בהתאם למדיניות הפרטיות כדי לשפר את החוויה שלך. המשך שימוש באתר מהווה הסכמה ל- מדיניות הפרטיות