
בית » קטלוג » פתרונות סמרור לתעשייה ולתעופה » כלי סמרור פנאומטיים-הידראוליים » כלי סמרור פנאומטי-הידראולי Gage Bilt GB743
GB743 הוא כלי התקנה פנאומטי-הידראולי למסמרות עיוורות.
GB743 הוא כלי התקנה פנאומטי-הידראולי למסמרות עיוורות.
ה-GB743 הוא כלי התקנה פנאומטי-הידראולי המיועד להתקנה יעילה של מסמרות עיוורות. משקלו 6.25 ליברות (2.83 ק"ג), וניתן להפעילו בכל תנוחה. מהלך התקנת המחבר הוא 0.900 אינץ' (22.86 מ"מ), וכוח המשיכה הנקוב הוא 4,000 ליברות (17.8 קילו-ניוטון) בלחץ כניסה של 90 psi (6.2 בר). הכלי פועל בלחץ אוויר של 90-100 psi (6.2-6.9 בר), כאשר 90 psi (6.2 בר) מספקים את היעילות המרבית. בלחץ זה רמת הרעש אינה עולה על 81.5 דציבל (A), וצריכת האוויר היא 0.30 רגל מעוקבת תקנית למחזור (8.50 ליטר למחזור). כניסת האוויר כוללת תבריג צינור נקבה 1/4-18 לחיבור צינור האוויר של המשתמש.
גרסאות GB743SH ו-GB743SR משתמשות במבנה מפוצל המפחית את המשקל המוחזק ביד; GB743SH כוללת צינור באורך 8 רגל (2.4 מ'), ו-GB743SR כוללת צינור באורך 3 רגל (0.91 מ').
| Weight (משקל) | 6.25 ליברות. (2.83 ק”ג) |
|---|---|
| Rated Pull Load (כוח משיכה נקוב) | 4,000 ליברות. (17.8 קילו-ניוטון) |
| Stroke (מהלך) | 0.900" (22.86 מ”מ) |
| Width (רוחב) | 8.87 (222.6 מ”מ) |
| Noise Level (רמת רעש) | Less than 81.5 dB(A) |
| Warranty (אחריות) | 1 year (שנה אחת) |
| DIA. (קוטר) | NOSE ASSEMBLY (מכלול אף) | NOSE TIP (קצה אף) | JAW (לסת) | FOLLOWER (עוקב) | DESIGNATION (סימון) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/16 | AV6-743-24 1 | 10248-7 | 30824 | 48808 | AV6 |
| DIA. (קוטר) | NOSE ASSEMBLY (מכלול אף) | NOSE TIP (קצה אף) | JAW (לסת) | FOLLOWER (עוקב) | DESIGNATION (סימון) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/16 | 6C-743-24 1 | 10248-8 | 30824 | 48808 | 6C |
| DIA. (קוטר) | NOSE ASSEMBLY (מכלול אף) | NOSE TIP (קצה אף) | JAW (לסת) | FOLLOWER (עוקב) | DESIGNATION (סימון) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/16 | BT06-743-24 1 | 12282-1 | 30824 | 48808 | BT06 |
| 1/4 | BT08-743-24 1 | 10391 | 30824 | 48808 | BT08 |
| 9/32 | BT09-743-24 1 | 10289 | 30824 | 40901 | BT09 |
| DIA. (קוטר) | NOSE ASSEMBLY (מכלול אף) | NOSE TIP (קצה אף) | JAW (לסת) | FOLLOWER (עוקב) | DESIGNATION (סימון) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/16 | 6KT-743-24 1 | 10263 | 30824 | 48808 | 6KT |
| 1/4 | 8KT-743-24 1 | 10262 | 30824 | 48808 | 8KT |
| DIA. (קוטר) | NOSE ASSEMBLY (מכלול אף) | NOSE TIP (קצה אף) | JAW (לסת) | FOLLOWER (עוקב) | DESIGNATION (סימון) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/16 | 6MTL-743-24 1 | 12384 | 30824 | 48808 | 6MTL |
| 1/4 | 8MTL-743-24 1 | 12385 | 30824 | 48808 | 8MTL |
| DIA. (קוטר) | NOSE ASSEMBLY (מכלול אף) | NOSE TIP (קצה אף) | JAW (לסת) | FOLLOWER (עוקב) | DESIGNATION (סימון) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/16 | 6MTP-743-24 1 | 12382 | 30824 | 48808 | 6MTP |
| 1/4 | 8MTP-743-24 1 | 12383 | 30824 | 48808 | 8MTP |
| DIA. (קוטר) | NOSE ASSEMBLY (מכלול אף) | NOSE TIP (קצה אף) | JAW (לסת) | FOLLOWER (עוקב) | DESIGNATION (סימון) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 מ”מ | KSP4-743-241 1 | 10203 | 30824 | 48808 | KSP4 |
| 5 מ”מ | KSP5-743-2 1 | 10204 | 30824 | 48808 | KSP5 |
| 6 מ”מ | KSP6-743-2 1 | 13469 | 30824 | 48808 | KSP6 |
| 7 מ”מ | KSP78-743-24 1 | 12340-1 | 30824 | 48808-2 | KSP78 |
| 8 מ”מ | KSP78-743-24 1 | 12340-1 | 30824 | 48808-2 | KSP78 |
| 9 מ”מ | KSP910-743-24 1 | 12340-2 | 30824 | 48808-2 | KSP910 |
| 10 מ”מ | KSP910-743-24 1 | 12340-2 | 30824 | 48808-2 | KSP910 |
| DIA. (קוטר) | NOSE ASSEMBLY (מכלול אף) | NOSE TIP (קצה אף) | JAW (לסת) | FOLLOWER (עוקב) | DESIGNATION (סימון) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/16 | MB06-734A-20 2 | – | – | – | MB06 |
| 1/4 | MB08-734A-20 2,4 | – | – | – | MB08 |
| DIA. (קוטר) | NOSE ASSEMBLY (מכלול אף) | NOSE TIP (קצה אף) | JAW (לסת) | FOLLOWER (עוקב) | DESIGNATION (סימון) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/32 | 3N-703-18 2 | – | – | – | 3N |
| 1/8 | 4N-703-18 2 | – | – | – | 4N |
| 5/32 | 5N-743-24 1 | 10203 | 30824 | 48808 | 5N |
| 3/16 | 6N-743-24 1 | 10204 | 30824 | 48808 | 6N |
| 1/4 | 8N-743-24 1 | 10211 | 30824 | 48808 | 8N |
| DIA. (קוטר) | NOSE ASSEMBLY (מכלול אף) | NOSE TIP (קצה אף) | JAW (לסת) | FOLLOWER (עוקב) | DESIGNATION (סימון) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/32 | 3N-703-18 2 | – | – | – | 3N |
| 1/8 | 4CEA-703-18 2 | – | – | – | 4CEA |
| 5/32 | 5CEA-743-24 1 | 13472 | 30824 | 48808 | 5CEA |
| 3/16 | 6CEA-743-24 1 | 13473 | 30824 | 48808 | 6CEA |
| DIA. (קוטר) | NOSE ASSEMBLY (מכלול אף) | NOSE TIP (קצה אף) | JAW (לסת) | FOLLOWER (עוקב) | DESIGNATION (סימון) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/32 | 3N-703-18 2 | – | – | – | 3N |
| 1/8 | 4CES-703-18 2 | – | – | – | 4CES |
| 5/32 | 5CES-743-24 1 | 13476 | 30824 | 48808 | 5CES |
| 3/16 | 6CES-743-24 1 | 13477 | 30824 | 48808 | 6CES |
| 1/4 | 8CES-743-24 1 | 13469 | 30824 | 48808 | 8CES |
| DIA. (קוטר) | NOSE ASSEMBLY (מכלול אף) | NOSE TIP (קצה אף) | JAW (לסת) | FOLLOWER (עוקב) | DESIGNATION (סימון) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/32 | 3P-703-18 2,3 | – | – | – | 3P |
| 1/8 | 4P-703-18 2,3 | – | – | – | 4P |
| 5/32 | 5P-743-24 1,3 | 10203-2 | 30824 | 48808 | 5P |
| 3/16 | 6P-743-24 1,3 | 10167 | 30824 | 48808 | 6P |
| 1/4 | 8P-743-24 1,3 | 10166 | 30824 | 48808 | 8P |
| DIA. (קוטר) | NOSE ASSEMBLY (מכלול אף) | NOSE TIP (קצה אף) | JAW (לסת) | FOLLOWER (עוקב) | DESIGNATION (סימון) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/16 | 6T-743-24 1 | 10209 | 30824 | 48808 | 6T |
| 1/4 | 8T-743-24 1 | 10286 | 30824 | 48808 | 8T |
| DIA. (קוטר) | NOSE ASSEMBLY (מכלול אף) | NOSE TIP (קצה אף) | JAW (לסת) | FOLLOWER (עוקב) | DESIGNATION (סימון) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 8TLR-743-24 1 | 10246 | 30824 | 48808 | 8TLR |
| DIA. (קוטר) | NOSE ASSEMBLY (מכלול אף) | NOSE TIP (קצה אף) | JAW (לסת) | FOLLOWER (עוקב) | DESIGNATION (סימון) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/16 | C6-734A-20 2 | – | – | – | C6 |
| 1/4 | C8-734A-20 2,4 | – | – | – | C8 |
| DIA. (קוטר) | NOSE ASSEMBLY (מכלול אף) | NOSE TIP (קצה אף) | JAW (לסת) | FOLLOWER (עוקב) | DESIGNATION (סימון) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/16 | PH6-734A-20 2,4 | – | – | – | PH6 |
| 1/4 | PH8-734A-20 2,4 | – | – | – | PH8 |
| 1) YOU CAN CHANGE THE 743-24 NOSE ASSEMBLY (INCLUDED WITH TOOL) TO INSTALL OTHER FASTENERS BY PURCHASING NOSE TIP SHOWN AND USING APPROPRIATE FOLLOWER SHOWN. (1) ניתן להתאים את ראש הסמרור 743-24, המסופק עם הכלי, להתקנת מחברים אחרים באמצעות רכישת קצה ראש הסמרור המוצג ושימוש בדוחף המתאים המוצג.) | |
|---|---|
| 2) NOSE ASSEMBLIES WITH A 703-18 AND 734A-20 DESIGNATION, I.E. 5P-703-18, MUST BE ORDERED AS COMPLETE NOSE ASSEMBLY. (2) ראשי סמרור בעלי הסימון 703-18 ו-734A-20, כגון 5P-703-18, חייבים להיות מוזמנים כראש סמרור מלא.) | |
| 3) MAY REQUIRE MORE THAN (1) PULL. Gage Bilt RECOMMENDS GB734 TOOL. (3) ייתכן שתידרש יותר מ-(1) משיכה. הכלי המומלץ הוא Gage Bilt GB734.) | |
| 4) REQUIRES 100 PSI AIR PRESSURE (4) נדרש לחץ אוויר של100 PSI.) | |
| NOTE : THE LAST 2 DIGITS OF THE NOSE ASSEMBLY REPRESENTS THE LENGTH THE NOSE EXTENDS FROM THE TOOL I.E. -20 = 2.0 INCHES (הערה: 2 הספרות האחרונות בדגם ראש הסמרור מציינות את אורך הבליטה שלו מהכלי. לדוגמה, –20 מציין 2.0 אינץ'.) |
צוות חדי טכנולוגיות ישמח לסייע בבחירת התצורה המתאימה, באימות דרישות היישום ובקבלת מידע מקצועי על כלי סמרור פנאומטי-הידראולי Gage Bilt GB743.
Gage Bilt · כלי סמרור פנאומטיים-הידראוליים
Gage Bilt · כלי סמרור פנאומטיים-הידראוליים
Gage Bilt · כלי סמרור פנאומטיים-הידראוליים
Gage Bilt · כלי סמרור פנאומטיים-הידראוליים
הונזל · כלי סמרור נטענים
Kwikbolt · אביזרים וציוד משלים לסמרור
Kwikbolt · אביזרים וציוד משלים לסמרור
הונזל · כלי סמרור נטענים
Kwikbolt · מחברים זמניים לתעשיית התעופה
הונזל · כלי סמרור נטענים
Kwikbolt · מחברים זמניים לתעשיית התעופה
הונזל · כלי סמרור נטעניםפתרון מדויק מתחיל באפיון נכון
צוות הפיתוח וההנדסה של HADI יתאים כלי, מוצר או מערכת לדרישות היישום שלכם.
אתר זה משתמש במידע בהתאם למדיניות הפרטיות כדי לשפר את החוויה שלך. המשך שימוש באתר מהווה הסכמה ל- מדיניות הפרטיות