
GB713 הוא כלי התקנה פנאומטי-הידראולי למסמרות עיוורות ולמחברי Lockbolt.
GB713 הוא כלי התקנה פנאומטי-הידראולי למסמרות עיוורות ולמחברי Lockbolt.
ה-GB713 הוא כלי התקנה פנאומטי-הידראולי המיועד להתקנה יעילה של מסמרות עיוורות. משקלו 6.50 ליברות (2.9 ק"ג), וניתן להפעילו בכל תנוחה. מהלך התקנת המחבר הוא 0.760 אינץ' (19.3 מ"מ), וכוח המשיכה הנקוב הוא 4,500 ליברות (20.0 קילו-ניוטון) בלחץ כניסה של 90 psi (6.2 בר). הכלי פועל בלחץ אוויר של 90-100 psi (6.2-6.9 בר), כאשר 90 psi (6.2 בר) מספקים את היעילות המרבית. בלחץ זה רמת הרעש אינה עולה על 81.5 דציבל (A), וצריכת האוויר היא 0.30 רגל מעוקבת תקנית למחזור (8.50 ליטר למחזור). כניסת האוויר כוללת תבריג צינור נקבה 1/4-18 לחיבור צינור האוויר של המשתמש.
גרסאות GB713SH ו-GB713SR משתמשות במבנה מפוצל המפחית את המשקל המוחזק ביד; GB713SH כוללת צינור באורך 8 רגל (2.4 מ'), ו-GB713SR כוללת צינור באורך 3 רגל (1 מ').
| Weight (משקל) | 6.50 ליברות. (2.9 ק”ג) |
|---|---|
| Rated Pull Load (כוח משיכה נקוב) | 4,500 ליברות. (20.0 קילו-ניוטון) |
| Stroke (מהלך) | 0.760" (19.3 מ”מ) |
| Width (רוחב) | 7.88 (200.1 מ”מ) |
| Noise Level (רמת רעש) | 81.5 dB(A) |
| Warranty (אחריות) | 1 year (שנה אחת) |
| DIA. (קוטר) | STRAIGHT (ישר) |
|---|---|
| 3/16 | LB06-722-20 LB06-722-60 |
| 1/4 | LB08-722-20 LB08-722-60 |
| DIA. (קוטר) | STRAIGHT (ישר) |
|---|---|
| 3/16 | MG06-722-20 MG06-722-60 |
| 1/4 | MG08-722-20 MG08-722-60 |
| DIA. (קוטר) | STRAIGHT (ישר) | *RIGHT ANGLE (זווית ישרה) | *OFFSET (זוויתי) |
|---|---|---|---|
| 1/8 | SB04-752C-20 SB04-752C-45 | SB04-751C-54RA 4 | SB04-752B-43OS |
| 5/32 | SB05-752C-20 SB05-752C-45 SB05-752C-80 | SB05-751C-54RA 4 | SB05-752A-43OS |
| 3/16 | SB06-752B-20 SB06-752B-45 SB06-752B-80 | SB06-751B-54RA 4 | SB06-27OSSG SB06-37OSSG |
| 1/4 | SB08-713-20 3 SB08-713-45 3 | SB08-713A-58RA 3 | SB08-27OSSG 3 SB08-37OSSG 3 |
| DIA. (קוטר) | STRAIGHT (ישר) | *RIGHT ANGLE (זווית ישרה) | *OFFSET (זוויתי) |
|---|---|---|---|
| 1/8 | UBB04-752C-20 UBB04-752C-45 | UBB04-751C-54RA 4 | UBB04-752B-43OS |
| 5/32 | UBB05-752C-20 UBB05-752C-45 UBB05-752C-80 | UBB05-751C-54RA | UBB05-752B-43OS |
| 3/16 | UBB06-752B-20 UBB06-752B-45 UBB06-752B-80 | UBB06-751B-54RA | UBB06-27OSSG UBB06-37OSSG |
| 1/4 | UBB08-713-20 3 UBB08-713-45 3 | UBB08-713A-58RA 3 | UBB08-27OSSG 3 UBB08-37OSSG 3 |
| DIA. (קוטר) | STRAIGHT (ישר) | *RIGHT ANGLE (זווית ישרה) | *OFFSET (זוויתי) |
|---|---|---|---|
| 5/32 | UAB568-713-21 5 UAB568-713-61 5 | ||
| 3/16 | UAB06-751B-54RA 4 | UAB06-752B-43OS | |
| 1/4 | UAB08-27OSSG UAB08-37OSSG |
| DIA. (קוטר) | STRAIGHT (ישר) | *RIGHT ANGLE (זווית ישרה) | *OFFSET (זוויתי) |
|---|---|---|---|
| 1/8 | SMLS04-752C-20 SMLS04-752C-45 | SMLS04-751C-54RA 4 | SMLS04-752B-43OS |
| 5/32 | SMLS05-752C-20 SMLS05-752C-45 | SMLS05-751C-54RA 4 | SMLS05-752B-43OS |
| 3/16 | SMLS06-752B-20 SMLS06-752B-45 | SMLS06-751C-54RA 4 | SMLS06-752B-43OS |
| 1/4 | SMLS08-713-20 | SMLS08-713B-58RA | SMLS08-27OSSG SMLS08-37OSSG |
| DIA. (קוטר) | STRAIGHT (ישר) | *RIGHT ANGLE (זווית ישרה) | *OFFSET (זוויתי) |
|---|---|---|---|
| 1/8 | |||
| 5/32 | 456UBR-751A-21 1 456UBR-751A-61 1 | 456UBR-751D-54RA 1,4 | 456MAX-731-43OS 1 |
| 3/16 | |||
| 1/4 | UBR08-713-20 UBR08-713-45 | UBR08-713B-58RA | UBR08-27OSSG UBR08-37OSSG |
| DIA. (קוטר) | STRAIGHT (ישר) | *RIGHT ANGLE (זווית ישרה) | *OFFSET (זוויתי) |
|---|---|---|---|
| 3/32 | 3A-352B-25 | 3A-751B-54RA 4 | |
| 1/8 | 4A-752C-20 4A-752C-45 | 4A-751C-54RA 4 | 4A-752B-43OS |
| 5/32 | 5A-752C-20 5A-752C-45 | 5A-751C-54RA 4 | 5A-752B-43OS |
| 3/16 | 6A-752B-20 6A-752B-45 | 6A-751C-54RA 4 | 6A-752B-43OS |
| 1/4 | SMLS08-713-20 | SMLS08-713B-58RA | SMLS08-27OSSG SMLS08-37OSSG |
| DIA. (קוטר) | STRAIGHT (ישר) |
|---|---|
| 3/16 | 6T-352-21 6T-352-61 |
| 1/4 | 8T-352-21 8T-352-61 |
| DIA. (קוטר) | STRAIGHT (ישר) | *RIGHT ANGLE (זווית ישרה) |
|---|---|---|
| 3/16 | MGL06-752A-21 MGL06-752A-61 | MGL06-713B-58RA |
| 1/4 | MGL08-752A-21 MGL08-752A-61 | MGL08-713B-58RA |
| DIA. (קוטר) | STRAIGHT (ישר) |
|---|---|
| 3/16 | MB06-752A-21 MB06-752A-61 |
| 1/4 | MB08-752A-21 MB08-752A-61 |
| DIA. (קוטר) | STRAIGHT (ישר) |
|---|---|
| 3/8 | HT12-713-20 |
| DIA. (קוטר) | STRAIGHT (ישר) |
|---|---|
| 1/4 | 8TLR-352-21 8TLR-352-61 |
| DIA. (קוטר) | STRAIGHT (ישר) | *RIGHT ANGLE (זווית ישרה) | *OFFSET (זוויתי) |
|---|---|---|---|
| 1/8 | 456MAX-751-23 1 456MAX-751A-61 1 | 456MAX-751D-54RA 1,4 | 456MAX-731-43OS 1 |
| 5/32 | |||
| 3/16 | |||
| 1/4 | 08MAX-752B-20 08MAX-752B-45 | 08MAX-713A-58RA | 08MAX-27OSSG 08MAX-37OSSG |
| DIA. (קוטר) | STRAIGHT (ישר) | *RIGHT ANGLE (זווית ישרה) | *OFFSET (זוויתי) |
|---|---|---|---|
| 13/64 | ASP06-752C-20 ASP06-752C-45 | ASP06-751B-54RA 4 | ASP06-752B-43OS |
| 17/64 | ASP08-752B-20 ASP08-752B-45 | ASP08-752B-43OS | |
| 21/64 | ASP10-713-20 ASP10-713-45 | ASP10-27OSSG ASP10-37OSSG |
| DIA. (קוטר) | STRAIGHT (ישר) | *RIGHT ANGLE (זווית ישרה) | *OFFSET (זוויתי) |
|---|---|---|---|
| 1/8 | MBC04-752C-20 MBC04-752C-45 | MBC04-751C-54RA 4 | MBC04-752C-43OS |
| 5/32 | MBC05-752C-20 MBC05-752C-45 | MBC05-751C-54RA 4 | MBC05-752C-43OS |
| 3/16 | MBC06-752B-20 MBC06-752B-45 | MBC06-751C-54RA 4 | MBC06-752C-43OS |
| DIA. (קוטר) | STRAIGHT (ישר) | *RIGHT ANGLE (זווית ישרה) | *OFFSET (זוויתי) |
|---|---|---|---|
| 1/8 | 456MAX-751-23 1 456MAX-751A-61 1 | 456MAX-751D-54RA 1,4 | 456MAX-731-43OS 1 |
| 5/32 | |||
| 3/16 |
| DIA. (קוטר) | STRAIGHT (ישר) | *RIGHT ANGLE (זווית ישרה) | *OFFSET (זוויתי) |
|---|---|---|---|
| 8/32 | GS8-752C-20 GS8-752C-45 | GS8-751C-54RA 4 | GS8-752B-43OS |
| 10/32 | GS10-752B-20 GS10-752B-45 | GS10-752A-54RA 4 | GS10-752B-43OS |
| DIA. (קוטר) | STRAIGHT (ישר) | *RIGHT ANGLE (זווית ישרה) | *OFFSET (זוויתי) |
|---|---|---|---|
| 4 מ”מ | 5N-751-23 5N-352-61 | 45N-751B-54RA 4 | 5N-751A-43OS |
| 5 מ”מ | 6N-751-23 6N-352-61 | 6N-751C-54RA 4 | 6N-751A-43OS |
| DIA. (קוטר) | STRAIGHT (ישר) | *RIGHT ANGLE (זווית ישרה) | *OFFSET (זוויתי) |
|---|---|---|---|
| 5/32 | 5N-751-23 5N-352-61 | 45N-751B-54RA 4 | 5N-751A-43OS |
| 3/16 | 6N-751-23 6N-352-61 | 6N-751C-54RA 4 | 6N-751A-43OS |
| 1/4 | 8CN-713-21 8CN-713-61 | 8N-713A-58RA |
| DIA. (קוטר) | STRAIGHT (ישר) | *RIGHT ANGLE (זווית ישרה) | *OFFSET (זוויתי) |
|---|---|---|---|
| 5/32 | 5CEA-751-23 5CEA-352-61 | 5CEA-751B-54RA 4 | 5CEA-751-43OS |
| 3/16 | 6CEA-751-23 6CEA-352-61 | 6CEA-751C-54RA 4 | 6CEA-751-43OS |
| DIA. (קוטר) | STRAIGHT (ישר) | *RIGHT ANGLE (זווית ישרה) | *OFFSET (זוויתי) |
|---|---|---|---|
| 5/32 | 5CES-751-23 5CES-352-61 | 5CES-751B-54RA 4 | 5CES-751-43OS |
| 3/16 | 6CES-751-23 6CES-352-61 | 6CES-751C-54RA 4 | 6CES-751-43OS |
| 1/4 | 8CES-713A-58RA |
| GB713 installs the listed fasteners (הכלי Gage Bilt GB713 מתאים להתקנת המחברים המפורטים לעיל.) | |
|---|---|
| *ALL "OSSG" SERIES NOSES REQUIRE 713206 ADAPTER (NO STROKE LIMITER REQUIRED). OPTIONAL 751206-1 ADAPTER & 713159 STROKE LIMITER (* כל ראשי הסמרור מסדרת OSSG דורשים מתאם 713206, ללא צורך במגביל מהלך. חלופה אפשרית היא מתאם 751206-1 עם מגביל מהלך 713159.) | |
| 1) INSTALLS 1/8", 5/32" AND 3/16" DIAMETERS. (1) מיועד להתקנת מחברים בקטרים 1/8", 5/32" ו-3/16".) | |
| 2) ALUMINUM ONLY. (2) מתאים לאלומיניום בלבד.) | |
| 3) 105 P.S.I. REQUIRED FOR MS90353 & MS90354. (3) עבור MS90353 ו-MS90354 נדרש לחץ של105 PSI.) | |
| 4) THESE NOSES REQUIRE 713153 STROKE LIMITER. (4) ראשי הסמרור האלה דורשים מגביל מהלך 713153.) | |
| 5) INSTALLS 5/32", 3/16", AND 1/4" (5) מיועד להתקנת מחברים בקטרים 5/32", 3/16" ו-1/4".) | |
| NOTE : THE LAST 2 DIGITS OF THE NOSE ASSEMBLY REPRESENTS THE LENGTH THE NOSE EXTENDS FROM THE TOOL I.E. -20 = 2.0 INCHES (הערה: 2 הספרות האחרונות בדגם ראש הסמרור מציינות את אורך הבליטה שלו מהכלי. לדוגמה, –20 מציין 2.0 אינץ'.) |
צוות חדי טכנולוגיות ישמח לסייע בבחירת התצורה המתאימה, באימות דרישות היישום ובקבלת מידע מקצועי על כלי סמרור פנאומטי-הידראולי Gage Bilt GB713.
Gage Bilt · כלי סמרור פנאומטיים-הידראוליים
Gage Bilt · כלי סמרור פנאומטיים-הידראוליים
Gage Bilt · כלי סמרור פנאומטיים-הידראוליים
Gage Bilt · כלי סמרור פנאומטיים-הידראוליים
הונזל · כלי סמרור נטענים
Kwikbolt · אביזרים וציוד משלים לסמרור
Kwikbolt · אביזרים וציוד משלים לסמרור
הונזל · כלי סמרור נטענים
Kwikbolt · מחברים זמניים לתעשיית התעופה
הונזל · כלי סמרור נטענים
Kwikbolt · מחברים זמניים לתעשיית התעופה
הונזל · כלי סמרור נטעניםפתרון מדויק מתחיל באפיון נכון
צוות הפיתוח וההנדסה של HADI יתאים כלי, מוצר או מערכת לדרישות היישום שלכם.
אתר זה משתמש במידע בהתאם למדיניות הפרטיות כדי לשפר את החוויה שלך. המשך שימוש באתר מהווה הסכמה ל- מדיניות הפרטיות