
מברגה ישרה (Inline) מדגם QST-CT לאוטומציה, חכמה ומדויקת.
מברגה ישרה QST-CT מהווה את הסטנדרט העולמי להידוק מדויק בקווי הרכבה אוטומטיים ובתאי רובוטיקה מתקדמים. סדרה זו, המתוכננת בתצורת Inline (ישר), מספקת פתרון הברגה קומפקטי וחכם המשתלב בקלות על גבי זרועות רובוטיות או במכונות ייעודיות, ומבטיחה איכות הידוק מושלמת ללא פשרות.
סדרת QST-CT מציעה טווח מומנטים נרחב של 2 ועד 10,000 ניוטון-מטר, המאפשר להדק מגוון עצום של ברגים בדיוק של +/- 2.5% לפי תקן ISO5393. בעוד דגם ה-CT הסטנדרטי כולל מתמר מומנט וחיישן זווית, Atlas Copco מציעה בסדרה זו גם גרסאות יתירות (Redundancy) ליישומים קריטיים: דגמי QST-CTT הכוללים מתמר כפול לאימות הנתונים, ודגמי QST-CATT הכוללים מתמרים כפולים וחיישני זווית כפולים לבטיחות מקסימלית. המברגות מתממשקות באופן מלא לבקרי Power Focus 6000 ו-PowerMACS 4000, תומכות בהחלפה חמה (Hot Swap) ומתוכננות לעבוד מיליון מחזורים ללא צורך בטיפול, מה שמבטיח רציפות תפעולית מקסימלית.
ש: מה ההבדל בין דגמי QST-CT לדגמי CTT ו-CATT?
ת: QST-CT הוא הדגם הסטנדרטי. דגמי CTT כוללים מתמר מומנט נוסף לבקרה כפולה. דגמי CATT הם הבטוחים ביותר וכוללים גיבוי כפול מלא (מתמרים וחיישני זווית כפולים) לבטיחות מירבית.
ש: לאילו בקרים מתחברת המברגה?
ת: מברגות QST-CT מתחברות לבקרי Atlas Copco המובילים: Power Focus 6000 ו-PowerMACS 4000, המאפשרים איסוף נתונים מלא וניהול חכם של קו ההרכבה.
| דגם | טווח מומנט | מהירות (r/min) | משקל (kg) | מהלך (mm) | יחס תמסורת | מרחק מינימלי C-C (mm) | מק”ט | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nm | ft lb | |||||||
| QST34-8CT | 2-8 | 1.5-5.9 | 3,000 | 1.7 | – | 7.4 | 34 | 4230289080 |
| QST34-8CT-T48-L148-P6 | 2-8 | 1.5-5.9 | 3,000 | 2.1 | 48 | 7.4 | 35 | 9831409963 |
| QST34-8CT-T50-L150-H10 | 2-8 | 1.5-5.9 | 3,000 | 2 | 50 | 7.4 | 34 | 9831409920 |
| QST34-8CT-T50-L150-H6 | 2-8 | 1.5-5.9 | 3,000 | 2 | 50 | 7.4 | 34 | 8435600010 |
| QST34-8CTTA | 2-8 | 1.5-5.9 | 3,000 | 2 | – | 7.4 | 35 | 4232568980 |
| QST34-8CTTA-T0-L34-H10 | 2-8 | 1.5-5.9 | 3,000 | 2.2 | 0 | 7.4 | 34 | 9831409952 |
| QST34-8CTTA-T50-L150-H6 | 2-8 | 1.5-5.9 | 3,000 | 2.3 | 50 | 7.4 | 34 | 9831408651 |
| QST34-20CT | 4-20 | 3.0-14.8 | 1,000 | 1.7 | – | 21.2 | 35 | 4230289180 |
| QST34-20CT-T0-L134-H10 | 4-20 | 3.0-14.8 | 1,000 | 1.9 | 0 | 21.2 | 35 | 9838101013 |
| QST34-20CT-T50-L150-H10 | 4-20 | 3.0-14.8 | 1,000 | 2 | 50 | 21.2 | 34 | 8435601010 |
| QST34-20CT-T50-L150-H10 | 4-20 | 3.0-14.8 | 1,000 | 2 | 50 | 21.2 | 35 | 9831409928 |
| QST34-20CT-T50-L150-P10 | 4-20 | 3.0-14.8 | 1,000 | 2 | 50 | 21.2 | 35 | 9831409954 |
| QST34-20CT-T50-L250-QC6 | 4-20 | 3.0-14.8 | 1,000 | 2.1 | 50 | 21.2 | 35 | 9831409955 |
| QST34-20CT-T76-L184-H10 | 4-20 | 3.0-14.8 | 1,000 | 2.2 | 76 | 21.2 | 34 | 9831409908 |
| QST34-20CTTA-T50-L150-H10 | 4-20 | 3.0-14.8 | 1,000 | 2.4 | 50 | 21.2 | 34 | 9831408602 |
| QST42-20CT-T0-L41-H10 | 6-20 | 4.4-14.8 | 2,000 | 3.2 | 0 | 7.5 | 43 | 9831410812 |
| QST42-20CT-T100-L191-H10 | 4-20 | 3.0-14.8 | 2,000 | 4.1 | 100 | 7.5 | 43 | 9831410175 |
| QST42-20CT-T25-L170/QST42 | 4-20 | 3.0-14.8 | 2,000 | 9.6 | 25 | 12.5 | 45 | 9831407735 |
| QST42-20CT-T50-L134-H10 | 6-20 | 4.4-14.8 | 2,000 | 3.1 | 50 | 7.5 | 43 | 8435602010 |
| QST42-20CT-T50-L134-H10 | 6-20 | 4.4-14.8 | 2,000 | 3.4 | 50 | 7.5 | 43 | 9831410127 |
| QST42-20CT-T50-L134-H13 | 4-20 | 3.0-14.8 | 2,000 | 3.4 | 50 | 7.5 | 43 | 8435408307 |
| QST42-20CT-T50-L134-H6 | 6-20 | 4.4-14.8 | 2,000 | 6.9 | 50 | 7.5 | 43 | 9831410838 |
| QST42-20CT-T50-L134-P10 | 6-20 | 4.4-14.8 | 2,000 | 3.2 | 50 | 7.5 | 43 | 9831410869 |
| QST42-20CT-T50-L147-QC6 | 6-20 | 4.4-14.8 | 2,000 | 3.3 | 50 | 7.5 | 43 | 9831410873 |
| QST42-20CT-T50-L184-H10 | 6-20 | 4.4-14.8 | 2,000 | 3.3 | 50 | 7.5 | 43 | 8435408308 |
| QST42-20CT-T50-L234-H10 | 6-20 | 4.4-14.8 | 2,000 | 3.4 | 50 | 7.5 | 43 | 8435408310 |
| QST42-20CT-T50-L284-H10 | 6-20 | 4.4-14.8 | 2,000 | 3.5 | 50 | 7.5 | 43 | 8435408312 |
| QST42-20CT-T50-L334-H10 | 6-20 | 4.4-14.8 | 2,000 | 3.6 | 50 | 7.5 | 43 | 8435408314 |
| QST42-20CT-T76-L189-H10 | 6-20 | 4.4-14.8 | 2,000 | 3.1 | 76 | 7.5 | 43 | 8435602011 |
| QST42-20CTT-T50-L134-H10 | 6-20 | 4.4-14.8 | 2,000 | 3.1 | 50 | 7.5 | 43 | 8435602050 |
| QST42-20CTTA-T50-L134-H10 | 6-20 | 4.4-14.8 | 2,000 | 3.1 | 50 | 7.5 | 43 | 8435602070 |
| QST42-20CTTA-T50-L147-QC6 | 6-20 | 4.4-14.8 | 2,000 | 3.4 | 50 | 7.5 | 43 | 9831410849 |
| QST42-50CT | 10-50 | 7.4-36.9 | 700 | 3 | – | 21.3 | 43 | 4230289380 |
| QST42-50CT-T0-L41-H10 | 10-50 | 7.4-36.9 | 700 | 3.3 | 0 | 21.3 | 42 | 9831410814 |
| QST42-50CT-T100-L191-H13 | 10-50 | 7.4-36.9 | 700 | 3.8 | 100 | 21.3 | 43 | 8435603012 |
| QST42-50CT-T50-L134-H10 | 10-50 | 7.4-36.9 | 700 | 3.6 | 50 | 21.3 | 43 | 8435408317 |
| QST42-50CT-T50-L134-H10 | 10-50 | 7.4-36.9 | 700 | 3.6 | 50 | 21.3 | 43 | 9831410123 |
| QST42-50CT-T50-L134-H13 | 10-50 | 7.4-36.9 | 700 | 3.8 | 50 | 21.3 | 43 | 8435603010 |
| QST42-50CT-T50-L134-H13 | 10-50 | 7.4-36.9 | 700 | 3.6 | 50 | 21.3 | 43 | 9831409465 |
| QST42-50CT-T50-L134-H13 | 10-50 | 7.4-36.9 | 700 | 3.6 | 50 | 21.3 | 43 | 9831409460 |
| QST42-50CT-T50-L147-QC6 | 10-50 | 7.4-36.9 | 700 | 3.5 | 50 | 21.3 | 43 | 9831410874 |
| QST42-50CT-T50-L184-H10 | 10-50 | 7.4-36.9 | 700 | 3.8 | 50 | 21.3 | 43 | 8435408318 |
| QST42-50CT-T50-L184-H13 | 10-50 | 7.4-36.9 | 700 | 3.9 | 50 | 21.3 | 43 | 8435408319 |
| QST42-50CT-T50-L234-H10 | 10-50 | 7.4-36.9 | 700 | 3.6 | 50 | 21.3 | 43 | 8435408320 |
| QST42-50CT-T50-L234-H13 | 10-50 | 7.4-36.9 | 700 | 3.9 | 50 | 21.3 | 43 | 8435408321 |
| QST42-50CT-T50-L247-QC6 | 10-50 | 7.4-36.9 | 700 | 3.7 | 50 | 21.3 | 43 | 9831410887 |
| QST42-50CT-T50-L284-H10 | 10-50 | 7.4-36.9 | 700 | 3.7 | 50 | 21.3 | 43 | 8435408322 |
| QST42-50CT-T50-L334-H13 | 10-50 | 7.4-36.9 | 700 | 3.9 | 50 | 21.3 | 43 | 8435408325 |
| QST42-50CT-T76-L189-H13 | 10-50 | 7.4-36.9 | 700 | 3.8 | 76 | 21.3 | 43 | 8435603011 |
| QST42-50CT-T76-L189-H13 | 10-50 | 7.4-36.9 | 700 | 4 | 76 | 21.3 | 43 | 9831410164 |
| QST42-50CTT-T100-L191-H13 | 10-50 | 7.4-36.9 | 700 | 4.5 | 100 | 21.3 | 43 | 9831409456 |
| QST42-50CTT-T50-L134-H10 | 10-50 | 7.4-36.9 | 700 | 3.5 | 50 | 21.3 | 43 | 9831407753 |
| QST42-50CTT-T50-L134-H13 | 10-50 | 7.4-36.9 | 700 | 3.8 | 50 | 21.3 | 43 | 8435603050 |
| QST42-50CTT-T76-L189-H10 | 10-50 | 7.4-36.9 | 700 | 4 | 76 | 21.3 | 43 | 9831410823 |
| QST42-50CTT-T76-L189-H13 | 10-50 | 7.4-36.9 | 700 | 4 | 76 | 21.3 | 39 | 9831410163 |
| QST42-50CTTA-T50-L134-H13 | 10-50 | 7.4-36.9 | 700 | 3.8 | 50 | 21.3 | 43 | 8435603070 |
| QST42-50CTTA-T50-L147-QC6 | 10-50 | 7.4-36.9 | 700 | 3.6 | 50 | 21.3 | 43 | 9831410883 |
| QST42-50CTTA-T50-L247-QC6 | 10-50 | 7.4-36.9 | 700 | 3.8 | 50 | 21.3 | 43 | 9831410886 |
| QST50-50CTTA-T50-L137-H10 | 18-90 | 13.3-66.4 | 580 | 4.9 | 50 | 18.2 | 51 | 9831410241 |
| QST50-90CT-T150-L236-H13 | 18-90 | 13.3-66.4 | 650 | 8.4 | 150 | 18.2 | 51 | 9831409146 |
| QST50-90CT-T50-L137-H13 | 20-90 | 14.8-66.4 | 650 | 5.8 | 50 | 18.2 | 51 | 8435604010 |
| QST50-90CT-T50-L137-H13 | 20-90 | 14.8-66.4 | 650 | 5.9 | 50 | 18.2 | 51 | 9831410236 |
| QST50-90CT-T50-L137-H16 | 20-90 | 14.8-66.4 | 650 | 5.9 | 50 | 18.2 | 51 | 9831409712 |
| QST50-90CT-T50-L137-P13 | 18-90 | 13.3-66.4 | 650 | 5.8 | 50 | 18.2 | 51 | 9831411164 |
| QST50-90CT-T50-L148-QC7/16 | 18-90 | 13.3-66.4 | 650 | 5.9 | 48 | 18.2 | 51 | 9831411150 |
| QST50-90CT-T50-L187-H13 | 20-90 | 14.8-66.4 | 650 | 5.8 | 50 | 18.2 | 51 | 8435408328 |
| QST50-90CT-T50-L237-H13 | 20-90 | 14.8-66.4 | 650 | 5.9 | 50 | 18.2 | 51 | 8435408329 |
| QST50-90CT-T50-L287-H13 | 20-90 | 14.8-66.4 | 650 | 6.3 | 50 | 18.2 | 51 | 8435408330 |
| QST50-90CT-T50-L337-H13 | 20-90 | 14.8-66.4 | 650 | 4 | 50 | 18.2 | 51 | 8435408331 |
| QST50-90CT-T76-L200 | 18-90 | 13.3-66.4 | 650 | 6.5 | 76 | 18.2 | 51 | 9831410714 |
| QST50-90CT-T76-L200-H13 | 20-90 | 14.8-66.4 | 650 | 5.8 | 76 | 18.2 | 51 | 8435604011 |
| QST50-90CT-T76-L200-H13 | 18-90 | 13.3-66.4 | 650 | 6 | 76 | 18.2 | 51 | 9831407831 |
| QST50-90CT-T76-L200-H13 | 20-90 | 14.8-66.4 | 650 | 6.5 | 76 | 18.2 | 51 | 9831411102 |
| QST50-90CTT-T50-L137-H13 | 20-90 | 14.8-66.4 | 650 | 5.8 | 50 | 18.2 | 51 | 8435604050 |
| QST50-90CTTA-T50-L137-H13 | 20-90 | 14.8-66.4 | 650 | 5.8 | 50 | 18.2 | 51 | 8435604070 |
| QST50-90CTTA-T50-L422-H13 | 18-90 | 13.3-66.4 | 580 | 6.8 | 50 | 18.2 | 51 | 9831411155 |
| QST50-90CTTA-T76-L337-H13 | 20-90 | 14.8-66.4 | 650 | 7 | 76 | 18.2 | 51 | 9831411136 |
| QST62-115CTCF | 23-115 | 17.0-84.8 | 350 | 14.1 | – | 11.5 | 28 | 9831410665 |
| QST50-150CB-T50-L137-H13 | 30-150 | 22.1-110.6 | 380 | 8.5 | 50 | 31.2 | 86 | 9831409152 |
| QST50-150CB-T76-L200-H13 | 30-150 | 22.1-110.6 | 380 | 9.1 | 76 | 31.2 | 86 | 9831410245 |
| QST50-150CT-T100-L186-H13 | 30-150 | 22.1-110.6 | 380 | 5.8 | 100 | 31.2 | 51 | 8435605012 |
| QST50-150CT-T150-L236-H13 | 30-150 | 22.1-110.6 | 380 | 8.4 | 150 | 31.2 | 51 | 9831409147 |
| QST50-150CT-T50-L137-H13 | 30-150 | 22.1-110.6 | 380 | 5.8 | 50 | 31.2 | 51 | 8435605010 |
| QST50-150CT-T50-L137-H13 | 30-150 | 22.1-110.6 | 380 | 5.8 | 50 | 31.2 | 51 | 9831410221 |
| QST50-150CT-T50-L137-H13 | 30-150 | 22.1-110.6 | 380 | 5.9 | 50 | 31.2 | 51 | 9831410262 |
| QST50-150CT-T50-L137-H16 | 30-150 | 22.1-110.6 | 380 | 5.8 | 50 | 31.2 | 51 | 8435408396 |
| QST50-150CT-T50-L187-H13 | 30-150 | 22.1-110.6 | 380 | 5.9 | 50 | 31.2 | 51 | 8435408368 |
| QST50-150CT-T50-L237-H13 | 30-150 | 22.1-110.6 | 380 | 6.1 | 50 | 31.2 | 51 | 8435408333 |
| QST50-150CT-T50-L237-H16 | 30-150 | 22.1-110.6 | 380 | 6.6 | 50 | 31.2 | 51 | 8435407850 |
| QST50-150CT-T50-L287-H13 | 30-150 | 22.1-110.6 | 380 | 6.2 | 50 | 31.2 | 51 | 8435408334 |
| QST50-150CT-T50-L310-H16 | 30-150 | 22.1-110.6 | 380 | 6.9 | 50 | 31.2 | 51 | 9831410766 |
| QST50-150CT-T50-L337-H13 | 30-150 | 22.1-110.6 | 380 | 6.3 | 50 | 31.2 | 51 | 8435408335 |
| QST50-150CT-T76-L200-H13 | 30-150 | 22.1-110.6 | 380 | 5.8 | 76 | 31.2 | 51 | 8435605011 |
| QST50-150CT-T76-L200-H13 | 30-150 | 22.1-110.6 | 350 | 6 | 76 | 31.2 | 60 | 9831407870 |
| QST50-150CT-T76-L200-H16 | 30-150 | 22.1-110.6 | 380 | 6.5 | 76 | 31.2 | 51 | 9831407897 |
| QST50-150CT-T76-L387-H13 | 30-150 | 22.1-110.6 | 380 | 7 | 76 | 31.2 | 51 | 9831409141 |
| QST50-150CTT-T100-L200-H13 | 30-150 | 22.1-110.6 | 380 | 7 | 100 | 31.2 | 51 | 9838105052 |
| QST50-150CTT-T50-L137-H13 | 30-150 | 22.1-110.6 | 380 | 5.8 | 50 | 31.2 | 51 | 8435605050 |
| QST50-150CTT-T50-L137-H16 | 30-150 | 22.1-110.6 | 380 | 5.8 | 50 | 31.2 | 51 | 9831409703 |
| QST50-150CTT-T76-L200-H13 | 30-150 | 22.1-110.6 | 380 | 6.4 | 76 | 31.2 | 51 | 9831407886 |
| QST50-150CTTA-T100-L186-H13 | 30-150 | 22.1-110.6 | 380 | 7 | 100 | 31.2 | 51 | 9831410229 |
| QST50-150CTTA-T50-L137-H13 | 30-150 | 22.1-110.6 | 380 | 5.8 | 50 | 31.2 | 51 | 8435605070 |
| QST50-150CTTA-T50-L337-H13 | 30-150 | 22.1-110.6 | 380 | 6.5 | 50 | 31.2 | 51 | 9831410798 |
| QST50-150CTTA-T50-L387-H13 | 30-150 | 22.1-110.6 | 380 | 6.6 | 50 | 31.2 | 51 | 9831409133 |
| QST50-150CTTA-T76-L200-H13 | 30-150 | 22.1-110.6 | 380 | 6.5 | 76 | 31.2 | 51 | 9831409151 |
| QST62-150CT-T150-L252-H19 | 30-150 | 22.1-110.6 | 450 | 13.6 | 150 | 13.9 | 63 | 9831411009 |
| QST62-150CT-T50-L152-H13 | 30-150 | 22.1-110.6 | 450 | 10.2 | 50 | 13.9 | 63 | 8435606010 |
| QST62-150CT-T50-L152-H16 | 30-150 | 22.1-110.6 | 450 | 10.1 | 50 | 13.9 | 63 | 8435408370 |
| QST62-150CT-T50-L152-H19 | 30-150 | 22.1-110.6 | 450 | 10.2 | 50 | 13.9 | 63 | 8435408371 |
| QST62-150CT-T50-L202-H13 | 30-150 | 22.1-110.6 | 450 | 10.3 | 50 | 13.9 | 63 | 8435408337 |
| QST62-150CT-T50-L252-H16 | 30-150 | 22.1-110.6 | 450 | 10.5 | 50 | 13.9 | 63 | 8435408341 |
| QST62-150CT-T76-L200-H13 | 30-150 | 22.1-110.6 | 450 | 10.2 | 50 | 13.9 | 63 | 8435606011 |
| QST62-150CTT-T50-L152-H13 | 30-150 | 22.1-110.6 | 450 | 10.2 | 50 | 13.9 | 63 | 8435606050 |
| QST62-150CTTA-T50-L152-H13 | 30-150 | 22.1-110.6 | 450 | 10.2 | 50 | 13.9 | 63 | 8435606070 |
| QST62-150CTTA-T50-L437-H13 | 30-150 | 22.1-110.6 | 450 | 9.6 | 50 | 13.9 | 63 | 9831411089 |
| QST50-170CTTA-T50-L287-H19 | 34-170 | 25.1-125.4 | 300 | 8.2 | 50 | 39.2 | 51 | 9831411101 |
| QST80-180CT-T76-L377-H13 | 36-180 | 26.6-132.8 | 400 | 27 | 76 | 14.6 | 178 | 9831410458 |
| QST62-230CBTTA-T50-L152-H19 | 46-230 | 33.9-169.6 | 330 | 12.8 | 50 | 19 | 86 | 9831411443 |
| QST62-230CT-T100-L201-H19 | 46-230 | 33.9-169.6 | 330 | 12.2 | 100 | 19 | 63 | 9831408986 |
| QST62-230CT-T100-L201-H19 | 46-230 | 33.9-169.6 | 330 | 12.2 | 100 | 19 | 63 | 9831410681 |
| QST62-230CT-T25-L152-H13 | 46-230 | 33.9-169.6 | 330 | 10.3 | 25 | 19 | 63 | 9831411429 |
| QST62-230CT-T50-L152-H13 | 46-230 | 33.9-169.6 | 330 | 10.1 | 50 | 19 | 63 | 8435408380 |
| QST62-230CT-T50-L152-H16 | 46-230 | 33.9-169.6 | 330 | 10.1 | 50 | 19 | 63 | 8435408381 |
| QST62-230CT-T50-L152-H19 | 40-230 | 29.5-169.6 | 330 | 10.2 | 50 | 19 | 63 | 8435606510 |
| QST62-230CT-T50-L202-H19 | 40-230 | 29.5-169.6 | 330 | 10.4 | 50 | 19 | 63 | 8435408384 |
| QST62-230CT-T50-L252-H16 | 40-230 | 29.5-169.6 | 330 | 10.6 | 50 | 19 | 63 | 8435408398 |
| QST62-230CT-T50-L252-H19 | 40-230 | 29.5-169.6 | 330 | 10.6 | 50 | 19 | 63 | 8435408386 |
| QST62-230CT-T50-L252-H19 | 50-230 | 36.9-169.6 | 330 | 11.7 | 50 | 19 | 63 | 9831408751 |
| QST62-230CT-T50-L302-H19 | 46-230 | 33.9-169.6 | 330 | 10.5 | 50 | 19 | 63 | 8435408389 |
| QST62-230CT-T50-L302-H19 | 40-230 | 29.5-169.6 | 330 | 11.7 | 50 | 19 | 63 | 9831410389 |
| QST62-230CT-T50-L352-H19 | 46-230 | 33.9-169.6 | 330 | 10.9 | 50 | 19 | 63 | 8435408392 |
| QST62-230CT-T76-L200-H19 | 40-230 | 29.5-169.6 | 330 | 10.2 | 76 | 19 | 63 | 8435606511 |
| QST62-230CTT-T100-L201-H19 | 46-230 | 33.9-169.6 | 330 | 12.2 | 100 | 19 | 63 | 9831411400 |
| QST62-230CTT-T50-L152-H19 | 40-230 | 29.5-169.6 | 330 | 10.2 | 50 | 19 | 63 | 8435606550 |
| QST62-230CTT-T76-L200-H19 | 46-230 | 33.9-169.6 | 330 | 11.2 | 76 | 19 | 63 | 9831410630 |
| QST62-230CTTA | 46-230 | 33.9-169.6 | 330 | 10 | – | 19 | 71 | 9831411099 |
| QST62-230CTTA-T50-L152-H19 | 40-230 | 29.5-169.6 | 330 | 10.2 | 50 | 19 | 63 | 8435606570 |
| QST62-230CTTA-T50-L302-H19 | 40-230 | 29.5-169.6 | 330 | 10.8 | 50 | 19 | 63 | 9831411068 |
| QST62-230CTTA-T50-L352-H19 | 46-230 | 33.9-169.6 | 330 | 10.9 | 50 | 19 | 63 | 9831411411 |
| QST62-230CTTA-T50-L467-H19 | 46-230 | 33.9-169.6 | 330 | 11.6 | 50 | 19 | 63 | 9831411090 |
| QST80-320CT-T50-L152-H19 | 64-320 | 47.2-236.0 | 400 | 14.7 | 50 | 14.6 | 81 | 9831410467 |
| QST62-350CT | 70-350 | 51.6-258.1 | 220 | 8.5 | – | 28.3 | 63 | 4230289880 |
| QST62-350CT-L237-T135-H19 | 70-350 | 51.6-258.1 | 220 | 12.3 | 135 | 28.3 | 63 | 9831407996 |
| QST62-350CT-T100-L201-H19 | 70-350 | 51.6-258.1 | 220 | 12.2 | 100 | 28.3 | 63 | 9831408757 |
| QST62-350CT-T150-L252-H20 | 70-350 | 51.6-258.1 | 220 | 13.5 | 150 | 28.3 | 63 | 9831408980 |
| QST62-350CT-T50-L152-H19 | 50-350 | 36.9-258.1 | 220 | 10.2 | 50 | 28.3 | 63 | 8435607010 |
| QST62-350CT-T50-L195-HI19 | 70-350 | 51.6-258.1 | 220 | 15.2 | 50 | 28.3 | 73 | 9831411428 |
| QST62-350CT-T50-L202-H19 | 50-350 | 36.9-258.1 | 220 | 22.9 | 50 | 28.3 | 63 | 8435408354 |
| QST62-350CT-T50-L252-H19 | 70-350 | 51.6-258.1 | 220 | 10.5 | 50 | 28.3 | 63 | 8435408357 |
| QST62-350CT-T50-L302-H19 | 50-350 | 36.9-258.1 | 220 | 10.7 | 50 | 28.3 | 63 | 8435408360 |
| QST62-350CT-T50-L352-H16 | 70-350 | 51.6-258.1 | 220 | 11 | 50 | 28.3 | 63 | 8435408362 |
| QST62-350CT-T50-L352-H19 | 70-350 | 51.6-258.1 | 220 | 11 | 50 | 28.3 | 63 | 8435408363 |
| QST62-350CT-T76-L200-H19 | 50-350 | 36.9-258.1 | 220 | 10.2 | 76 | 28.3 | 63 | 8435607011 |
| QST62-350CT-T76-L280-H19 | 70-350 | 51.6-258.1 | 220 | 11.5 | 76 | 28.3 | 63 | 9831411466 |
| QST62-350CT-T76-L352-H19 | 70-350 | 51.6-258.1 | 220 | 11.8 | 76 | 28.3 | 63 | 9831411422 |
| QST62-350CTT-T76-L200-H19 | 70-350 | 51.6-258.1 | 220 | 11.6 | 76 | 28.3 | 63 | 9831411031 |
| QST62-350CTTA-T100-L201-H19 | 70-350 | 51.6-258.1 | 220 | 12.2 | 100 | 28.3 | 63 | 9831409618 |
| QST62-350CTTA-T100-L201-H19 | 70-350 | 51.6-258.1 | 220 | 12.5 | 100 | 28.3 | 63 | 9838107072 |
| QST62-350CTTA-T50-L152-H19 | 50-350 | 36.9-258.1 | 220 | 10.2 | 50 | 28.3 | 63 | 8435607070 |
| QST62-350CTTA-T76-L200-H19 | 70-350 | 51.6-258.1 | 220 | 12 | 76 | 28.3 | 63 | 9831408713 |
| QST62-350CTTA-T76-L280-H19 | 70-350 | 51.6-258.1 | 220 | 11.4 | 76 | 28.3 | 63 | 9831411070 |
| QST62-350CTTA-T76-L300-H19 | 70-350 | 51.6-258.1 | 220 | 11.6 | 76 | 28.3 | 63 | 9831411071 |
| QST80-450CT-T100-L201-H19 | 90-450 | 66.4-331.9 | 260 | 20 | 100 | 22.7 | 81 | 9831410432 |
| QST80-450CT-T100-L202-H19 | 90-450 | 66.4-331.9 | 265 | 20.6 | 100 | 22.7 | 81 | 9831410443 |
| QST80-450CT-T50-L146-H19 | 90-450 | 66.4-331.9 | 265 | 17.6 | 50 | 22.7 | 81 | 8435607510 |
| QST80-450CT-T50-L246-H19 | 90-450 | 66.4-331.9 | 265 | 17.9 | 50 | 22.7 | 81 | 9831411254 |
| QST80-450CT-T50-L296-H19 | 90-450 | 66.4-331.9 | 265 | 18.1 | 50 | 22.7 | 81 | 9831410486 |
| QST80-450CT-T50-L346-H19 | 90-450 | 66.4-331.9 | 265 | 18.6 | 50 | 22.7 | 81 | 9831410416 |
| QST80-450CT-T76-L214-H19 | 90-450 | 66.4-331.9 | 260 | 17 | 50 | 22.7 | 81 | 8435607511 |
| QST80-450CTT-T50-L146-H19 | 90-450 | 66.4-331.9 | 260 | 16.7 | 50 | 22.7 | 81 | 8435607550 |
| QST80-600CT-T100-L201-H19 | 120-600 | 88.5-442.5 | 200 | 20 | 100 | 29.6 | 73 | 9831410426 |
| QST80-600CT-T50-L196-H19 | 120-600 | 88.5-442.5 | 200 | 18 | 50 | 29.6 | 81 | 9831408475 |
| QST80-600CT-T76-L214-H19 | 120-600 | 88.5-442.5 | 200 | 17 | 76 | 29.6 | 81 | 8435608011 |
| QST80-600CTT-T50-L146-H19 | 120-600 | 88.5-442.5 | 200 | 17 | 50 | 29.6 | 81 | 8435608050 |
| QST80-600CTTA-T50-L146-H19 | 120-600 | 88.5-442.5 | 200 | 17 | 50 | 29.6 | 81 | 8435608070 |
| QST80-600CTTA-T50-L421-H19 | 120-600 | 88.5-442.5 | 200 | 18.5 | 50 | 29.6 | 81 | 9831411217 |
| QST80-600CTTA-T76-L214-H19 | 120-600 | 88.5-442.5 | 200 | 18.5 | 76 | 29.6 | 81 | 9831408479 |
| QST95-650CTCF | 130-650 | 95.9-479.4 | – | 30.6 | 0 | 31.4 | 56 | 9831410952 |
| QST90-750CT-T50-L152-H25 | 150-750 | 110.6-553.2 | 150 | 25 | 50 | 38.9 | 91 | 8435608510 |
| QST90-750CT-T50-L324-H25 | 150-750 | 110.6-553.2 | 150 | 24.4 | 50 | 38.9 | 91 | 9831408254 |
| QST90-750CTTA-T50-L152-H25 | 150-750 | 110.6-553.2 | 150 | 25 | 50 | 38.9 | 91 | 8435608570 |
| QST95-850CTCF | 170-850 | 125.4-626.9 | – | 30 | 0 | 76.3 | 64 | 9831410938 |
| QST90-1000CT-T50-L152-H25 | 200-1,000 | 147.5-737.6 | 130 | 26 | 50 | 46.8 | 91 | 8435609010 |
| QST90-1000CT-T50-L192-H38 | 200-1,000 | 147.5-737.6 | 130 | 24.8 | 50 | 46.8 | 91 | 9831410914 |
| QST90-1000CT-T50-L300-H25 | 200-1,000 | 147.5-737.6 | 130 | 25.7 | 50 | 46.8 | 91 | 9831410527 |
| QST90-1000CT-T50-L352-H25 | 200-1,000 | 147.5-737.6 | 130 | 19.4 | 50 | 46.8 | 91 | 9831410540 |
| QST90-1000CT-T50-L397-H25 | 200-1,000 | 147.5-737.6 | 130 | 30.3 | 50 | 46.8 | 91 | 9831408285 |
| QST90-1000CT-T50-L399-H25 | 200-1,000 | 147.5-737.6 | 130 | 25.8 | 50 | 46.8 | 91 | 9831410577 |
| QST90-1000CT-T76-L176-H25 | 200-1,000 | 147.5-737.6 | 130 | 26 | 76 | 46.8 | 91 | 8435609011 |
| QST90-1000CT-T76-L385-H25 | 200-1,000 | 147.5-737.6 | 130 | 28 | 76 | 46.8 | 91 | 9831410518 |
| QST90-1000CTT-T50-L152-H25 | 200-1,000 | 147.5-737.6 | 130 | 26 | 50 | 46.8 | 91 | 8435609050 |
| QST90-1000CTTA-T50-L152-H25 | 200-1,000 | 147.5-737.6 | 130 | 26 | 50 | 46.8 | 91 | 8435609070 |
