
מפתח מומנט דיגיטלי מודולרי לטווח 3-1,000 Nm. בעל דיוק של ±0.5%, קישוריות אלחוטית מלאה ומערכת זיהוי תגים חכמה.
מפתח מומנט דיגיטלי STwrench הוא כלי מהפכני. הוא מציע עיצוב מודולרי ייחודי. חברת Atlas Copco פיתחה אותו להתאמה אישית מלאה. אתם מרכיבים את הכלי לפי צורכי המפעל. זהו הפתרון המושלם ליישומים קריטיים. הכלי מבטיח עקיבות מלאה לכל פעולה בקו הייצור.
הכלי מספק רמת דיוק יוצאת דופן. הדיוק עומד על ±0.5%. מפתח מומנט דיגיטלי STwrench מונע טעויות יקרות. המפעיל מבצע את ההידוק הנכון מיד. הכלי מתחבר למערכות המפעל בקלות. הוא כולל קישוריות WiFi, Bluetooth ו-Ethernet. העברת הנתונים מאובטחת ומהירה.
טכנולוגיית RFID מתקדמת משפרת את היעילות. הכלי מזהה תגים אוטומטית. הוא בוחר לבד את התוכנית המתאימה. ראשי ה-SmartHead ניתנים להחלפה מהירה. הסוללה מחזיקה מעמד למשך 8 שעות עבודה. למידע נוסף, צפו בקטלוג מפתחות מומנט דיגיטליים שלנו.
ש: לאילו שימושים הכלי מתאים?
ת: הוא אידיאלי לבקרת איכות (Quality Check). הוא מצוין גם ככלי גיבוי או ככלי ייצור ראשי.
ש: מה הטווח של מפתח מומנט דיגיטלי STwrench?
ת: הסדרה מכסה טווח של 3 עד 1,000 ניוטון-מטר. הטווח משתנה בהתאם לראש ה-SmartHead.
| דגם | מומנט (Nm) | דרייב (מ”מ) | משקל (ק”ג) | אורך (מ”מ) | מק”ט |
|---|---|---|---|---|---|
| בקרים (Controllers) | |||||
| STwrench Controller | – | – | 0.48 | 313 | 8059093000 |
| STwrench Controller BI | – | – | 0.46 | 333 | 8059093001 |
| ראשי smartHEAD (מומנט בלבד) | |||||
| smartHEAD 30 | 30 | 9×12 | 0.20 | 167.5 | 8059092030 |
| smartHEAD 80 | 80 | 9×12 | 0.22 | 167.5 | 8059092042 |
| smartHEAD 150 | 150 | 14×18 | 0.55 | 271.0 | 8059092048 |
| smartHEAD 250 | 250 | 14×18 | 0.78 | 417.0 | 8059092054 |
| smartHEAD 400 | 400 | 14×18 | 0.93 | 584.0 | 8059092060 |
| smartHEAD 600 | 600 | 21×26 | 1.70 | 1,048.5 | 8059092066 |
| smartHEAD 1,000 | 1,000 | 28 | 1.90 | 1,344 | 8059092080 |
| ראשי smartHEAD A (מומנט + זווית) | |||||
| smartHEAD A15 | 15 | 9×12 | 0.19 | 147.5 | 8059093024 |
| smartHEAD A30 | 30 | 9×12 | 0.19 | 147.5 | 8059093031 |
| smartHEAD A80 | 80 | 9×12 | 0.20 | 147.5 | 8059093043 |
| smartHEAD A150 | 150 | 14×18 | 0.57 | 271.0 | 8059093048 |
| smartHEAD A250 | 250 | 14×18 | 0.80 | 417.0 | 8059093054 |
| smartHEAD A400 | 400 | 14×18 | 0.95 | 584.0 | 8059093060 |
| smartHEAD A600 | 600 | 21×26 | 1.72 | 1,048.5 | 8059093066 |
| smartHEAD A1000 | 1,000 | 28 | 1.90 | 1,344 | 8059093080 |
| ראשי smartHEAD Asq (מומנט + זווית) | |||||
| smartHEAD Asq 15 | 15 | 9×12 | 0.19 | 147.5 | 8059093028 |
| smartHEAD Asq 30 | 30 | 9×12 | 0.19 | 147.5 | 8059093032 |
| smartHEAD Asq80 | 80 | 9×12 | 0.20 | 147.5 | 8059093044 |
| smartHEAD Asq 150 | 150 | 14×18 | 0.55 | 271.0 | 8059093050 |
| smartHEAD Asq250 | 250 | 14×18 | 0.78 | 417.0 | 8059093056 |
| smartHEAD Asq400 | 400 | 14×18 | 0.93 | 584.0 | 8059093062 |
| יחידות RBU (Rapid Backup unit) | |||||
| STwrench RBU Quality | – | – | – | – | 8059093090 |
| STwrench RBU Production | – | – | – | – | 8059093091 |
| STwrench RBU Quality API | – | – | – | – | 8059093093 |
| STwrench RBU Production API | – | – | – | – | 8059093092 |
| סוללות (Battery) | |||||
| STwrench battery | – | – | – | – | 8059093086 |
| STwrench battery Bi | – | – | – | – | 8059093085 |
| STwrench battery HD | – | – | – | – | 8059093083 |
| סוג רישיון | מק”ט |
|---|---|
| 1 user license | 8059098110 |
| 5 user license | 8059098111 |
| 10 user license | 8059098112 |
| Plant license | 8059098113 |
| תיאור | מק”ט |
|---|---|
| IRC Connect IRC-B | 8059095681 |
| IRC-W/B | 8059092019 |
| קורא ברקוד (Bar Code) | 8059092012 |
| סוללה (Battery) | 8059093086 |
| סוללה Battery Bl | 8059093085 |
| סוללה Battery HD | 8059093083 |
| מטען סוללות (Battery charger) | 8059093088 |
| מתאם למטען סוללות Bl | 8059093089 |
| קופסת כבלים (Cable box) | 8059092024 |
| מחזיק כלי (Tool holder) | 8059093070 |
| מגן גומי לבקר (Controller rubber protection) | 8059093072 |
| מגן גומי לסוללה סטנדרטית | 8059093073 |
| מגן גומי לראש smartHEAD 30/80 Nm | 8059093074 |
| מגן גומי לראש smartHEAD 150 Nm | 8059093075 |
| מגן גומי לראש smartHEAD 250 Nm | 8059093076 |
| QATnode P | 8059092025 |
| QATnode I/O | 8059092026 |
| QATnode T | 8059092027 |
צוות חדי טכנולוגיות ישמח לסייע בבחירת התצורה המתאימה, באימות דרישות היישום ובקבלת מידע מקצועי על מפתח מומנט דיגיטלי STwrench 3-1,000 Nm.
Atlas Copco · ידיות מומנט ומפתחות מומנט ידניים
Atlas Copco · ידיות מומנט ומפתחות מומנט ידניים
Atlas Copco · ידיות מומנט ומפתחות מומנט ידניים
Atlas Copco · ידיות מומנט ומפתחות מומנט ידניים
TorcUP · ידיות מומנט ומפתחות מומנט ידניים
Tone Bolting Solution Company · ידיות מומנט ומפתחות מומנט ידניים
TorcUP · ידיות מומנט ומפתחות מומנט ידניים
Tone Bolting Solution Company · ידיות מומנט ומפתחות מומנט ידניים
Tone Bolting Solution Company · ידיות מומנט ומפתחות מומנט ידניים
Tone Bolting Solution Company · ידיות מומנט ומפתחות מומנט ידניים
Tone Bolting Solution Company · ידיות מומנט ומפתחות מומנט ידניים
Tone Bolting Solution Company · ידיות מומנט ומפתחות מומנט ידנייםפתרון מדויק מתחיל באפיון נכון
צוות הפיתוח וההנדסה של HADI יתאים כלי, מוצר או מערכת לדרישות היישום שלכם.
אתר זה משתמש במידע בהתאם למדיניות הפרטיות כדי לשפר את החוויה שלך. המשך שימוש באתר מהווה הסכמה ל- מדיניות הפרטיות